平成15年度ダイオキシン類環境調査結果 表4 河川-底質
表4
平成15年度 ダイオキシン類環境調査 水環境調査
河川の底質
単位:pg‐TEQ/g
| 市町村名 | 河川名 | 地点名 | 平成15年度 | 平成14年度 | 平成13年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桑名市 | 員弁川 | 桑部橋 | 0.37 | 0.20 | |
| 多度町 | 肱江川 | 肱江橋 | 0.42 | 2.2 | |
| 念仏橋 | 1.1 | 0.22 | |||
| 川越町 | 朝明川 | 朝明大橋 | 0.85 | 2.9 | |
| 朝明橋 | 0.24 | 0.31 | 0.98 | ||
| 四日市市 | 広永橋 | 0.92 | |||
| 千代田橋 | 1.1 | ||||
| 小牧橋 | 0.21 | ||||
| 六丁橋 | 0.37 | ||||
| 新八風橋左岸 | 0.31 | ||||
| 海蔵川 | 新開橋 | 57 | 6.0 | ||
| 海蔵橋 | 4.2 | 0.38 | 0.097 | ||
| 中倉橋 | 0.88 | ||||
| 四ツ谷橋 | 0.71 | ||||
| 竹谷川 | 1.9 | ||||
| 赤坂橋 | 1.6 | ||||
| 三滝川 | 三滝橋 | 0.53 | 0.34 | ||
| 鈴鹿市 | 金沢川 | 千代崎樋門 | 2.3 | 8.6 | |
| 中の川 | 木鎌橋 | 0.94 | 0.63 | ||
| 津市 | 志登茂川 | 江戸橋 | 0.88 | 2.0 | |
| 今井橋 | 0.91 | 0.26 | |||
| 安濃川 | 御山荘橋 | 0.51 | 0.56 | ||
| 岩田川 | 観音橋 | 15 | 11 | ||
| 一本橋 | |||||
| 小川 | |||||
| 西村橋 | |||||
| おごえ橋 | |||||
| 亀井橋 | |||||
| 三泗橋 | |||||
| 小学校南 | |||||
| 水道資料 | |||||
| 久居市 | 長野川 | 長野橋 | 5.8 | 1.3 | |
| 美里村 | 水源地 | 0.28 | 0.031 | ||
| 白山町 | 雲出川 | 両国橋 | 0.21 | 0.068 | |
| 松阪市 | 阪内川 | 荒木橋 | 0.19 | 0.59 | |
| 中部大橋 | 0.20 | 0.024 | |||
| 金剛川 | 昭和橋 | 28 | 4.2 | ||
| 多気町 | 櫛田川 | 津留橋 | 0.95 | 0.059 | |
| 明和町 | 笹笛川 | 八木戸橋 | 11 | ||
| 笹笛橋 | |||||
| 大台町 | 宮川 | 船木橋 | 0.050 | ||
| 勢和村 | 濁川 | 柳原橋 | 0.59 | 0.20 | |
| 伊勢市 | 五十鈴川 | 掘割橋 | 1.1 | 1.5 | |
| 宇治橋 | 0.39 | 0.33 | |||
| 外城田川 | 野依橋 | 0.76 | 0.93 | ||
| 大野橋 | 1.6 | ||||
| 横輪川 | 馬渕橋 | 0.56 | |||
| 鳥羽市 | 加茂川 | 野畑井堰 | 0.50 | 0.76 | |
| 大宮町 | 大内山川 | 滝辺橋 | 0.27 | ||
| 藤川 | 野添橋 | 0.18 | 0.26 | ||
| 度会町 | 一ノ瀬川 | 飛瀬浦橋 | 0.22 | 0.14 | |
| 上野市 | 久米川 | 芝床橋 | 1.4 | 0.18 | |
| 比自岐川 | 枅川橋 | 1.3 | 14 | ||
| 柘植川 | 山神橋 | 2.4 | 0.17 | ||
| 尾鷲市 | 矢の川 | 矢の川橋 | 0.19 | 0.21 | |
| 紀伊長島町 | 赤羽川 | 新長島橋 | 7.6 | 1.1 | |
| 海山町 | 銚子川 | 銚子橋 | 0.16 | 0.21 | |
| 御浜町 | 尾呂志川 | 阿田和橋 | 0.28 | 0.35 | |
| 紀和町 | 北山川 | 四滝 | 0.066 | ||
| 最大値 | 57 | 11 | 14 | ||
| 最小値 | 0.16 | 0.20 | 0.024 | ||
| 平均値 | 3.8 | 2.0 | 1.1 | ||
| 地点数 | 36 | 31 | 20 | ||
| 河川数 | 29 | 20 | 18 | ||
※ 環境基準 150pg-TEQ/g以下であること
