平成15年度ダイオキシン類環境調査結果 表6 海域-底質
表6
平成15年度 ダイオキシン類環境調査 水環境調査
海域の底質
単位:pg‐TEQ/g
| 海域名 | 地点名 | 平成15年度 | 平成14年度 | 平成13年度 | 
|---|---|---|---|---|
| 四日市港 | st-1 | 13 | 7.1 | |
| 四日市・鈴鹿 地先海域 | st-3 | 14 | 9.7 | |
| st-4 | 18 | 15 | ||
| st-5 | 13 | 8.7 | ||
| 津・松阪 地先海域 | st-1 | 4.5 | 3.4 | |
| st-2 | 20 | 11 | ||
| st-3 | 16 | 10 | ||
| 伊勢地先海域 | st-4 | 4.9 | 0.41 | |
| 英虞湾 | st-1 | 0.23 | 4.0 | |
| st-2 | 5.2 | 0.12 | ||
| 五ヶ所湾 | st-1 | 0.29 | 0.18 | |
| 尾鷲湾 | st-1 | 4.2 | 3.8 | |
| st-2 | 5.3 | 0.83 | ||
| 最大値 | 20 | 15 | 11 | |
| 最小値 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | |
| 平均値 | 9.1 | 4.8 | 6.7 | |
| 地点数 | 13 | 7 | 6 | |
| 海域数 | 7 | 7 | 4 | 
※ 環境基準 150pg-TEQ/g以下であること


