資料1-15 環境関連予算(平成14年度当初予算)
事業名 | 予算額 | 内容 |
---|---|---|
環境保全関係給与費 | 1,669,887 | 人件費 |
環境保全総務費 | 451,854 | 一般管理運営費、環境保全基金への積立、環境審議会の運営 |
環境保全施設整備助成事業費 | 598 | 中小企業が行う環境保全のための施設の設置等に要した資金融資に対する利子補給金 |
RDF焼却・発電施設建設事業費 | 2,596,484 | RDF焼却・発電施設の整備 |
環境影響評価費 | 1,780 | 環境影響評価制度の運用 |
環境県民運動推進事業費 | 44,569 | 「地球温暖化防止」「水環境の保全」等の環境県民運動の展開 |
MIE・みんなで創る環境フェア事業費 | 37,000 | 環境保全をテーマにしたフェアの実施 |
グリーン購入ステップアップ事業費 | 3,226 | 県庁、市町村、企業のグリーン購入の推進 |
国際環境協力推進費 | 4,720 | 河南省からの研修生受け入れ他 |
環境経営推進事業費 | 192,557 | 環境管理システム(ISO14001)の維持充実、市町村、中小企業等へのISO14001の取得支援、環境経営大賞他 |
企業環境ネットワーク支援事業費 | 15,000 | 企業間情報交換ネットワークシステムの構築、再資源化のシステムづくりの支援 |
環境教育推進事業費 | 7,048 | 環境学習講座、こどもエコクラブ活動支援、子ども環境会議の開催地 |
環境学習情報センター運営費 | 185,300 | 環境情報システム機器リース等センターの管理運営費 |
まるごと環境・情報交流事業費 | 27,000 | 環境情報交流システムの構築 |
熊野古道水辺景観形成モデル事業費 | 10,666 | 住民団体、企業、市、県の協働による水辺景観整備 |
資源循環システム構築事業費 | 142,250 | 生ごみの減量化、堆肥化の促進のための市町村への支援、 啓発事業 |
認定リサイクル製品活用モデル展示事業費 | 30,000 | リサイクル製品使用事例モデル展示 |
産業廃棄物処理センター適正処理支援事業費 | 25,000 | 処分場周辺の環境整備 |
廃棄物適正処理推進事業費 | 84,259 | 一般廃棄物処理施設整備等に対する助言指導、 ダイオキシン緊急対策施設整備補助他 |
産業廃棄物監視指導事業費 | 27,050 | パトロール、事業所等への立入検査ほか |
産業廃棄物監視強化対策事業費 | 96,997 | 監視体制の強化 |
環境修復事業費 | 451,000 | 産業廃棄物の不法投棄等の行政代執行による除去 |
廃棄物処理センター環境基盤整備事業費 | 1,701,823 | 公共関与による廃棄物処理センター整備 |
し尿処理等対策推進事業費 | 5,000 | し尿処理施設整備に係る水洗化促進事業補助他 |
大気環境保全対策費 | 48,718 | 大気汚染防止のための立入検査、光化学スモッグ対策、NOx、 PM総量削減進行管理、天然ガス自動車導入支援他 |
ダイオキシン等化学物質対策推進事業費 | 83,019 | ダイオキシン、環境ホルモンの調査、PRTRの推進 |
フロン対策事業費 | 520 | フロン回収普及啓発 |
騒音、振動、悪臭対策費 | 14,786 | 工場等に対する立入り検査、指導他 |
事業名 | 予算額 | 内容 |
観測調査費 | 126,531 | 大気・水質テレメーターの維持管理他 |
公害患者補償給付事業費 | 106,544 | 公害による健康被害者への補償給付他 |
水環境保全対策費 | 58,425 | 公共用水域・地下水質の常時監視他 |
水質規制費 | 4,711 | 水質保全のための立入り検査、ゴルフ場適正維持管理指導他 |
閉鎖性水域水質保全対策費 | 3,584 | 閉鎖性水域の水質汚染の実態調査他 |
生活排水対策費 | 509,802 | 合併処理浄化槽設置促進事業補助、高度処理型合併処理浄化槽設置促進事業補助他 |
土壌汚染対策費 | 2,986 | 土壌環境基準適合状況調査他 |
地盤沈下対策費 | 11,469 | 地盤沈下実態観測対策費他 |
環境管理推進費 | 926 | 公害防止計画の達成状況調査 |
地球温暖化対策推進計画促進事業費 | 7,623 | 温室効果ガス排出抑制実行計画の策定指導他 |
自然環境保全条例改正事業費 | 3,657 | 自然環境審議会の開催地 |
特定建築物監視指導費 | 499 | 特定建築物の立入検査他 |
自然環境重要地域保全事業費 | 664 | 自然環境保全地域の指定地 |
自然公園管理事業費 | 31,558 | 自然公園の保護及び利用の適正管理、県立自然公園計画の策定、自然公園施設の維持管理他 |
自然公園等利用施設整備事業費 | 248,500 | 自然公園利用施設の整備 |
温泉法施工費 | 1,656 | ふれあい・やすらぎ温泉地整備事業補助他 |
貴重・希少な野生生物保護事業費 | 20,633 | 野生生物の調査・保全、鳥獣保護員の設置、狩猟免許の講習会・試験の実施 |
野生鳥獣共存確保事業費 | 12,822 | 鳥獣保護対策、有害鳥獣の駆除他 |
小計 | 9,110,701 |
森林関係
事業名 | 予算額 | 内容 |
---|---|---|
緑化推進費 | 6,052 | 緑化普及啓発、公共施設等の周辺緑化 |
森林公園利用促進事業費 | 54,234 | 三重県民の森及び上野森林公園の施設の維持管理、補修 |
環境保全パートナーシップ推進事業費 | 26,005 | 緑のNPO活動支援センターの運営助成、緑づくりの活動フィールドあっせん活動の支援、自然環境保全のための市町村の施設管理への助成 |
森林総務費 | 893,832 | 管理運営費、人件費、地球森林計画の樹立、森林審議会の運営、森林GISの管理、森林環境創造事業 |
森林病害虫防除事業費 | 45,883 | 森林病害虫等防除他 |
造林費 | 798,242 | 追林、間伐、優良種苗確保他 |
林道費 | 2,379,203 | 林道開設、改良舗装他 |
治山費 | 5,578,633 | 治山、保安林整備管理他 |
林野災害復旧費 | 475,020 | 林道施設災害復旧他 |
小計 | 10,257,104 |
合計 | 19,367,805 |