資料10-13 林内道路現状(平成13年度末現在)
計 画 区 |
事 務 所 |
市町村名 | 林 道 | 作 業 道 | 作 業 路 | 森 林 道 | 林内公道等 | 林 内 道 路 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車道 | 軽 車 道 | 延 長 | 密 度 | ||||||||||||
路線数 | 延 長 | 路線数 | 延 長 | 路線数 | 延 長 | 路線数 | 延 長 | 路線数 | 延 長 | 延 長 | |||||
県 計 | 1,010 | 1,664,722 | 183 | 239,026 | 818 | 639,585 | 458 | 304,789 | 2,469 | 2,848,122 | 3,395,202 | 6,243,324 | 17.7 | ||
北 伊 勢 森 林 計 画 区 |
北 勢 県 民 局 |
四日市市 | 3 | 1,608 | 2 | 667 | 5 | 2,275 | 49,095 | 51,370 | 15.5 | ||||
桑 名 市 | 10,319 | 10,319 | 10.9 | ||||||||||||
鈴 鹿 市 | 2 | 6,000 | 2 | 1,224 | 4 | 7,224 | 23,870 | 31,094 | 8.8 | ||||||
亀 山 市 | 4 | 14,255 | 3 | 2,698 | 7 | 16,953 | 45,815 | 62,768 | 12.3 | ||||||
多 度 町 | 2 | 5,262 | 2 | 4,903 | 4 | 10,165 | 12,717 | 22,882 | 9.9 | ||||||
長 島 町 | 0 | 0 | |||||||||||||
木曽岬町 | 0 | 0 | |||||||||||||
北 勢 町 | 17 | 27,009 | 8 | 22,795 | 3 | 1,286 | 28 | 51,090 | 41,053 | 92,143 | 17.8 | ||||
員 弁 町 | 2 | 1,795 | 3 | 955 | 5 | 2,750 | 17,205 | 19,955 | 34.1 | ||||||
大 安 町 | 7 | 6,945 | 3 | 3,334 | 10 | 10,279 | 14,280 | 24,559 | 12.1 | ||||||
東 員 町 | 0 | 0 | 2,814 | 2,814 | 15.6 | ||||||||||
藤 原 町 | 18 | 21,402 | 18 | 21,402 | 38,089 | 59,491 | 14.6 | ||||||||
菰 野 町 | 8 | 14,410 | 1 | 1,120 | 7 | 4,000 | 16 | 19,530 | 48,352 | 67,882 | 12.7 | ||||
楠 町 | 0 | 0 | |||||||||||||
朝 日 町 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
川 越 町 | 0 | 0 | |||||||||||||
関 町 | 27 | 32,935 | 12 | 16,229 | 16 | 10,310 | 7 | 2,400 | 62 | 61,874 | 60,935 | 122,809 | 17.9 | ||
計 | 90 | 131,621 | 29 | 49,336 | 33 | 20,185 | 7 | 2,400 | 159 | 203,542 | 364,544 | 568,086 | 14.3 | ||
津 地 方 県 民 局 |
津 市 | 2 | 1,667 | 2 | 1,057 | 4 | 2,724 | 42,954 | 45,678 | 28.1 | |||||
久 居 市 | 5 | 9,751 | 3 | 7,295 | 13 | 7,843 | 22 | 13,245 | 43 | 38,134 | 39,155 | 77,289 | 30.2 | ||
河 芸 町 | 4,951 | 4,951 | 12.8 | ||||||||||||
芸 濃 町 | 11 | 19,888 | 3 | 2,713 | 14 | 22,601 | 19,649 | 42,250 | 10.5 | ||||||
美 里 村 | 10 | 20,949 | 6 | 9,460 | 9 | 6,054 | 25 | 36,463 | 34,398 | 70,861 | 18.3 | ||||
安 濃 町 | 5 | 7,799 | 3 | 3,451 | 1 | 320 | 9 | 11,570 | 26,758 | 38,328 | 26.2 | ||||
香良洲町 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
一 志 町 | 13 | 17,623 | 1 | 1,209 | 1 | 900 | 15 | 19,732 | 31,063 | 50,795 | 20.1 | ||||
白 山 町 | 29 | 52,229 | 5 | 11,094 | 30 | 24,473 | 30 | 22,773 | 94 | 110,569 | 58,325 | 168,894 | 23.5 | ||
嬉 野 町 | 8 | 9,501 | 14 | 5,817 | 1 | 600 | 23 | 15,918 | 28,811 | 44,729 | 9.7 | ||||
美 杉 村 | 92 | 158,495 | 4 | 3,078 | 74 | 50,620 | 3 | 1,061 | 173 | 213,254 | 158,102 | 371,356 | 21.6 | ||
三 雲 町 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
計 | 175 | 297,902 | 24 | 36,644 | 145 | 98,740 | 56 | 37,679 | 400 | 470,965 | 444,166 | 915,131 | 20.1 | ||
南 伊 勢 森 林 計 画 区 |
松 阪 地 方 県 民 局 |
松 阪 市 | 23 | 20,689 | 13 | 20,861 | 7 | 4,430 | 51 | 22,903 | 94 | 68,883 | 48,157 | 117,040 | 13.8 |
飯 南 町 | 57 | 69,571 | 9 | 4,277 | 45 | 16,270 | 111 | 90,118 | 34,484 | 124,602 | 18.7 | ||||
飯 高 町 | 52 | 109,904 | 61 | 54,752 | 144 | 142,989 | 257 | 307,645 | 81,855 | 389,500 | 17.9 | ||||
多 気 町 | 3 | 1,620 | 3 | 1,620 | 42,581 | 44,201 | 21.2 | ||||||||
明 和 町 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
大 台 町 | 26 | 28,311 | 4 | 4,630 | 12 | 3,320 | 42 | 36,261 | 32,981 | 69,242 | 16.1 | ||||
勢 和 村 | 14 | 10,098 | 7 | 2,372 | 9 | 3,773 | 30 | 16,243 | 32,126 | 48,369 | 12.5 | ||||
宮 川 村 | 67 | 105,308 | 61 | 83,894 | 5 | 2,650 | 133 | 191,852 | 90,772 | 282,624 | 11.9 | ||||
計 | 242 | 345,501 | 13 | 20,861 | 149 | 154,355 | 266 | 191,905 | 670 | 712,622 | 362,956 | 1,075,578 | 15.1 | ||
南 勢 志 摩 県 民 局 |
伊 勢 市 | 6 | 2,734 | 10 | 13,142 | 43 | 131,478 | 59 | 147,354 | 85,266 | 232,620 | 22.1 | |||
鳥 羽 市 | 3 | 5,423 | 2 | 1,431 | 5 | 6,854 | 135,746 | 142,600 | 19.0 | ||||||
玉 城 町 | 7 | 4,635 | 2 | 2,294 | 1 | 1,920 | 10 | 8,849 | 12,788 | 21,637 | 16.9 | ||||
二 見 町 | 1 | 543 | 1 | 88 | 2 | 631 | 4,065 | 4,696 | 9.4 | ||||||
小 俣 町 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
南 勢 町 | 19 | 18,914 | 3 | 1,637 | 3 | 2,070 | 25 | 22,621 | 142,769 | 165,390 | 19.7 | ||||
南 島 町 | 7 | 19,495 | 5 | 3,995 | 6 | 1,616 | 18 | 25,106 | 99,582 | 124,688 | 10.4 | ||||
大 宮 町 | 32 | 55,918 | 84 | 36,967 | 116 | 92,885 | 80,086 | 172,971 | 19.8 | ||||||
紀 勢 町 | 29 | 35,590 | 1 | 2,149 | 34 | 11,223 | 1 | 200 | 65 | 49,162 | 51,087 | 100,249 | 16.4 | ||
御 薗 村 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
大内山村 | 27 | 40,947 | 1 | 995 | 26 | 15,909 | 3 | 355 | 57 | 58,206 | 56,827 | 115,033 | 20.6 | ||
度 会 町 | 38 | 72,574 | 7 | 4,321 | 47 | 35,190 | 16 | 6,159 | 108 | 118,244 | 97,832 | 216,076 | 18.9 | ||
浜 島 町 | 1 | 272 | 2 | 820 | 1 | 147 | 4 | 1,239 | 47,323 | 48,562 | 26.3 | ||||
大 王 町 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
志 摩 町 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
阿 児 町 | 3 | 1,110 | 6 | 2,365 | 1 | 156 | 10 | 3,631 | 0 | 3,631 | 2.8 | ||||
磯 部 町 | 6 | 15,014 | 1 | 800 | 3 | 933 | 10 | 16,747 | 62,753 | 79,500 | 15.3 | ||||
計 | 178 | 272,626 | 38 | 32,855 | 249 | 235,344 | 24 | 10,704 | 489 | 551,529 | 876,124 | 1,427,653 | 17.6 | ||
伊 賀 森 林 計 画 区 |
伊 賀 県 民 局 |
上 野 市 | 5 | 3,884 | 33 | 25,825 | 2 | 593 | 40 | 30,302 | 217,065 | 247,367 | 27.7 | ||
名 張 市 | 15 | 27,233 | 15 | 9,978 | 30 | 37,211 | 156,153 | 193,364 | 27.4 | ||||||
伊 賀 町 | 11 | 18,130 | 4 | 4,542 | 7 | 2,278 | 22 | 24,950 | 66,489 | 91,439 | 27.9 | ||||
島ヶ原村 | 4 | 9,385 | 1 | 665 | 2 | 1,330 | 7 | 11,380 | 20,999 | 32,379 | 25.3 | ||||
阿 山 町 | 4 | 6,687 | 9 | 9,030 | 13 | 15,717 | 79,689 | 95,406 | 29.5 | ||||||
大山田村 | 27 | 50,976 | 14 | 20,984 | 36 | 23,141 | 66 | 31,247 | 143 | 126,348 | 53,382 | 179,730 | 23.3 | ||
青 山 町 | 38 | 48,928 | 13 | 30,674 | 50 | 23,457 | 17 | 7,728 | 112 | 110,787 | 133,108 | 243,895 | 27.7 | ||
計 | 104 | 165,223 | 74 | 91,720 | 112 | 60,777 | 77 | 38,975 | 367 | 356,695 | 726,885 | 1,083,580 | 26.9 | ||
尾 鷲 熊 野 森 林 計 画 区 |
紀 北 |
尾 鷲 市 | 57 | 110,034 | 33 | 16,371 | 90 | 126,405 | 137,832 | 264,237 | 17.7 | ||||
紀伊長島町 | 35 | 56,617 | 3 | 4,207 | 44 | 24,931 | 82 | 85,755 | 92,458 | 178,213 | 21.4 | ||||
海 山 町 | 63 | 95,745 | 36 | 17,856 | 99 | 113,601 | 84,355 | 197,956 | 20.4 | ||||||
計 | 155 | 262,396 | 3 | 4,207 | 113 | 59,158 | 0 | 0 | 271 | 325,761 | 314,645 | 640,406 | 19.4 | ||
紀 南 |
熊 野 市 | 34 | 81,584 | 1 | 919 | 7 | 3,407 | 7 | 3,338 | 49 | 89,248 | 129,506 | 218,754 | 11.3 | |
御 浜 町 | 8 | 10,816 | 2 | 931 | 2 | 893 | 12 | 12,640 | 43,106 | 55,746 | 9.9 | ||||
紀 宝 町 | 7 | 35,818 | 4 | 3,859 | 11 | 9,092 | 22 | 48,769 | 63,617 | 112,386 | 18.7 | ||||
紀 和 町 | 17 | 61,235 | 1 | 2,484 | 4 | 2,829 | 8 | 9,803 | 30 | 76,351 | 69,653 | 146,004 | 14.4 | ||
鵜 殿 村 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
計 | 66 | 189,453 | 2 | 3,403 | 17 | 11,026 | 28 | 23,126 | 113 | 227,008 | 305,882 | 532,890 | 12.9 |