現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 環境全般 >
  4. 環境総合 >
  5. 環境白書(平成19年版以前) >
  6. 平成14年版 >
  7.  資料10-23 森林面積(平成13年3月31日現在)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 環境生活総務課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年06月05日

三重の環境

資料10-23 森林面積(平成13年3月31日現在)

区  分 区域面積 森林面積 森林率 人工林率 国有林面積 民  有  林
民  有  林
県有林 市町村有林 財産区有林 緑資源公団 私 有 林
6 年 度 577,535.00 377,815.29 0.65 0.62 24,158.70 353,656.59 4,075.70 21,298.45 5,340.37 10,799.63 313,121.42
7 年 度 577,434.00 376,476.03 0.65 0.62 24,029.68 352,446.38 4,079.48 21,369.47 5,386.61 10,752.40 312,143.43
8 年 度 577,434.00 376,041.38 0.65 0.62 23,988.34 352,053.04 4,048.10 21,394.19 5,511.79 10,577.64 310,908.00
9 年 度 577,365.00 376,123.48 0.65 0.62 24,041.37 352,082.11 4,065.62 21,441.21 5,541.54 10,574.40 310,494.81
10 年 度 577,324.00 376,009.81 0.65 0.62 24,100.82 351,908.99 4,084.46 21,709.46 5,553.02 10,479.98 310,542.28
11 年 度 577,324.00 376,009.81 0.65 0.62 24,100.82 351,908.99 4,084.46 21,709.46 5,371.02 10,866.39 309,876.85
12 年 度 577,324.00 375,663.82 0.65 0.62 24,049.54 351,614.28 3,720.36 22,105.10 5,371.30 10,902.45 309,515.07
13 年 度 577,324.00 374,870.88 0.65 0.62 24,036.86 350,834.02 3,712.52 22,064.08 5,349.35 10,951.34 308,756.73
四日市市 19,736.00 3,545.25 0.18 0.46 308.08 3,237.17 31.05 314.96 34.23 0.00 2,856.93
桑 名 市 5,730.00 928.59 0.16 0.47 0.00 928.59 0.00 0.00 0.00 0.00 928.59
鈴 鹿 市 19,467.00 3,722.67 0.19 0.43 206.20 3,516.47 200.73 34.89 6.01 118.38 3,156.46
亀 山 市 11,103.00 5,350.22 0.48 0.54 353.62 4,996.60 66.05 37.58 0.00 0.37 4,892.60
多 度 町 4,758.00 2,400.42 0.50 0.51 88.67 2,311.75 0.11 714.97 0.06 0.00 1,596.61
長 島 町 3,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
木曽岬町 1,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
北 勢 町 8,878.00 6,153.40 0.69 0.51 1,025.99 5,127.41 183.44 1.58 1,352.14 262.65 3,327.60
員 弁 町 2,379.00 588.25 0.25 0.47 0.00 588.25 0.22 12.50 0.00 0.00 575.53
大 安 町 4,479.00 2,071.07 0.46 0.42 41.95 2,029.12 0.00 11.91 8.64 26.49 1,982.08
東 員 町 2,267.00 181.91 0.08 0.75 0.00 181.91 0.00 8.15 0.00 0.00 173.76
藤 原 町 6,237.00 4,087.56 0.66 0.35 0.00 4,087.56 0.82 3.39 1.99 83.41 3,997.95
菰 野 町 10,728.00 5,405.43 0.50 0.31 75.93 5,329.50 0.24 2.49 1,781.12 65.60 3,480.05
楠    町 776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朝 日 町 599.00 81.50 0.14 0.23 0.00 81.50 0.00 0.16 0.00 0.00 81.34
川 越 町 871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
関    町 7,988.00 6,813.54 0.85 0.80 0.00 6,813.54 85.32 94.32 10.48 0.00 6,623.42
四日市 計 110,388.00 41,329.81 0.37 0.50 2,100.44 39,229.37 567.98 1,236.90 3,194.67 556.90 33,672.92
津    市 10,186.00 1,626.71 0.16 0.79 0.00 1,626.71 3.43 15.95 0.00 0.00 1,607.33
久 居 市 6,820.00 2,562.55 0.38 0.68 0.00 2,562.55 136.30 8.00 212.01 88.09 2,118.15
河 芸 町 1,879.00 386.83 0.21 0.80 0.00 386.83 0.00 5.44 0.00 0.00 381.39
芸 濃 町 6,457.00 4,251.78 0.66 0.86 219.65 4,032.13 32.91 30.86 69.20 106.17 3,792.99
美 里 村 5,031.00 3,868.55 0.77 0.73 0.00 3,868.55 69.55 314.46 8.82 100.01 3,375.71
安 濃 町 3,693.00 1,464.24 0.40 0.76 0.00 1,464.24 0.35 34.22 2.87 0.00 1,426.80
香良洲町 390.00 0.29 0.00 1.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
一 志 町 4,766.00 2,532.92 0.53 0.72 0.00 2,532.92 0.84 0.85 152.66 0.00 2,378.57
白 山 町 11,186.00 7,293.22 0.65 0.79 41.73 7,251.49 181.32 111.47 2.61 246.92 6,709.17
嬉 野 町 7,799.00 4,627.82 0.59 0.77 0.00 4,627.82 0.94 0.93 5.90 0.03 4,620.02
美 杉 村 20,670.00 18,080.49 0.87 0.89 925.29 17,155.20 197.46 473.73 0.36 237.06 16,246.59
三 雲 町 1,889.00 0.87 0.00 0.54 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87
津     計 80,766.00 46,696.27 0.58 0.81 1,186.67 45,509.60 623.10 995.91 454.43 778.28 42,657.88
北伊勢 計 191,154.00 88,026.08 0.46 0.67 3,287.11 84,738.97 1,191.08 2,232.81 3,649.10 1,335.18 76,330.80
松 阪 市 20,963.00 8,925.53 0.43 0.72 463.02 8,462.51 0.39 26.15 13.63 8.09 8,414.25
飯 南 町 7,633.00 6,672.81 0.87 0.88 0.00 6,672.81 0.54 148.15 0.00 67.26 6,456.86
飯 高 町 24,094.00 22,728.70 0.94 0.70 997.90 21,730.80 225.66 375.65 0.00 906.21 20,223.28
多 気 町 4,959.00 2,083.13 0.42 0.35 0.00 2,083.13 0.00 5.50 0.00 0.00 2,077.63
明 和 町 4,083.00 334.92 0.08 0.78 0.00 334.92 2.53 0.21 0.00 0.20 331.98
大 台 町 5,540.00 4,303.87 0.78 0.79 0.00 4,303.87 173.60 93.07 0.00 72.73 3,964.47
勢 和 村 5,358.00 3,875.51 0.72 0.49 0.00 3,875.51 0.00 71.74 0.00 205.58 3,598.19
宮 川 村 30,754.00 29,510.35 0.96 0.55 5,819.02 23,691.33 135.35 1,506.59 0.00 1,045.04 21,004.35
松  阪 計 103,384.00 78,434.82 0.76 0.65 7,279.94 71,154.88 538.07 2,227.06 13.63 2,305.11 66,071.01
伊 勢 市 17,900.00 10,521.31 0.59 0.55 0.00 10,521.31 0.88 94.12 0.00 0.00 10,426.31
鳥 羽 市 10,783.00 7,496.57 0.70 0.24 0.00 7,496.57 3.08 578.13 0.00 1.35 6,914.01
玉 城 町 4,095.00 1,279.39 0.31 0.90 0.00 1,279.39 2.95 4.81 0.47 0.00 1,271.16
二 見 町 1,191.00 500.05 0.42 0.79 0.00 500.05 0.00 3.73 0.00 0.00 496.32
小 俣 町 1,156.00 9.38 0.01 0.91 0.00 9.38 0.00 0.00 0.00 0.00 9.38
南 勢 町 10,980.00 8,409.21 0.77 0.41 0.00 8,409.21 157.21 180.95 0.00 0.00 8,071.05
南 島 町 13,304.00 12,177.52 0.92 0.36 199.39 11,978.13 49.16 164.49 675.62 1,462.16 9,626.70
大 宮 町 10,068.00 8,878.92 0.88 0.67 129.38 8,749.54 116.61 617.12 135.96 354.62 7,525.23
紀 勢 町 6,812.00 6,211.60 0.91 0.69 113.62 6,097.98 57.01 1,637.81 0.00 627.61 3,775.55
御 薗 村 605.00 11.45 0.02 0.95 0.00 11.45 0.00 0.00 0.00 0.00 11.45
大内山村 6,473.00 6,070.03 0.94 0.73 487.88 5,582.15 225.35 1,936.04 0.00 510.97 2,909.79
度 会 町 13,497.00 11,417.67 0.85 0.68 0.00 11,417.67 202.15 192.41 0.00 1,490.92 9,532.19
浜 島 町 2,763.00 1,843.14 0.67 0.17 0.00 1,843.14 0.70 30.67 525.23 0.00 1,286.54
大 王 町 1,290.00 351.32 0.27 0.36 0.00 351.32 0.00 155.30 0.00 0.00 196.02
志 摩 町 1,701.00 440.59 0.26 0.19 0.00 440.59 0.00 15.67 0.00 0.00 424.92
阿 児 町 4,388.00 1,287.09 0.29 0.27 0.00 1,287.09 0.04 230.67 0.00 0.00 1,056.38
磯 部 町 7,819.00 5,203.47 0.67 0.22 0.00 5,203.47 4.21 546.85 0.00 0.10 4,652.31
伊  勢 計 114,825.00 82,108.71 0.72 0.50 930.27 81,178.44 819.35 6,388.77 1,337.28 4,447.73 68,185.31
南伊勢 計 218,209.00 160,543.53 0.74 0.57 8,210.21 152,333.32 1,357.42 8,615.83 1,350.91 6,752.84 134,256.32
上 野 市 19,526.00 8,823.93 0.45 0.25 332.88 8,491.05 5.16 59.25 0.00 29.61 8,397.03
名 張 市 12,976.00 6,875.33 0.53 0.65 0.00 6,875.33 242.24 90.38 41.44 37.58 6,463.69
伊 賀 町 6,201.00 3,184.38 0.51 0.59 13.17 3,171.21 19.96 130.00 86.39 88.46 2,846.40
島ケ原村 2,295.00 1,449.12 0.63 0.40 169.49 1,279.63 0.08 466.14 0.00 0.00 813.41
阿 山 町 7,297.00 3,984.49 0.55 0.23 774.85 3,209.64 3.95 14.49 0.00 0.00 3,191.20
大山田村 9,598.00 7,805.50 0.81 0.76 85.87 7,719.63 150.21 216.61 21.32 113.02 7,218.47
青 山 町 10,900.00 8,785.98 0.81 0.84 0.00 8,785.98 12.85 3.32 30.34 13.18 8,726.29
伊  賀 計 68,793.00 40,908.73 0.59 0.57 1,376.26 39,532.47 434.45 980.19 179.49 281.85 37,656.49
尾 鷲 市 19,310.00 17,722.03 0.92 0.60 2,770.78 14,951.25 326.48 3,613.48 5.50 1,215.84 9,789.95
紀伊長島町 11,057.00 9,616.32 0.87 0.72 1,277.65 8,338.67 181.40 2,002.21 0.00 424.98 5,730.08
海 山 町 14,644.00 13,352.26 0.91 0.52 3,652.92 9,699.34 57.89 2,217.33 0.69 445.46 6,977.97
尾  鷲 計 45,011.00 40,690.61 0.90 0.60 7,701.35 32,989.26 565.77 7,833.02 6.19 2,086.28 22,498.00
熊 野 市 25,996.00 22,743.27 0.87 0.84 3,316.06 19,427.21 80.96 519.63 155.35 0.00 18,671.27
御 浜 町 8,828.00 5,716.57 0.65 0.71 98.11 5,618.46 0.25 55.43 8.31 91.97 5,462.50
紀 宝 町 7,678.00 6,049.45 0.79 0.79 45.43 6,004.02 3.32 225.45 0.00 0.24 5,775.01
紀 和 町 11,367.00 10,159.46 0.89 0.67 0.00 10,159.46 79.27 1,588.01 0.00 402.98 8,089.20
鵜 殿 村 288.00 33.18 0.12 0.31 2.33 30.85 0.00 13.71 0.00 0.00 17.14
熊  野 計 54,157.00 44,701.93 0.83 0.78 3,461.93 41,240.00 163.80 2,402.23 163.66 495.19 38,015.12
尾鷲熊野 計 99,168.00 85,392.54 0.86 0.69 11,163.28 74,229.26 729.57 10,235.25 169.85 2,581.47 60,513.12
県 計 577,324.00 374,870.88 0.65 0.62 24,036.86 350,834.02 3,712.52 22,064.08 5,349.35 10,951.34 308,756.73
区  分 民  有  林  
人 工 林 人工林率 天 然 林 竹    林 除    地 伐    跡 未立木地 採 草 地 更新困難地
6 年 度 221,042.96 0.62 125,500.79 2,248.50 3,873.30 1,237.46 383.77 326.08
7 年 度 221,162.44 0.63 124,743.80 2,245.42 3,572.68 1,222.06 384.35 325.84
8 年 度 219,727.56 0.62 125,145.61 2,171.68 3,544.05 1,202.45 351.20 303.83
9 年 度 219,698.21 0.62 124,846.07 2,170.88 3,510.74 1,173.83 351.00 302.30
10 年 度 218,695.66 0.62 125,866.65 2,169.75 3,377.01 1,200.85 468.22 303.65
11 年 度 220,425.77 0.62 123,946.69 2,176.58 3,347.84 1,237.81 355.29 302.85
12 年 度 220,546.40 0.63 123,472.26 2,164.49 3,376.25 1,281.82 367.33 302.69 115.84
13 年 度 220,718.54 0.63 122,645.36 2,159.28 3,299.58 1,269.97 367.33 265.80 120.96
四日市市 1,538.11 0.48 1,175.22 350.84 168.65 0.19 3.99 0.17 0.00
桑 名 市 439.68 0.47 283.68 188.93 14.14 0.90 0.38 0.00 0.88
鈴 鹿 市 1,545.97 0.44 1,748.12 92.31 121.10 1.93 7.01 1.65 0.00
亀 山 市 2,781.18 0.56 2,073.52 65.85 73.98 1.13 0.94 15.21 0.00
多 度 町 1,135.10 0.49 1,070.28 42.30 59.88 0.48 3.71 0.55 0.00
長 島 町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
木曽岬町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
北 勢 町 2,197.15 0.43 2,763.21 42.92 117.42 3.88 3.43 1.27 0.00
員 弁 町 277.54 0.47 251.19 15.38 36.31 0.00 7.83 0.74 0.00
大 安 町 844.48 0.42 1,083.39 14.79 86.38 0.08 0.00 0.03 0.00
東 員 町 136.40 0.75 24.70 4.98 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00
藤 原 町 1,417.70 0.35 2,566.23 22.00 72.76 7.11 1.76 8.48 0.00
菰 野 町 1,617.96 0.30 3,474.83 16.86 209.74 4.98 4.90 0.00 0.23
楠    町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朝 日 町 18.76 0.23 38.15 23.80 0.03 0.76 0.00 0.00 0.00
川 越 町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
関    町 5,430.99 0.80 1,318.90 15.49 43.67 4.38 0.06 1.08 0.00
四日市 計 19,381.02 0.49 17,871.42 896.45 1,018.81 25.82 34.01 29.18 1.11
津    市 1,277.25 0.79 231.64 91.22 23.61 1.21 1.63 4.00 0.00
久 居 市 1,731.30 0.68 701.60 45.50 15.21 5.19 8.22 0.00 7.98
河 芸 町 308.86 0.80 51.65 20.40 5.78 0.09 0.00 0.67 0.00
芸 濃 町 3,462.00 0.86 534.02 10.66 18.78 6.55 0.00 2.25 0.00
美 里 村 2,837.91 0.73 908.95 70.73 35.66 0.07 0.00 0.65 15.23
安 濃 町 1,107.64 0.76 315.97 17.02 13.54 8.58 1.49 1.74 0.00
香良洲町 0.29 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一 志 町 1,819.23 0.72 659.91 23.48 14.04 16.26 0.00 2.34 0.00
白 山 町 5,669.11 0.78 1,371.45 60.26 109.87 40.43 0.35 1.23 0.00
嬉 野 町 3,552.92 0.77 1,031.26 16.23 15.49 11.26 0.66 0.45 0.00
美 杉 村 15,527.59 0.91 1,464.30 36.57 44.76 72.37 0.00 18.91 9.61
三 雲 町 0.23 0.26 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
津     計 37,294.33 0.82 7,271.39 392.07 296.74 162.01 12.35 32.24 32.82
北伊勢 計 56,675.35 0.67 25,142.81 1,288.52 1,315.55 187.83 46.36 61.42 33.93
松 阪 市 6,009.34 0.71 2,212.56 94.13 49.12 13.13 67.00 14.06 3.17
飯 南 町 5,854.12 0.88 742.39 17.94 23.52 19.16 15.15 0.53 0.00
飯 高 町 15,694.73 0.72 5,778.87 17.35 161.29 72.15 0.56 5.85 0.00
多 気 町 724.06 0.35 1,266.16 63.65 26.75 2.01 0.00 0.50 0.00
明 和 町 260.75 0.78 55.29 6.30 11.79 0.79 0.00 0.00 0.00
大 台 町 3,398.74 0.79 874.90 18.80 5.33 5.28 0.40 0.42 0.00
勢 和 村 1,897.03 0.49 1,951.10 12.65 1.94 12.08 0.00 0.71 0.00
宮 川 村 13,311.90 0.56 9,996.80 10.80 167.62 192.50 4.55 6.52 0.64
松  阪 計 47,150.67 0.66 22,878.07 241.62 447.36 317.10 87.66 28.59 3.81
伊 勢 市 5,795.29 0.55 4,610.20 43.21 66.21 4.74 0.34 1.32 0.00
鳥 羽 市 1,825.61 0.24 5,536.94 32.67 34.95 11.39 54.93 0.00 0.08
玉 城 町 1,150.53 0.90 96.86 17.77 12.93 0.64 0.00 0.66 0.00
二 見 町 394.06 0.79 102.08 1.02 1.42 1.47 0.00 0.00 0.00
小 俣 町 8.56 0.91 0.80 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
南 勢 町 3,458.26 0.41 4,854.23 34.56 19.33 37.83 0.00 5.00 0.00
南 島 町 4,204.23 0.35 7,265.94 12.25 449.87 40.21 4.66 0.97 0.00
大 宮 町 5,797.10 0.66 2,893.93 12.90 22.60 18.52 2.00 2.49 0.00
紀 勢 町 4,194.90 0.69 1,880.10 1.82 5.34 15.25 0.01 0.00 0.56
御 薗 村 10.88 0.95 0.27 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
大内山村 4,019.87 0.72 1,504.26 0.80 44.86 12.19 0.00 0.00 0.17
度 会 町 7,718.63 0.68 3,504.39 34.77 29.85 19.88 0.36 109.79 0.00
浜 島 町 318.05 0.17 1,504.91 4.72 10.65 1.01 3.47 0.33 0.00
大 王 町 126.79 0.36 212.99 9.93 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00
志 摩 町 82.97 0.19 354.15 2.03 1.30 0.00 0.14 0.00 0.00
阿 児 町 353.53 0.27 916.25 13.13 3.77 0.19 0.22 0.00 0.00
磯 部 町 1,167.27 0.22 3,988.62 19.54 23.83 4.03 0.00 0.18 0.00
伊  勢 計 40,626.53 0.50 39,226.92 241.42 728.54 167.35 66.13 120.74 0.81
南伊勢 計 87,777.20 0.58 62,104.99 483.04 1,175.90 484.45 153.79 149.33 4.62
上 野 市 2,135.19 0.25 6,186.24 94.80 59.62 14.53 0.63 0.04 0.00
名 張 市 4,435.41 0.65 2,346.55 38.24 34.74 17.05 3.34 0.00 0.00
伊 賀 町 1,857.81 0.59 1,259.25 25.51 17.55 10.95 0.05 0.09 0.00
島ケ原村 537.43 0.42 711.38 13.40 13.38 0.00 0.52 0.00 3.52
阿 山 町 640.96 0.20 2,455.74 39.18 64.10 9.43 0.23 0.00 0.00
大山田村 5,876.53 0.76 1,795.32 15.70 17.59 12.69 0.20 0.00 1.60
青 山 町 7,421.14 0.84 1,181.08 60.75 41.88 8.74 72.39 0.00 0.00
伊  賀 計 22,904.47 0.58 15,935.56 287.58 248.86 73.39 77.36 0.13 5.12
尾 鷲 市 9,067.88 0.61 5,405.67 15.01 187.04 227.08 25.18 0.77 22.62
紀伊長島町 5,990.59 0.72 2,224.82 4.93 61.85 41.95 2.69 0.15 11.69
海 山 町 6,140.83 0.63 3,413.74 6.45 64.89 67.25 3.21 0.54 2.43
尾  鷲 計 21,199.30 0.64 11,044.23 26.39 313.78 336.28 31.08 1.46 36.74
熊 野 市 16,595.98 0.85 2,647.69 31.07 34.83 51.34 15.56 25.41 25.33
御 浜 町 3,985.37 0.71 1,518.84 7.78 47.48 45.77 4.05 9.17 0.00
紀 宝 町 4,769.48 0.79 1,035.65 22.74 121.70 49.03 3.26 2.16 0.00
紀 和 町 6,801.02 0.67 3,201.51 6.74 40.65 41.88 35.87 16.57 15.22
鵜 殿 村 10.37 0.34 14.08 5.42 0.83 0.00 0.00 0.15 0.00
熊  野 計 32,162.22 0.78 8,417.77 73.75 245.49 188.02 58.74 53.46 40.55
尾鷲熊野 計 53,361.52 0.72 19,462.00 100.14 559.27 524.30 89.82 54.92 77.29
県 計 220,718.54 0.63 122,645.36 2,159.28 3,299.58 1,269.97 367.33 265.80 120.96

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048298