資料2-10 光化学オキシダント測定結果 [昼間値] (平成13年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 用 途 地 域 |
有効 測定 日数 |
昼間 測定時間 |
昼間の1時間 を超えた日 とその割合 |
昼間の1時間が 0.12ppm 以上 のとその割合 |
昼間の 1時間値の 最高値 |
昼間の 日最高 1時間値 の平均値 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(日) | (時間) | (日数) | (時間数) | (割合%) | (日数) | (時間数) | (割合%) | (ppm) | (ppm) | ||||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 住 | 365 | 5,403 | 82 | 409 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.047 |
大安町 | 大安中学校 | 住 | 365 | 5,406 | 103 | 587 | 10.9 | 3 | 5 | 0.1 | 0.146 | 0.052 | |
川越町 | 川越町役場 | 住 | 365 | 5,404 | 55 | 222 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.043 | |
四日市市 | 磯津 | 住 | 365 | 5,418 | 110 | 607 | 11.2 | 7 | 12 | 0.2 | 0.144 | 0.054 | |
四日市商業高校 | 住 | 361 | 5,310 | 145 | 882 | 16.6 | 6 | 14 | 0.3 | 0.138 | 0.057 | ||
四日市南 | 住 | 359 | 5,296 | 157 | 914 | 17.3 | 4 | 11 | 0.2 | 0.143 | 0.059 | ||
三浜小学校 | 住 | 354 | 5,222 | 97 | 476 | 9.1 | 5 | 10 | 0.2 | 0.142 | 0.049 | ||
四日市北高校 | 住 | 358 | 5,223 | 149 | 807 | 15.5 | 3 | 4 | 0.1 | 0.133 | 0.059 | ||
楠 町 | 楠町役場 | 住 | 365 | 5,405 | 68 | 277 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.044 | |
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 住 | 365 | 5,406 | 107 | 590 | 10.9 | 1 | 3 | 0.1 | 0.126 | 0.052 | |
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 住 | 365 | 5,399 | 81 | 375 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.047 | |
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 住 | 365 | 5,390 | 112 | 722 | 13.4 | 1 | 5 | 0.1 | 0.143 | 0.056 |
久居市 | 久居立成小学校 | 住 | 365 | 5,389 | 41 | 155 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.041 | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 住 | 365 | 5,402 | 84 | 464 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.049 | |
伊勢 志摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 住 | 365 | 5,403 | 73 | 307 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.047 |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 住 | 365 | 5,398 | 119 | 673 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.054 | |
伊 賀 |
上野市 | 上野玄蕃 | 住 | 365 | 5,403 | 70 | 351 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.046 |
名張市 | 名張小学校 | 住 | 363 | 5,343 | 110 | 657 | 12.3 | 1 | 1 | 0 | 0.128 | 0.054 | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 未 | 361 | 5,295 | 62 | 313 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.043 |
向井 | 未 | 363 | 5,357 | 70 | 361 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.047 | ||
矢浜小学校 | 未 | 363 | 5,358 | 68 | 474 | 8.8 | 1 | 1 | 0 | 0.120 | 0.048 | ||
尾鷲市役所 | 未 | 365 | 5,403 | 29 | 159 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.039 | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 未 | 364 | 5,360 | 59 | 323 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.043 |
注1.環境基準は1時間値が0.06ppm 以下であること。
注2. 昼間値とは5時から20時までの時間内のこと。