資料2-13 浮遊粒子状物質測定結果 (平成13年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 用途 地域 |
有効 測定 日数 |
測定 時間 数 |
年平均値 | 1時間 0.20 mg/m3 を超え 間数と割合 |
日平均 0.10 mg/m3 を超え 数とそ割合 |
1時間値 の最大値 |
環境基準の長期的評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日平均 値の2% 除外値 |
日平均値が 0.10 mg/m3 を超えた日が 2日以上連続 したことの有無 |
○: 達成 ×: 未達成 |
||||||||||||
(日) | (時間) | (mg/m3) | 時間 | 割合% | 時間 | 割合% | (mg/m3) | (mg/m3) | ||||||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 住 | 365 | 8,720 | 0.037 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.204 | 0.086 | 無 | ○ |
(自)国道258号桑名 | 準工 | 348 | 8,427 | 0.039 | 6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.269 | 0.075 | 無 | ○ | ||
大安町 | 大安中学校 | 住 | 365 | 8,715 | 0.027 | 5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.237 | 0.065 | 無 | ○ | |
川越町 | 川越町役場 | 住 | 365 | 8,710 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.069 | 無 | ○ | |
四日市市 | 磯津 | 住 | 348 | 8,353 | 0.037 | 14 | 0.2 | 4 | 1.1 | 0.285 | 0.090 | 有 | × | |
四日市市役所 | 商 | 347 | 8,302 | 0.036 | 2 | 0 | 2 | 0.6 | 0.222 | 0.080 | 無 | ○ | ||
窯業センター | 準工 | 365 | 8,715 | 0.037 | 8 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.347 | 0.091 | 無 | ○ | ||
富洲原小学校 | 商 | 326 | 7,799 | 0.037 | 4 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.232 | 0.085 | 有 | × | ||
四日市商業高校 | 住 | 364 | 8,717 | 0.026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.230 | 0.062 | 無 | ○ | ||
四日市南 | 住 | 365 | 8,719 | 0.026 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.191 | 0.068 | 無 | ○ | ||
三浜小学校 | 住 | 295 | 7,338 | 0.039 | 19 | 0.3 | 6 | 2 | 0.377 | 0.097 | 有 | × | ||
四日市北高校 | 住 | 361 | 8,623 | 0.037 | 12 | 0.1 | 3 | 0.8 | 0.763 | 0.090 | 無 | ○ | ||
(自)東名阪 | 未 | 364 | 8,704 | 0.037 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.301 | 0.076 | 無 | ○ | ||
(自)納屋 | 商 | 355 | 8,634 | 0.040 | 15 | 0.2 | 6 | 107 | 0.292 | 0.097 | 有 | × | ||
楠 町 | 楠町役場 | 住 | 365 | 8,719 | 0.036 | 3 | 0 | 2 | 0.5 | 0.316 | 0.074 | 無 | ○ | |
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 住 | 365 | 8,741 | 0.034 | 1 | 0 | 4 | 1.1 | 0.219 | 0.080 | 有 | × | |
(自)国道23号鈴鹿 | 商 | 364 | 8,736 | 0.041 | 7 | 0.1 | 3 | 0.8 | 0.246 | 0.088 | 無 | ○ | ||
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 住 | 365 | 8,711 | 0.032 | 5 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.223 | 0.083 | 無 | ○ | |
(自)国道25号亀山 | 未 | 365 | 8,717 | 0.034 | 7 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.300 | 0.081 | 無 | ○ | ||
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 住 | 365 | 8,712 | 0.032 | 1 | 0 | 5 | 1.4 | 0.206 | 0.081 | 有 | × |
三雲町 | (自)国道23号三雲 | 未 | 365 | 8,706 | 0.035 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.186 | 0.077 | 無 | ○ | |
久居市 | 久居立成小学校 | 住 | 364 | 8,700 | 0.033 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.247 | 0.076 | 無 | ○ | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 住 | 365 | 8,712 | 0.033 | 8 | 0.1 | 3 | 0.8 | 0.226 | 0.089 | 無 | ○ | |
伊勢 志摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 住 | 365 | 8,719 | 0.030 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.200 | 0.074 | 無 | ○ |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 住 | 365 | 8,713 | 0.027 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.196 | 0.070 | 無 | ○ | |
伊 賀 |
上野市 | 上野玄蕃 | 住 | 352 | 8,476 | 0.034 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.188 | 0.077 | 無 | ○ |
名張市 | 名張小学校 | 住 | 365 | 8,717 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.059 | 無 | ○ | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 未 | 364 | 8,698 | 0.026 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.213 | 0.070 | 無 | ○ |
向井 | 未 | 364 | 8,714 | 0.027 | 12 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.242 | 0.068 | 無 | ○ | ||
矢浜小学校 | 未 | 364 | 8,720 | 0.024 | 6 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.422 | 0.076 | 無 | ○ | ||
尾鷲市役所 | 未 | 362 | 8,714 | 0.030 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.165 | 0.062 | 無 | ○ | ||
天満 | 未 | 353 | 8,558 | 0.023 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.322 | 0.065 | 無 | ○ | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 未 | 364 | 8,711 | 0.025 | 17 | 0.2 | 3 | 0.8 | 0.347 | 0.073 | 有 | × |
注1. 測定方法: ベータ(β)線吸収法
注2. 環境基準の長期的評価は年間にわたる日平均値の測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外して行います。
但し、日平均値が0.10mg/m3を超える日が2日以上連続した場合にはこのような取り扱いは行わないで評価します。
注3. 環境基準は1時間値の1日平均値が 0.10mg/m3以下であり、且つ、1時間値が0.20mg/m3以下であ・驍アと。
注4. (自)国道258号桑名、(自)東名阪、(自)納屋 、(自)国道23号鈴鹿、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲は自動車排ガス測定局です。