資料2-3 二酸化硫黄月平均濃度 (平成13年度)
地域名 | 市町村名 | 測定局名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間値 (年平均値 |
県環境保全 目標値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇:達成 ×:未達成 |
||||||||||||||||
北勢地域 | 桑名市 | 桑名上野浄水場 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | ○ |
大安町 | 大安中学校 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | ○ | |
川越町 | 川越町役場 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | ○ | |
四日市市 | 磯津 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | ○ | |
四日市市役所 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | ○ | ||
窯業センター | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | ○ | ||
富洲原小学校 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | ○ | ||
四日市商業高校 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | ○ | ||
四日市南 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | ○ | ||
三浜小学校 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | ○ | ||
四日市北高校 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | ○ | ||
(自)東名阪 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ○ | ||
(自)納屋 | 0.012 | 0.016 | 0.015 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | ○ | ||
楠 町 | 楠町役場 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | ○ | |
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | ○ | |
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | ○ | |
(自)国道25号亀山 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | ○ | ||
中南勢地域 | 津 市 | 津西が丘小学校 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | ○ |
三雲町 | (自)国道23号三雲 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | ○ | |
久居市 | 久居立成小学校 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | ○ | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | ○ | |
伊勢志摩 | 伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | ○ |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | ○ | |
伊賀 | 上野市 | 上野玄蕃 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | ○ |
名張市 | 名張小学校 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | ○ | |
東紀州地域 | 尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | ○ |
向井 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | ○ | ||
矢浜小学校 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | ○ | ||
尾鷲市役所 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ○ | ||
天満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ○ | ||
小原野 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | ○ | ||
三木里 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | ○ | ||
八鬼山 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | ○ | ||
賀田 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ○ | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | ○ |
注1 (自)東名阪、(自)納屋 、 (自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲、は自動車排ガス局です。
注2 県環境保全目標値は、年平均値が 0.017ppm以下であること。