現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 環境全般 >
  4. 環境総合 >
  5. 環境白書(平成19年版以前) >
  6. 平成14年版 >
  7.  資料2-5 二酸化窒素測定結果  (平成13年度)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 環境生活総務課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年06月05日

三重の環境

資料2-5 二酸化窒素測定結果  (平成13年度)



市町村名 測定局名 用途
地域
有効
測定
日数
測定
時間数
年平均値 日平均値
0.06ppm
超えた日数
とその割
日平均値
0.04ppm
0.06ppm以下の
日数とその割合
1時間値
の最大値
環境基準の長期的評価
日平均値の
 98%値
○:達成
×:未達成
(日) (時間) (ppm) 日数 割合% 日数 割合% (ppm) (ppm)



桑名市 桑名上野浄水場 364 8,719 0.017 0 0 1 0.3 0.069 0.034
(自)国道258号桑名 準工 347 8,389 0.033 1 0.3 90 25.9 0.113 0.053
大安町 大安中学校 362 8,663 0.011 0 0 0 0 0.050 0.024
川越町 川越町役場 365 8,715 0.019 0 0 5 1.4 0.084 0.038
四日市市 磯津 364 8,714 0.020 0 0 7 1.9 0.065 0.039
窯業センター 準工 349 8,417 0.017 0 0 7 2.0 0.080 0.039
四日市商業高校 361 8,668 0.018 0 0 5 1.4 0.074 0.037
四日市南 357 8,647 0.013 0 0 1 0.3 0.069 0.030
三浜小学校 361 8,655 0.019 0 0 0 0 0.066 0.031
四日市北高校 358 8,564 0.020 0 0 6 1.7 0.076 0.037
西朝明中学校 365 8,719 0.009 0 0 1 0.3 0.059 0.029
(自)東名阪 356 8,551 0.023 0 0 6 1.7 0.106 0.039
(自)納屋 354 8,494 0.037 40 11.3 107 30.2 0.161 0.074 ×
楠 町 楠町役場 363 8,722 0.021 0 0 16 4.4 0.090 0.043
鈴鹿市 鈴鹿算所保育所 362 8,663 0.019 0 0 6 1.7 0.069 0.039
(自)国道23号鈴鹿 363 8,719 0.030 0 0 66 18.2 0.082 0.048
亀山市 亀山みなみ保育園 364 8,707 0.013 0 0 1 0.3 0.062 0.032
(自)国道25号亀山 365 8,722 0.028 0 0 38 10.4 0.093 0.043




津 市 津西が丘小学校 364 8,714 0.013 0 0 2 0.5 0.069 0.032
三雲町 (自)国道23号三雲 364 8,709 0.024 0 0 9 2.5 0.076 0.040
久居市 久居立成小学校 364 8,707 0.013 0 0 0 0 0.059 0.029
松阪市 松阪第五小学校 365 8,717 0.013 0 0 3 0.8 0.071 0.035
伊勢
志摩
伊勢市 伊勢厚生中学校 365 8,721 0.012 0 0 0 0 0.072 0.031
鳥羽市 鳥羽高校 365 8,717 0.008 0 0 0 0 0.057 0.027

上野市 上野玄蕃 365 8,724 0.015 0 0 0 0 0.060 0.029
名張市 名張小学校 365 8,719 0.009 0 0 0 0 0.069 0.021




尾鷲市 尾鷲県独身寮 364 8,703 0.009 0 0 0 0 0.044 0.016
向井 364 8,722 0.006 0 0 0 0 0.031 0.011
矢浜小学校 362 8,690 0.009 0 0 0 0 0.045 0.017
尾鷲市役所 363 8,557 0.012 0 0 0 0 0.060 0.018
天満 357 8,526 0.006 0 0 0 0 0.038 0.010
小原野 325 7,827 0.002 0 0 0 0 0.023 0.005
三木里 343 8,268 0.003 0 0 0 0 0.040 0.007
八鬼山 347 8,363 0.001 0 0 0 0 0.031 0.003
賀田 322 7,804 0.004 0 0 0 0 0.042 0.011
熊野市 熊野木本中学校 364 8,709 0.003 0 0 0 0 0.026 0.007

注1 ザルツマン係数は0.84、酸化率は70%として算出しました。
注2 (自) 国道258号桑名、(自)納屋、(自) 東名阪 、(自) 国道23号鈴鹿、(自) 国道25号亀山、(自) 国道23号三雲は自動車排ガス局です。
注3 環境基準は1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
注4 環境基準の長期的評価は年間にわたる日平均値の測定値の低い方から98%に相当するもので行います。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048342