現在位置:
  1.  トップページ >
  2.  くらし・環境 >
  3.  環境全般 >
  4.  環境総合 >
  5.  環境白書(平成19年版以前) >
  6.  平成14年版 >
  7.  資料2-6 二酸化窒素月平均濃度 (平成13年度)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  環境生活部  >
  3.  環境生活総務課  >
  4.  企画調整班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年06月05日

三重の環境

資料2-6 二酸化窒素月平均濃度 (平成13年度)

(ppm)
地
域
名
市町村名  測定局名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月  年平均値 県環境保全
目標値
〇:達成
×:未達成
北
勢
地
域
桑名市 桑名上野浄水場 0.02 0.014 0.016 0.013 0.012 0.016 0.02 0.022 0.02 0.017 0.02 0.017 0.017 ○
(自)国道258号桑名 0.038 0.035 0.043 0.029 0.031 0.033 0.035 0.032 0.029 0.029 0.033 0.034 0.033 ×
大安町 大安中学校 0.012 0.01 0.011 0.009 0.008 0.009 0.01 0.012 0.011 0.01 0.013 0.011 0.011 ○
川越町 川越町役場 0.022 0.017 0.019 0.017 0.014 0.016 0.019 0.024 0.02 0.017 0.02 0.018 0.019 ○
四日市市 磯津 0.025 0.017 0.018 0.015 0.013 0.018 0.023 0.022 0.021 0.019 0.024 0.023 0.02 ○
窯業センター 0.013 0.009 0.011 0.01 0.009 0.019 0.021 0.024 0.021 0.021 0.024 0.022 0.017 ○
四日市商業高校 0.019 0.015 0.018 0.016 0.013 0.016 0.02 0.022 0.019 0.016 0.02 0.019 0.018 ○
四日市南 0.012 0.01 0.012 0.012 0.01 0.012 0.014 0.016 0.013 0.011 0.015 0.015 0.013 ○
三浜小学校 0.02 0.014 0.02 0.014 0.013 0.019 0.022 0.021 0.02 0.019 0.023 0.021 0.019 ○
四日市北高校 0.025 0.02 0.024 0.02 0.015 0.016 0.019 0.022 0.019 0.017 0.022 0.02 0.02 ○
西朝明中学校 0.006 0.002 0.004 0.004 0.004 0.005 0.009 0.017 0.016 0.014 0.016 0.016 0.009 ○
(自)東名阪 0.023 0.019 0.024 0.018 0.017 0.022 0.027 0.027 0.025 0.023 0.026 0.028 0.023 ×
(自)納屋 0.041 0.043 0.047 0.046 0.042 0.043 0.037 0.033 0.027 0.025 0.028 0.033 0.037 ×
楠 町 楠町役場 0.024 0.015 0.017 0.013 0.012 0.019 0.025 0.028 0.028 0.02 0.026 0.022 0.021 ×
鈴鹿市 鈴鹿算所保育所 0.023 0.015 0.016 0.014 0.013 0.019 0.023 0.024 0.02 0.018 0.024 0.023 0.019 ○
(自)国道23号鈴鹿 0.035 0.026 0.028 0.02 0.018 0.027 0.034 0.036 0.033 0.03 0.036 0.035 0.03 ×
亀山市 亀山みなみ保育園 0.015 0.011 0.012 0.01 0.008 0.011 0.015 0.016 0.015 0.012 0.017 0.015 0.013 ○
(自)国道25号亀山 0.032 0.025 0.027 0.02 0.017 0.024 0.03 0.033 0.03 0.029 0.034 0.031 0.028 ×
中
南
勢
地
域
津 市 津西が丘小学校 0.015 0.01 0.011 0.011 0.008 0.011 0.014 0.016 0.015 0.014 0.017 0.015 0.013 ○
三雲町 (自)国道23号三雲 0.026 0.02 0.023 0.017 0.015 0.02 0.027 0.029 0.029 0.027 0.027 0.028 0.024 ×
久居市 久居立成小学校 0.014 0.011 0.012 0.01 0.009 0.011 0.015 0.016 0.016 0.015 0.016 0.015 0.013 ○
松阪市 松阪第五小学校 0.014 0.009 0.01 0.009 0.007 0.01 0.016 0.018 0.017 0.016 0.018 0.017 0.013 ○
伊勢
志摩
伊勢市 伊勢厚生中学校 0.012 0.008 0.009 0.007 0.006 0.009 0.013 0.016 0.015 0.014 0.018 0.016 0.012 ○
鳥羽市 鳥羽高校 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.006 0.008 0.012 0.011 0.01 0.012 0.011 0.008 ○
伊
賀
上野市 上野玄蕃 0.018 0.012 0.013 0.011 0.01 0.012 0.017 0.019 0.02 0.017 0.02 0.017 0.015 ○
名張市 名張小学校 0.01 0.006 0.007 0.006 0.005 0.007 0.009 0.012 0.013 0.011 0.014 0.01 0.009 ○
東
紀
州
地
域
尾鷲市 尾鷲県独身寮 0.009 0.007 0.008 0.006 0.006 0.008 0.01 0.012 0.012 0.01 0.012 0.01 0.009 ○
向井 0.006 0.006 0.007 0.008 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 ○
矢浜小学校 0.008 0.008 0.009 0.007 0.007 0.007 0.009 0.011 0.01 0.008 0.01 0.009 0.009 ○
尾鷲市役所 0.013 0.012 0.012 0.009 0.009 0.01 0.013 0.015 0.013 0.012 0.014 0.013 0.012 ○
天満 0.006 0.005 0.006 0.005 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 ○
小原野 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 ○
三木里 0.003 0.004 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 ○
八鬼山 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 ○
賀田 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.005 0.004 0.004 ○
熊野市 熊野木本中学校 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 ○

注 1.  (自)国道258号桑名、(自)納屋、(自)東名阪、(自)国道23号鈴鹿、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲、は自動車排ガス局で
注2. 二酸化窒素の県環境保全目標値は年平均値が0.02ppm以下であること。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048343