資料2-7 二酸化窒素濃度年平均値の推移
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 平成 4年度 |
5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.017 |
(自)国道258号桑名 | - | - | - | - | - | - | - | 0.033 | 0.033 | 0.033 | ||
大安町 | 大安中学校 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | |
川越町 | 川越町役場 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | |
四日市市 | 磯津 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
窯業センター | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | ||
四日市商業高校 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | ||
四日市南 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | ||
三浜小学校 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.025 | 0.019 | ||
四日市北高校 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | ||
西朝明中学校 | - | - | - | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.009 | ||
(自)東名阪 | 0.025 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.020 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | ||
(自)納屋 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.032 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.032 | 0.037 | ||
楠 町 | 楠町役場 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | |
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | |
(自)国道23号鈴鹿 | - | - | - | - | - | - | 0.035 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | ||
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | |
(自)国道25号亀山 | - | - | - | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.028 | ||
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.013 |
三雲町 | (自)国道23号三雲 | - | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.024 | |
久居市 | 久居立成小学校 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
伊 勢 志 摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
伊 賀 |
上野市 | 上野玄蕃 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 |
名張市 | 名張小学校 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
向井 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ||
矢ノ浜下地 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | - | - | - | - | ||
矢浜小学校 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | ||
尾鷲市役所 | - | - | - | - | - | - | - | 0.012 | 0.011 | 0.012 | ||
尾鷲小学校 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | - | - | - | ||
天満 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | ||
小原野 | - | - | - | - | - | - | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
宮ノ上小学校 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | ||
光ケ丘 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | - | - | - | - | ||
三木里 | - | - | - | - | - | - | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | ||
八鬼山 | - | - | - | - | - | - | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | ||
賀田 | - | - | - | - | - | - | 0.010 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
注 (自)国道258号桑名、(自)納屋、(自)東名阪、(自)国道23号鈴鹿、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲、は自動車排ガス局です。