資料3-15 全窒素・全燐の指定水域別平均値
環境基準類型 あてはめ水域名 |
類型 | 環境 基準 地点数 |
全窒素 (平均値 mg/L) | 全 燐 (平均値 mg/L) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(年度) | (年度) | |||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
伊勢湾(ロ) | IV | 2 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.068 | 0.063 | 0.053 | 0.053 | 0.055 |
伊勢湾(ハ) | III | 4* | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.054 | 0.047 | 0.044 | 0.044 | 0.045 |
伊勢湾(ニ) | II | 11* | 0.38 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.035 | 0.044 | 0.032 | 0.028 | 0.029 |
英虞湾 | I | 2 | 0.18 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.018 | 0.021 | 0.014 | 0.016 | 0.014 |
五ヶ所湾 | I | 1 | - | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | - | 0.019 | 0.018 | 0.022 | 0.017 |
尾鷲湾 | II | 1 | - | - | - | 0.25 | 0.24 | - | - | - | 0.019 | 0.022 |
(注) *指定水域内の環境基準点については、愛知県測定分も含む。