資料3-22 立入検査の実施状況(平成13年度)
業 種 | 立入検査実施延事業場数 | 排水基準違反 延べ事業場数(C) |
違反率(%) (C)/(A)×100 |
|
---|---|---|---|---|
A立入(A) | B立入(B) | |||
畜産農業 | 6 | 9 | ― | ― |
食料品製造業 | 35 | 29 | 6 | 17.1 |
繊維工業 | 6 | 7 | 2 | 33.3 |
木材・木製品製造業 | ― | ― | ― | ― |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 1 | ― | ― |
化学工業 | 16 | 9 | ― | ― |
石油精製業 | 3 | 3 | ― | ― |
ゴム製品製造業 | 4 | ― | 2 | 50.0 |
窯業 | 6 | 21 | ― | ― |
砕石・砂利採取業 | 1 | 5 | ― | ― |
鉄鋼業 | ― | ― | ― | ― |
金属機械製造業・金属等表面処理業 | 43 | 27 | 1 | 2.3 |
水道浄化施設 | 1 | 1 | ― | ― |
旅館業 | 32 | 19 | 3 | 9.4 |
飲食店業 | 13 | 9 | ― | ― |
洗濯業 | 5 | 2 | 1 | 20.0 |
新聞・印刷業・写真現像業 | ― | 1 | ― | ― |
病院 | 8 | 9 | 3 | 37.5 |
自動式車両洗浄施設 | 2 | 6 | ― | ― |
試験研究機関 | 3 | 5 | ― | ― |
ごみ焼却場 | ― | 58 | ― | ― |
下水道終末処理施設・し尿処理施設等 | 97 | 86 | 4 | 4.1 |
その他 | 11 | 11 | 4 | 36.4 |
計 | 293 | 318 | 26 | 8.9 |
注1)立入検査(A):採水を行い排水基準の遵守状況を監視する。
注2)立入検査(B):届出内容及び汚水処理施設の管理状況を点検する。
注3)四日市市分を除く。