資料3-24 水質汚濁防止法に基づく特定事業場数
畜産農業 | 食料品 製造業 |
繊維工業 | 木材・ 木製品 製造業 |
パルプ・
紙 ・紙加工品 製造業 |
化学工業 | 石油 精製業 |
ゴム製品 製造業 |
窯業 | 砕石・砂利 採取業 |
鉄鋼業 | 金属機械 製造業・ 金属等 表面処理業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県 民 局 管 内 別 |
北 勢 |
桑 名 | 6 | 2 | 2(1) | 3(1) | 9(4) | |||||||
29 | 92 | 2 | 1 | 1 | 22(4) | 11 | 11 | 54(15) | ||||||
四日市 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4(4) | ||||||||
13 | 31 | 4 | 1 | 1 | 11(6) | 5 | 15(1) | |||||||
鈴 鹿 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13(5) | |||||
27 | 63 | 6 | 1 | 17 | 8 | 21 | ||||||||
津 地 方 | 2 | 11 | 2 | 6 | 4 | 12(8) | ||||||||
69 | 162 | 6 | 2 | 2 | 3 | 28 | 11 | 17(3) | ||||||
松阪地方 | 8 | 2 | 1 | 2(1) | ||||||||||
138 | 193 | 14 | 28 | 3 | 2 | 31 | 7 | 11(2) | ||||||
南勢志摩 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
103 | 189 | 2 | 1 | 1 | 26(1) | 19 | 1 | 11(4) | ||||||
伊 賀 | 2 | 6 | 4(2) | 4 | 1 | 11(6) | ||||||||
139 | 97 | 9 | 2 | 11(1) | 1 | 29(2) | 7 | 3 | 28(4) | |||||
紀 北 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 115 | 3 | 11(1) | 5 | ||||||||||
紀 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
64 | 54 | 8 | 16 | 1 | ||||||||||
全 域 | 6 | 61 | 13 | 2 | 22(3) | 2 | 7 | 12(2) | 5 | 2 | 53(27) | |||
592 | 996 | 43 | 46 | 19(1) | 7 | 191(14) | 74 | 15 | 157(29) | |||||
計 | 598 | 1057 | 56 | 46 | 2 | 41(4) | 2 | 14 | 203(16) | 79 | 17 | 210(56) |
水道浄化 施設 |
旅館業 | 飲食店業 | 洗濯業 | 新聞・印刷業 ・写真現像業 |
病院 | 自動式 車両洗浄 施設 |
試験研究 機関 |
ごみ 焼却場 |
し尿処理 施設・ 下水道終末 処理施設 |
その他 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県 民 局 管 内 別 |
北 勢 |
桑 名 | 1 | 6 | 8 | 2 | 58(1) | 3(1) | 100(8) | |||||
3 | 97 | 4 | 55(3) | 25 | 73 | 5(4) | 3 | 55 | 5(3) | 548(30) | ||||
四日市 | 9 | 1 | 20(5) | 52(9) | ||||||||||
151 | 4 | 19 | 8 | 20 | 1(2) | 1 | 20 | 3(1) | 308(11) | |||||
鈴 鹿 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2(2) | 91 | 141(7) | ||||||
116 | 8 | 63(6) | 26 | 99 | 11(6) | 4 | 125 | 595(12) | ||||||
津 地 方 | 3 | 15 | 12 | 1 | 3(3) | 1 | 1 | 141(2) | 3(1) | 217(14) | ||||
2 | 161 | 20 | 103(12) | 42(1) | 1 | 129 | 18(8) | 5 | 119(1) | 17(3) | 917(28) | |||
松阪地方 | 2 | 51(2) | 1 | 67(3) | ||||||||||
1 | 176 | 15 | 61(4) | 41 | 90 | 7 | 4 | 77(76) | 6(3) | 905(85) | ||||
南勢志摩 | 65 | 12 | 4(1) | 1 | 2 | 4(4) | 94(1) | 1 | 203(6) | |||||
1 | 1295 | 20 | 118(9) | 76 | 129 | 10(9) | 12(3) | 122 | 5(2) | 2141(28) | ||||
伊 賀 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 93(1) | 1 | 147(9) | |||||
105 | 11 | 53(2) | 33 | 1 | 82 | 6(1) | 3 | 5 | 7(1) | 632(11) | ||||
紀 北 | 2 | 4 | 11 | |||||||||||
277 | 32(2) | 8 | 24 | 8(8) | 4(1) | 497(12) | ||||||||
紀 南 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | ||||||||
107 | 4 | 33(1) | 8 | 14 | 4(4) | 3(3) | 1 | 317(8) | ||||||
全 域 | 8 | 112 | 48 | 8(1) | 1 | 14(3) | 2 | 9(6) | 519(9) | 10(2) | 954(56) | |||
7 | 2208 | 363 | 505(37) | 291(3) | 10 | 636 | 86(34) | 43(14) | 510(77) | 47(14) | 6860(225) | |||
計 | 15 | 2320 | 411 | 513(38) | 292(3) | 24(3) | 638 | 95(40) | 43(14) | 1029(86) | 57(16) | 7814(281) |
注1 上段は50m3/日以上、下段は50m3/日未満、( )は内数で有害事業場分
注2 四日市市内事業場数を除く