資料3-29 環境ホルモン 水質調査結果(平成13年度)
水質(河川-1)
SP EE D '98 |
市町村名 | 桑名市 | 多度町 | 四日市 市 |
四日市 市 |
川越町 | 鈴鹿市 | 鈴鹿市 | 津市 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河川名 | 員弁川 | 肱江川 | 三滝川 | 海蔵川 | 朝明川 | 金沢川 | 中の川 | 志登茂川 | ||||
調査地点名 | 桑部橋 | 肱江橋 | 三滝橋 | 新開橋 | 朝明 大橋 |
千代崎 樋門 |
木鎌橋 | 江戸橋 | ||||
物質名 採取年月日 | 検出下限 | 定量下限 | 単位 | H13.9.5 | H13.9.5 | H13.9.5 | H13.9.5 | H13.9.5 | H13.9.9 | H13.9.9 | H13.9.5 | |
2 | ポリ塩化ビフェニール | μg/L | 0.00026 | 0.00012 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0039 | 0.00048 | 0.00095 | 0.00043 | ||
塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
二塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00004 | 0.00002 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00005 | 0.00006 | |
三塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00013 | 0.00005 | 0.00009 | 0.00013 | 0.00029 | 0.00018 | 0.00032 | 0.00014 | |
四塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00007 | 0.00003 | 0.00015 | 0.00022 | 0.00061 | 0.00012 | 0.00031 | 0.00012 | |
五塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00002 | 0.00002 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0018 | 0.00007 | 0.00014 | 0.00006 | |
六塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | 0.0013 | 0.0012 | 0.0010 | 0.00004 | 0.00008 | 0.00004 | |
七塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | 0.00028 | 0.00020 | 0.00010 | ND | 0.00005 | 0.00001 | |
八塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | 0.00004 | 0.00001 | ND | ND | ND | ND | |
九塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
十塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
11 | シマジン | 0.02 | 0.06 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
34 | トリブチルスズ | 0.002 | 0.006 | μg/L | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | アルキルフェノール類 (C5~C9) |
|||||||||||
4-t-ブチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | 0.09 | ND | 0.02 | 0.04 | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ブチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ペンチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ヘキシルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ヘプチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | 0.03 | ND | ND | ND | ND | |
ノニルフェノール | 0.1 | 0.3 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-t-オクチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-オクチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
37 | ビスフェノールA | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | 0.24 | ND | ND | ND | ND |
38 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.5 | 1.5 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
40 | フタル酸ジ-n-ブチル | 0.5 | 1.5 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
44 | 2,4-ジクロロフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
45 | アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | 0.01 | ND | 0.01 | ND |
66 | スチレンの2及び3量体 | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
DPP | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Cis-DPCB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
DPB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Trans-DPCB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
TPH | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
PPET | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
TPCH | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
スチレンモノマー | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
17-β-エストラジオール | 0.0001 | 0.0003 | μg/L | ND | 0.0005 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0079 | 0.0029 | 0.0087 |
SP EE D '98 |
市町村名 | 津市 | 津市 | 久居市 | 松阪市 | 松阪市 | 明和町 | 勢和村 | 伊勢市 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河川名 | 安濃川 | 岩田川 | 長野川 | 阪内川 | 金剛川 | 笹笛川 | 濁川 | 五十鈴川 | ||||
調査地点名 | 御山荘橋 | 観音橋 | 長野橋 | 荒木橋 | 昭和橋 | 八木戸橋 | 柳原橋 | 掘割橋 | ||||
物質名 採取年月日 | 検出下限 | 定量下限 | 単位 | H13.9.6 | H13.9.5 | H13.9.6 | H13.9.6 | H13.9.6 | H13.8.30 | H13.8.30 | H13.8.30 | |
2 | ポリ塩化ビフェニール | μg/L | 0.00036 | 0.00057 | 0.00021 | 0.00018 | 0.00084 | 0.00073 | 0.00032 | 0.00014 | ||
塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
二塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00005 | 0.00005 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | |
三塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00012 | 0.00018 | 0.00011 | 0.00008 | 0.00023 | 0.00010 | 0.00008 | 0.00007 | |
四塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00010 | 0.00017 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00028 | 0.00013 | 0.00006 | 0.00004 | |
五塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00006 | 0.00011 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00010 | 0.00026 | 0.00009 | ND | |
六塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00002 | 0.00005 | ND | ND | 0.00010 | 0.00017 | 0.00006 | ND | |
七塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00001 | 0.00001 | ND | ND | 0.00007 | 0.00004 | ND | ND | |
八塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | 0.00001 | ND | ND | ND | |
九塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
十塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
11 | シマジン | 0.02 | 0.06 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
34 | トリブチルスズ | 0.002 | 0.006 | μg/L | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | アルキルフェノール類 (C5~C9) |
|||||||||||
4-t-ブチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | 0.20 | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ブチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ペンチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | 0.10 | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ヘキシルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ヘプチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
ノニルフェノール | 0.1 | 0.3 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-t-オクチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | 0.02 | ND | ND | ND | ND | |
4-n-オクチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
37 | ビスフェノールA | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
38 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.5 | 1.5 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
40 | フタル酸ジ-n-ブチル | 0.5 | 1.5 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
44 | 2,4-ジクロロフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
45 | アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | 0.02 | ND | ND | ND |
66 | スチレンの2及び3量体 | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
DPP | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Cis-DPCB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
DPB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Trans-DPCB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
TPH | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
PPET | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
TPCH | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
スチレンモノマー | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
17-β-エストラジオール | 0.0001 | 0.0003 | μg/L | 0.0013 | 0.0021 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0093 | 0.0039 | 0.0002 | 0.0005 |
ND: 検出されなかった(検出下限値未満)
水質(河川-2)
SP EE D '98 |
市町村名 | 伊勢市 | 鳥羽市 | 大宮町 | 度会町 | 上野市 | 上野市 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河川名 | 外城田川 | 加茂川 | 大内山川 | 一ノ瀬川 | 久米川 | 比自岐川 | ||||
調査地点名 | 野依橋 | 野畑井堰 | 滝見橋 | 飛瀬浦橋 | 芝庄橋 | 枡川橋 | ||||
物質名 採取年月日 | 検出下限 | 定量下限 | 単位 | H13.8.30 | H13.8.30 | H13.8.29 | H13.8.29 | H13.9.5 | H13.9.5 | |
2 | ポリ塩化ビフェニール | μg/L | 0.00023 | 0.00010 | 0.022 | 0.016 | 0.00032 | 0.00020 | ||
塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
二塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00004 | 0.00003 | |
三塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00009 | 0.00005 | 0.00035 | 0.00014 | 0.00013 | 0.00009 | |
四塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00006 | 0.00003 | 0.0046 | 0.0020 | 0.00008 | 0.00004 | |
五塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00002 | ND | 0.012 | 0.0091 | 0.00004 | 0.00003 | |
六塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00001 | ND | 0.0044 | 0.0043 | 0.00003 | 0.00001 | |
七塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00002 | ND | 0.00047 | 0.00046 | ND | ND | |
八塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | 0.00008 | 0.00006 | ND | ND | |
九塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | 0.00001 | 0.00001 | ND | ND | |
十塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
11 | シマジン | 0.02 | 0.06 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
34 | トリブチルスズ | 0.002 | 0.006 | μg/L | - | - | - | - | - | - |
36 | アルキルフェノール類(C5~C9) | |||||||||
4-t-ブチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ブチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ペンチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ヘキシルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ヘプチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
ノニルフェノール | 0.1 | 0.3 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-t-オクチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-オクチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
37 | ビスフェノールA | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
38 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.5 | 1.5 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
40 | フタル酸ジ-n-ブチル | 0.5 | 1.5 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
44 | 2,4-ジクロロフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
45 | アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | 0.02 | ND | ND | ND |
66 | スチレンの2及び3量体 | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
DPP | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Cis-DPCB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
DPB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Trans-DPCB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
TPH | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
PPET | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
TPCH | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
スチレンモノマー | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
17-β-エストラジオール | 0.0001 | 0.0003 | μg/L | 0.0062 | 0.0005 | ND | ND | 0.0025 | 0.0005 |
SP EE D '98 |
市町村名 | 上野市 | 尾鷲市 | 紀伊長島 | 海山町 | 御浜町 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河川名 | 柘植川 | 矢の川 | 赤羽川 | 銚子川 | 尾呂志川 | ||||
調査地点名 | 山神橋 | 矢の川橋 | 新長島橋 | 銚子橋 | 阿田和橋 | ||||
物質名 採取年月日 | 検出下限 | 定量下限 | 単位 | H13.9.5 | H13.8.30 | H13.8.30 | H13.8.30 | H13.8.31 | |
2 | ポリ塩化ビフェニール | μg/L | 0.00016 | 0.00029 | 0.00027 | 0.00019 | 0.00025 | ||
塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
二塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00002 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00003 | |
三塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00008 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00006 | 0.00009 | |
四塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00003 | 0.00008 | 0.00006 | 0.00005 | 0.00006 | |
五塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00002 | 0.00005 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00004 | |
六塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00001 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 | |
七塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
八塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
九塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
十塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
11 | シマジン | 0.02 | 0.06 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
34 | トリブチルスズ | 0.002 | 0.006 | μg/L | - | - | - | - | - |
36 | アルキルフェノール類(C5~C9) | ||||||||
4-t-ブチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ブチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ペンチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ヘキシルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ヘプチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
ノニルフェノール | 0.1 | 0.3 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-t-オクチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-オクチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
37 | ビスフェノールA | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
38 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.5 | 1.5 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
40 | フタル酸ジ-n-ブチル | 0.5 | 1.5 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
44 | 2,4-ジクロロフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
45 | アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.01 | 0.03 | μg/L | 0.01 | ND | ND | ND | ND |
66 | スチレンの2及び3量体 | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
DPP | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
Cis-DPCB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
DPB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
Trans-DPCB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
TPH | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
PPET | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
TPCH | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
スチレンモノマー | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | |
17-β-エストラジオール | 0.0001 | 0.0003 | μg/L | 0.0079 | 0.0039 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0029 |
ND: 検出されなかった(検出下限値未満)
水質(海域)
SP EE D '98 |
市町村名 | 四日市沖 | 四日市沖 | 楠町沖 | 四日市沖 | 津市沖 | 香良洲町沖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河川名 | 四日市港 (甲)St-1 |
四日市鈴鹿 地先St-3 |
四日市鈴鹿 地先St-4 |
四日市鈴鹿 地先St-5 |
津松阪 地先St-1 |
津松阪 地先St-2 |
||||
調査地点名 | ||||||||||
物質名 採取年月日 | 検出下限 | 定量下限 | 単位 | H13.9.4 | H13.9.4 | H13.9.4 | H13.9.4 | H13.9.4 | H13.9.4 | |
2 | ポリ塩化ビフェニール | μg/L | 0.0044 | 0.0031 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0027 | 0.0028 | ||
塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00001 | 0.00002 | 0.00006 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00002 | |
二塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00032 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00021 | 0.00024 | 0.00030 | |
三塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00090 | 0.00078 | 0.00090 | 0.00083 | 0.00067 | 0.0011 | |
四塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.0017 | 0.0011 | 0.0018 | 0.00099 | 0.00084 | 0.00070 | |
五塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00095 | 0.00066 | 0.00068 | 0.00062 | 0.00061 | 0.00047 | |
六塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00050 | 0.00035 | 0.00037 | 0.00031 | 0.00032 | 0.00022 | |
七塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00004 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00001 | |
八塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
九塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
十塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
11 | シマジン | 0.02 | 0.06 | μg/L | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
34 | トリブチルスズ | 0.002 | 0.006 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
36 | アルキルフェノール類(C5~C9) | |||||||||
4-t-ブチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ブチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ペンチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ヘキシルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ヘプチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
ノニルフェノール | 0.1 | 0.3 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-t-オクチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-オクチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
37 | ビスフェノールA | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
38 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.5 | 1.5 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
40 | フタル酸ジ-n-ブチル | 0.5 | 1.5 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
44 | 2,4-ジクロロフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
45 | アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
66 | スチレンの2及び3量体 | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
DPP | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Cis-DPCB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
DPB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Trans-DPCB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
TPH | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
PPET | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
TPCH | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
スチレンモノマー | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
17-β-エストラジオール | 0.0001 | 0.0003 | μg/L | 0.0016 | 0.0013 | 0.0019 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0011 |
SP EE D '98 |
市町村名 | 松阪市沖 | 伊勢市沖 | 南勢町沖 | 阿児町沖 | 浜島町沖 | 尾鷲市沖 | 海山町沖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河川名 | 津松阪 地先St-3 |
伊勢地先 St-4 |
五ヶ所湾 St-1 |
英虞湾 St-1 |
英虞湾 St-2 |
尾鷲湾 St-1 |
尾鷲湾 St-2 |
||||
調査地点名 | |||||||||||
物質名 採取年月日 | 検出下限 | 定量下限 | 単位 | H13.9.4 | H13.9.4 | H13.9.4 | H13.9.4 | H13.9.4 | H13.9.4 | H13.9.4 | |
2 | ポリ塩化ビフェニール | μg/L | 0.0035 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0043 | ||
塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00007 | 0.00002 | 0.00002 | ND | ND | 0.00006 | ND | |
二塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00021 | 0.00028 | 0.00018 | 0.00017 | 0.00017 | 0.00012 | 0.00018 | |
三塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00067 | 0.00083 | 0.00079 | 0.00067 | 0.00065 | 0.00066 | 0.00067 | |
四塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.0019 | 0.00072 | 0.00095 | 0.00088 | 0.00063 | 0.00082 | 0.0018 | |
五塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00046 | 0.00059 | 0.00054 | 0.00062 | 0.00044 | 0.00051 | 0.0010 | |
六塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00021 | 0.00033 | 0.00030 | 0.00032 | 0.00026 | 0.00027 | 0.00056 | |
七塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | 0.00001 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00005 | |
八塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
九塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
十塩化ビフェニール | 0.00001 | 0.00003 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
11 | シマジン | 0.02 | 0.06 | μg/L | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
34 | トリブチルスズ | 0.002 | 0.006 | μg/L | ND | ND | 0.004 | ND | 0.002 | 0.005 | 0.002 |
36 | アルキルフェノール類(C5~C9) | ||||||||||
4-t-ブチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ブチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ペンチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ヘキシルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-ヘプチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
ノニルフェノール | 0.1 | 0.3 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-t-オクチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
4-n-オクチルフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
37 | ビスフェノールA | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
38 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.5 | 1.5 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
40 | フタル酸ジ-n-ブチル | 0.5 | 1.5 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
44 | 2,4-ジクロロフェノール | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
45 | アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
66 | スチレンの2及び3量体 | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
DPP | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Cis-DPCB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
DPB | 0.01 | 0.03 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
