資料3-6 水質調査地点一覧
| 地点 統一番号 |
水域名 | 環境基準 等地点名 |
調査機関 | 類型及び 達成期間 |
指定年月日 (見直し年月日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 木曽川 下流 | 横満蔵 | 国土交通省中部地整 | B ロ | S.45.9.1 |
| 2-1 | 鈴鹿川 上流(1) | 勧進橋 | 国土交通省中部地整 | AA イ | S.45.9.1 (H.7.3.28) |
| 3-1 | 鈴鹿川 上流(2) | 鈴国橋 | 国土交通省中部地整 | AA イ | S.45.9.1 (H.7.3.28) |
| 4-1 | 鈴鹿川 中流 | 高岡橋 | 国土交通省中部地整 | A イ | S.45.9.1 (H.7.3.28) |
| 4-51 | 鈴鹿川 中流 | 中富田 | 国土交通省中部地整 | (A) | S.45.9.1 (H.7.3.28) |
| 4-52 | 鈴鹿川 中流 | 庄野橋 | 国土交通省中部地整 | (A) | S.45.9.1 (H.7.3.28) |
| 5-1 | 鈴鹿川 下流 | 小倉橋 | 国土交通省中部地整 | A イ | S.45.9.1 (H.7.3.28) |
| 7-1 | 内部川 (全域) | 河原田橋 | 国土交通省中部地整 | A イ | S.45.9.1 (H.7.3.29) |
| 7-51 | 内部川 (全域) | 内部橋 | 国土交通省中部地整 | (A) | S.45.9.1 (H.7.3.29) |
| 8-1 | 朝明川 上流 | 朝明橋 | 三 重 県 | A イ | S.45.9.1 |
| 9-1 | 朝明川 下流 | 朝明大橋 | 三 重 県 | B イ | S.45.9.1 |
| 11-1 | 三滝川 (全域) | 三滝橋 | 四 日 市 市 | A ロ | S.45.9.1 (H.7.4.1) |
| 11-51 | 三滝川 (全域) | 三滝水源 | 四 日 市 市 | (A) | S.45.9.1 (H.7.4.1) |
| 12-1 | 員弁川 上流 | 桑部橋 | 三 重 県 | A イ | S.45.9.1 |
| 13-1 | 員弁川 下流 | 日の出橋 | 三 重 県 | B イ | S.45.9.1 |
| 14-1 | 長良川 下流 | 伊勢大橋 | 国土交通省中部地整 | B イ | S.46.5.25 |
| 15-1 | 揖斐川 -4 | 伊勢大橋 | 国土交通省中部地整 | A ロ | S.47.11.6 |
| 16-1 | 木津川 -1 | 大野木橋 | 国土交通省近畿地整 | A イ | S.47.11.6 |
| 17・|1 | 木津川 -2 | 岩倉橋 | 国土交通省近畿地整 | A ロ | S.47.11.6 |
| 17-2 | 木津川 -2 | 島ヶ原大橋 | 国土交通省近畿地整 | A ロ | S.47.11.6 |
| 17-51 | 木津川 -2 | 長田橋 | 国土交通省近畿地整 | (A) | S.47.11.6 |
| 18-1 | 志登茂川 上流 | 今井橋 | 三重県 | C ロ | S.48.3.23 |
| 19-1 | 志登茂川 下流 | 江戸橋 | 三重県 | C ハ | S.48.3.23 |
| 20-1 | 雲出川 上流 | 両国橋 | 三重県 | AA イ | S.48.3.23 |
| 21-1 | 雲出川 下流 | 雲出橋 | 国土交通省中部地整 | A イ | S.48.3.23 |
| 21-51 | 雲出川 下流 | 大仰橋 | 国土交通省中部地整 | (A) | S.48.3.23 |
| 22-1 | 櫛田川 上流 | 津留橋 | 三重県 | AA イ | S.48.3.23 |
| 23-1 | 櫛田川 下流 | 櫛田橋 | 国土交通省中部地整 | A イ | S.48.3.23 |
| 23-51 | 櫛田川 下流 | 両郡橋 | 国土交通省中部地整 | (A) | S.48.3.23 |
| 24-1 | 外城田川 上流 | 大野橋 | 三重県 | B イ | S.48.3.23 |
| 25-1 | 外城田川 下流 | 野依橋 | 三重県 | C ロ | S.48.3.23 |
| 26-1 | 宮川 上流 | 船木橋 | 三重県 | AA イ | S.48.3.23 |
| 27-1 | 宮川 下流 | 度会橋 | 国土交通省中部地整 | AA イ | S.48.3.23 (H10.3.31) |
| 27-51 | 宮川 下流 | 岩出 | 国土交通省中部地整 | (AA) | S.48.3.23 (H10.3.31) |
| 28-1 | 勢田川 (全域) | 勢田大橋 | 国土交通省中部地整 | C ハ | S.48.3.23 |
| 29-1 | 多度川 (全域) | 上之郷 | 国土交通省中部地整 | A イ | S.49.5.10 |
| 30-1 | 安濃川 (全域) | 御山荘橋 | 三重県 | A イ | S.49.5.10 |
| 31-1 | 五十鈴川 上流 | 宇治橋 | 三重県 | AA イ | S.49.5.10 |
| 32-1 | 五十鈴川 下流 | 掘割橋 | 三重県 | A イ | S.49.5.10 |
| 33-2 | 加茂川 (全域) | 杉ケ瀬橋 | 三重県 | A イ | S.49.5.10 |
| 34-1 | 柘植川 (全域) | 山神橋 | 三重県 | A イ | S.49.5.10 |
| 35-1 | 服部川 (全域) | 伊賀上野橋 | 国土交通省近畿地整 | A イ | S.49.5.10 |
| 36-1 | 久米川 (全域) | 芝床橋 | 三重県 | B ハ | S.49.5.10 |
| 37-1 | 比自岐川 (全域) | 枡川橋 | 三重県 | A イ | S.49.5.10 |
| 38-1 | 名張川 (全域) | 家野橋 | 国土交通省近畿地整 | A イ | S.49.5.10 |
| 38-51 | 名張川 (全域) | 新夏見橋 | 国土交通省近畿地整 | (A) | S.49.5.10 |
| 38-52 | 名張川 (全域) | 名張 | 国土交通省近畿地整 | (A) | S.49.5.10 |
| 39-1 | 赤羽川 (全域) | 新長島橋 | 三重県 | AA イ | S.50.4.11 |
| 40-1 | 銚子川 (全域) | 銚子橋 | 三重県 | AA イ | S.50.4.11 |
| 41-1 | 矢の川 (全域) | 矢の川橋 | 三重県 | AA イ | S.50.4.11 |
| 42-1 | 尾呂志川 (全域) | 阿田和橋 | 三重県 | AA イ | S.50.4.11 |
| 43-1 | 中の川 (全域) | 木鎌橋 | 三重県 | B イ | S.51.4.16 |
| 44-1 | 阪内川 上流 | 中部大橋 | 三重県 | A イ | S.51.4.16 |
| 45-1 | 阪内川 下流 | 荒木橋 | 三重県 | B ロ | S.51.4.16 |
| 46-1 | 金剛川 上流 | 昭和橋 | 三重県 | D ロ | S.51.4.16 |
| 47-1 | 海蔵川 上流 | 海蔵橋 | 四日市市 | A イ | S.52.4.26 |
| 48-1 | 海蔵川 下流 | 新開橋 | 四日市市 | B イ | S.52.4.26 |
| 49-1 | 新宮川 上流 | 四滝 | 三重県 | AA ロ | S.52.12.6 |
| 50-1 | 新宮川 下流 | 熊野大橋 | 国土交通省近畿地整 | A ロ | S.52.12.6 |
| 51-1 | 笹笛川 (全域) | 八木戸橋 | 三重県 | B イ | S.53.3.31 |
| 52-1 | 岩田川 (全域) | 観音橋 | 三重県 | B イ | H. 5.3.30 |
| 53-1 | 金沢川 (全域) | 千代崎樋門 | 三重県 | C ハ | H. 6.3.29 |
| 54-1 | 中村川 (全域) | 小川橋 | 国土交通省中部地整 | AA イ | H. 7.3.31 |
| 55-1 | 一之瀬川 (全域) | 飛瀬浦橋 | 三重県 | AA イ | H. 8.3.29 |
| 56-1 | 肱江川 上流 | 念仏橋 | 三重県 | AA イ | H. 9.4.1 |
| 57-1 | 肱江川 下流 | 肱江橋 | 三重県 | AA イ | H. 9.4.1 |
| 58-1 | 安楽川 (全域) | 和泉橋 | 国土交通省中部地整 | AA イ | H.10.3.31 |
| 59-1 | 長野川 上流 | 水源地 | 三重県 | AA イ | H.11.3.30 |
| 60-1 | 長野川 下流 | 長野橋 | 三重県 | A イ | H.11.3.30 |
| 61-1 | 濁 川 (全域) | 柳原橋 | 三重県 | AA イ | H.12.3.31 |
| 62-1 | 大内山川 (全域) | 滝辺橋 | 三重県 | AA イ | H.13.4.3 |
| 201-1 | 天白川 (未指定) | 大井の川橋 | 四日市市 | - | - |
| 202-1 | 宇陀川 (未指定) | 安部田 | 国土交通省近畿地整 | - | - |
| 203-1 | 金剛川 下流 (未指定) | 河口St-1 | 三重県 | - | - |
