資料5-1 土壌の汚染に係る環境基準
環境基本法第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準(平成3年8月23日環境庁告示第46号)
項目 | 環境上の条件 |
---|---|
カドミウム | 検液1ℓにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき、1mg未満であること。 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 |
鉛 | 検液1ℓにつき0.01mg以下であること。 |
六価クロム | 検液1ℓにつき0.05mg以下であること。 |
砒素 | 検液1ℓにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 |
総水銀 | 検液1ℓにつき0.0005mg以下であること。 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 |
銅 | 農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき125mg未満であること。 |
ジクロロメタン | 検液1ℓにつき0.02mg以下であること。 |
四塩化炭素 | 検液1ℓにつき0.002mg以下であること。 |
1,2-ジクロロエタン | 検液1ℓにつき0.004mg以下であること。 |
1,1-ジクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.02mg以下であること。 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.04mg以下であること。 |
1,1,1-トリクロロエタン | 検液1ℓにつき1mg以下であること。 |
1,1,2-トリクロロエタン | 検液1ℓにつき0.006mg以下であること。 |
トリクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.03mg以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.01mg以下であること。 |
1,3-ジクロロプロペン | 検液1ℓにつき0.002mg以下であること。 |
チウラム | 検液1ℓにつき0.006mg以下であること。 |
シマジン | 検液1ℓにつき0.003mg以下であること。 |
チオベンカルブ | 検液1ℓにつき0.02mg以下であること。 |
ベンゼン | 検液1ℓにつき0.01mg以下であること。 |
セレン | 検液1ℓにつき0.01mg以下であること。 |
ふっ素 | 検液1ℓにつき0.8mg以下であること。 |
ほう素 | 検液1ℓにつき1mg以下であること。 |
備考
- カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
- 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に捧げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。