資料6-1 地盤沈下面積の推移
| 10cm以上 | 8cm以上 | 6cm以上 | 4cm以上 | 2cm以上 | 1cm以上 | 最大沈下量 | 地下水採取量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (km2) | (km2) | (km2) | (km2) | (km2) | (km2) | (cm) | (千m3/年) | ||
| 地 盤 沈 下 面 積 |
S50 | 0 | 16 | 34 | 45 | 73 | 9.3 | ||
| S51 | 0 | 19 | 32 | 63 | 7.5 | 91,668 | |||
| S52 | 5 | 36 | 74 | 5.3 | 83,498 | ||||
| S53 | 0 | 36 | 65 | 4.8 | 82,327 | ||||
| S54 | 0 | 20 | 61 | 4.5 | 75,164 | ||||
| S55 | 0 | 35 | 3.1 | 67,369 | |||||
| S56 | 0 | 12 | 2.2 | 60,869 | |||||
| S57 | 0 | 18 | 3.3 | 59,003 | |||||
| S58 | 0 | 20 | 2.2 | 58,936 | |||||
| S59 | 4 | 65 | 2.7 | 56,803 | |||||
| S60 | 0 | 1.5 | 55,549 | ||||||
| S61 | 0 | 0.9 | 48,075 | ||||||
| S62 | 7 | 1.7 | 45,221 | ||||||
| S63 | 0 | 0.6 | 42,248 | ||||||
| H元 | 6 | 1.3 | 42,288 | ||||||
| H2 | 0 | 1.8 | 40,291 | ||||||
| H3 | 0 | 1.3 | 40,290 | ||||||
| H4 | 1 | 1.8 | 37,912 | ||||||
| H5 | 0 | 1 | 34,957 | ||||||
| H6 | 4 | 52 | 3.1 | 33,766 | |||||
| H7 | 0 | 0.9 | 32,014 | ||||||
| H8 | 9 | 1.6 | 32,038 | ||||||
| H9 | 0 | 0.8 | 31,665 | ||||||
| H10 | 2 | 1.7 | 28,827 | ||||||
| H11 | 0 | 1.6 | 26,752 | ||||||
| H12 | 0 | 0.5 | 24,555 | ||||||
| H13 | 7 | 1.5 | |||||||
