資料9-11 障害等級別被認定者数(平成14年3月31日現在)
資料9-12 市郡別公害苦情件数推移及び種類別件数
資料9-11 障害等級別被認定者数(平成14年3月31日現在)
四 日 市 市 | 楠 町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
障 害 等 級 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
障害補償費関係 | |||||||
特 級 | - | - | - | - | - | - | |
1 級 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2 級 | 17 | 15 | 32 | 2 | 1 | 3 | |
3 級 | 227 | 247 | 474 | 13 | 24 | 37 | |
等 級 外 | 14 | 12 | 26 | 4 | 6 | 10 | |
児童補償手当関係 | |||||||
3 級 | - | - | - | - | - | ||
計 | 258 | 274 | 532 | 19 | 32 | 51 |
資料9-12 市郡別公害苦情件数推移及び種類別件数
年度 市郡 |
11年度 | 12年度 | 13年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気汚染 | 水質汚濁 | 土壌汚染 | 騒音 | 振動 | 地盤沈下 | 悪臭 | その他 | |||||
津 市 | 77 | 85 | 106 | (48) | 39 | 17 | 2 | 11 | 2 | 0 | 29 | 6 |
四日市市 | 271 | 396 | 349 | (57) | 82 | 73 | 0 | 68 | 1 | 0 | 112 | 13 |
伊 勢 市 | 65 | 88 | 136 | (15) | 70 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 15 |
松 阪 市 | 90 | 63 | 95 | (49) | 27 | 19 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 31 |
桑 名 市 | 78 | 79 | 94 | (15) | 39 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 12 | 14 |
上 野 市 | 59 | 64 | 107 | (14) | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 64 |
鈴 鹿 市 | 108 | 112 | 125 | (22) | 58 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 0 |
名 張 市 | 50 | 73 | 133 | (1) | 31 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 78 |
尾 鷲 市 | 51 | 34 | 34 | (3) | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 |
亀 山 市 | 52 | 63 | 44 | (3) | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
鳥 羽 市 | 8 | 10 | 9 | (1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
熊 野 市 | 0 | 23 | 35 | (6) | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 |
久 居 市 | 156 | 67 | 72 | (3) | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 42 |
(市計) | 1,065 | 1,157 | 1,339 | (237) | 419 | 194 | 2 | 149 | 6 | 0 | 276 | 293 |
桑 名 郡 | 14 | 21 | 23 | (0) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
員 弁 郡 | 9 | 15 | 15 | (3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
三 重 郡 | 83 | 65 | 50 | (10) | 13 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 6 |
鈴 鹿 郡 | 4 | 2 | 4 | (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
安 芸 郡 | 21 | 35 | 30 | (7) | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 |
一 志 郡 | 9 | 20 | 62 | (11) | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 33 |
飯 南 郡 | 0 | 1 | 2 | (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多 気 郡 | 5 | 16 | 78 | (9) | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 58 |
度 会 郡 | 7 | 8 | 35 | (16) | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 9 |
阿 山 郡 | 41 | 41 | 51 | (4) | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 |
名 賀 郡 | 3 | 0 | 4 | (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
志 摩 郡 | 24 | 21 | 25 | (12) | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
北牟婁郡 | 11 | 15 | 12 | (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
南牟婁郡 | 0 | 4 | 10 | (4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
(郡計) | 231 | 264 | 401 | (82) | 46 | 42 | 2 | 37 | 1 | 0 | 84 | 189 |
合 計 | 1,296 | 1,421 | 1,740 | (319) | 465 | 236 | 4 | 186 | 7 | 0 | 360 | 482 |
※13年度欄( )書きは県民局生活環境部受付分で内数