現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 環境全般 >
  4. 環境総合 >
  5. 環境白書(平成19年版以前) >
  6. 平成14年版 >
  7.  資料9-8 年齢階層別被害認定者の推移(楠町)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 環境生活総務課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年06月05日

三重の環境

資料9-8 年齢階層別被害認定者の推移(楠町)

(単位:人)
病名 0~14才 15~19才 20~39才 40~59才 60~64才 65才以上 合  計

 性別

年度

S49 16 10 26 1 1 3 4 7 10 11 21 5 4 9 6 5 11 40 35 75
S50 21 12 33 1 2 3 2 6 8 10 13 23 6 3 9 9 6 15 49 42 91
S51 20 17 37 2 2 4 1 6 7 14 10 24 5 7 12 14 5 19 56 47 103
S52 22 14 36 2 1 3 1 8 9 11 13 24 6 6 12 13 8 21 55 50 105
S53 17 15 32 6 1 7 7 7 11 12 23 5 6 11 16 11 27 55 52 107
S54 15 14 29 5 1 6 1 6 7 13 11 24 5 8 13 19 11 30 58 51 109
S55 13 11 24 5 2 7 1 6 7 12 9 21 4 8 12 18 13 31 53 49 102
S56 13 12 25 5 2 7 1 6 7 12 10 22 4 7 11 16 13 29 51 50 101
S57 9 8 17 7 5 12 2 4 6 11 12 23 1 3 4 15 18 33 45 50 95
S58 7 7 14 3 3 6 4 4 8 11 10 21 1 4 5 16 18 34 42 46 88
S59 4 8 12 4 3 7 4 4 8 12 9 21 1 7 8 16 17 33 41 48 89
S60 6 7 13 4 3 7 4 3 7 12 9 21 1 8 9 13 19 32 40 49 89
S61 5 7 12 3 3 6 4 3 7 10 9 19 3 8 11 12 19 31 37 49 86
S62 6 7 13 1 2 3 6 5 11 9 11 20 5 7 12 13 18 31 40 50 90
S63 4 3 7 3 4 7 5 6 11 10 10 20 6 7 13 13 19 32 41 49 90
H元 3 3 6 3 4 7 5 5 10 10 11 21 4 5 9 13 21 34 38 49 87
H2 3 2 5 3 4 7 5 5 10 9 12 21 4 4 8 13 20 33 37 47 84
H3 3 1 4 3 5 8 5 5 10 8 12 20 4 1 5 14 22 36 37 46 83
H4 2 1 3 3 5 8 6 5 11 8 12 20 4 1 5 13 21 34 36 45 81
H5 2 2 2 3 5 7 6 13 4 13 17 5 5 11 20 31 31 42 73
H6 1 1 2 3 5 8 6 14 4 13 17 5 5 10 20 30 30 41 71
H7 1 1 2 2 4 7 8 15 3 12 15 3 3 11 20 31 27 40 67
H8 2 1 3 7 6 13 3 11 14 2 1 3 11 19 30 25 38 63
H9 1 1 2 8 7 15 1 9 10 4 2 6 10 19 29 24 38 62
H10 1 1 8 8 16 1 9 10 3 2 5 10 16 26 23 35 58
H11 6 8 14 2 9 11 3 2 5 10 14 24 23 33 56
H12 7 8 15 2 8 10 3 2 5 9 14 23 21 32 53
H13 6 8 14 2 8 10 2 2 4 9 14 23 19 32 51

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048418