現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 環境全般 >
  4. 環境総合 >
  5. 環境白書(平成19年版以前) >
  6. 平成15年版 >
  7.  2-5 二酸化窒素測定結果 (平成14年度)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 環境生活総務課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年06月05日

三重の環境

2-5 二酸化窒素測定結果 (平成14年度)



市町村名 測定局名 用途
地域
有効
測定
日数
測定
時間数
年平均値 日平均値が
0.06ppmを
超えた日数
とその割合
日平均値が
0.04ppm以上
0.06ppm以下
の日数とその割合
1時間値の
最大値
   環境基準の長期的評価
日平均値の
98%値
○:達成
×:未達成
(日) (時間) (ppm) 日数 割合% 日数 割合% (ppm) (ppm)



桑名市 桑名上野浄水場 352 8481 0.016 0 0.0 0 0.0 0.068 0.033
(自)国道258号桑名 準工 363 8703 0.034 1 0.3 104 28.7 0.124 0.054
大安町 大安中学校 364 8724 0.011 0 0.0 0 0.0 0.055 0.025
川越町 川越町役場 364 8712 0.018 0 0.0 10 2.7 0.073 0.040
四日市市 磯津 365 8760 0.014 0 0.0 1 0.3 0.072 0.029
窯業センター 準工 357 8545 0.018 0 0.0 3 0.8 0.074 0.037
四日市商業高校 361 8670 0.017 0 0.0 4 1.1 0.074 0.038
四日市南 362 8691 0.014 0 0.0 1 0.3 0.071 0.033
三浜小学校 361 8657 0.022 0 0.0 7 1.9 0.062 0.039
四日市北高校 365 8706 0.019 0 0.0 5 1.4 0.086 0.038
西朝明中学校 361 8648 0.012 0 0.0 0 0.0 0.062 0.025
(自)東名阪 355 8490 0.023 0 0.0 10 2.8 0.083 0.042
(自)納屋 360 8615 0.032 14 3.9 104 28.9 0.141 0.064 ×
楠 町 楠町役場 365 8727 0.020 0 0.0 27 7.4 0.073 0.045
鈴鹿市 鈴鹿算所保育所 365 8725 0.021 0 0.0 15 4.1 0.080 0.043
(自)国道23号鈴鹿 364 8723 0.031 0 0.0 99 27.2 0.085 0.053
亀山市 亀山みなみ保育園 364 8714 0.013 0 0.0 1 0.3 0.068 0.032
(自)国道25号亀山 365 8714 0.027 0 0.0 46 12.6 0.078 0.048




津 市 津西が丘小学校 365 8721 0.013 0 0.0 1 0.3 0.070 0.033
三雲町 (自)国道23号三雲 365 8720 0.022 0 0.0 2 0.5 0.074 0.035
久居市 久居立成小学校 364 8718 0.013 0 0.0 0 0.0 0.065 0.028
松阪市 松阪第五小学校 364 8717 0.013 0 0.0 0 0.0 0.069 0.030



伊勢市 伊勢厚生中学校 365 8720 0.011 0 0.0 0 0.0 0.059 0.025
鳥羽市 鳥羽高校 363 8688 0.008 0 0.0 0 0.0 0.050 0.024



上野市 上野玄蕃 234 5602 0.013 0 0.0 0 0.0 0.057 0.025
上野緑が丘中学校 128 3090 0.018 0 0.0 0 0.0 0.065 0.031
名張市 名張小学校 356 8569 0.009 0 0.0 0 0.0 0.050 0.021




尾鷲市 尾鷲県独身寮 362 8711 0.008 0 0.0 0 0.0 0.039 0.016
向井 345 8308 0.006 0 0.0 0 0.0 0.042 0.010
矢浜小学校 364 8720 0.008 0 0.0 0 0.0 0.047 0.016
尾鷲市役所 363 8645 0.011 0 0.0 0 0.0 0.063 0.019
天満 354 8437 0.005 0 0.0 0 0.0 0.035 0.010
小原野 361 8712 0.002 0 0.0 0 0.0 0.020 0.005
三木里 364 8736 0.003 0 0.0 0 0.0 0.035 0.006
八鬼山 364 8743 0.001 0 0.0 0 0.0 0.022 0.004
賀田 364 8739 0.004 0 0.0 0 0.0 0.051 0.008
熊野市 熊野木本中学校 364 8718 0.003 0 0.0 0 0.0 0.033 0.006

注1 ザルツマン係数は0.84、酸化率は70%として算出しました。
注2 (自)国道258号桑名、(自)納屋、(自) 東名阪 、(自) 国道23号鈴鹿、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲は自動車排ガス局です。
注3 環境基準は1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
注4 環境基準の長期的評価は年間にわたる日平均値の測定値の低い方から98%に相当するもので行います。
注5 上野玄蕃局及び上野緑が丘中学校局は、測定時間が6,000時間に満たないため参考値です。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048476