資料2-13 浮遊粒子状物質測定結果 (平成14年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 用途 地域 |
有効 測定 日数 |
測定 時間 数 |
年平均値 | 1時間値が 0.20mg/m3 を超えた 時間数と その割合 |
日平均値が 0.10mg/m3 を超えた 日数と その割合 |
1時間値 の最大値 |
環境基準の長期的評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日平均 値の2% 除外値 |
日平均値が 0.10mg/m3 を超えた日が 2日以上 連続した ことの有無 |
○: 達成 ×: 未達成 |
||||||||||||
(日) | (時間) | (mg/m3) | 時間 | 割合% | 時間 | 割合% | (mg/m3) | (mg/m3) | ||||||
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 住 | 363 | 8,710 | 0.030 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.164 | 0.083 | 無 | ○ |
(自)国道258号桑名 | 準工 | 359 | 8,650 | 0.038 | 49 | 0.6 | 8 | 2.2 | 0.458 | 0.102 | 有 | × | ||
大安町 | 大安中学校 | 住 | 364 | 8,718 | 0.025 | 5 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.395 | 0.069 | 無 | ○ | |
川越町 | 川越町役場 | 住 | 363 | 8,703 | 0.029 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.167 | 0.078 | 無 | ○ | |
四日市市 | 磯津 | 住 | 365 | 8,725 | 0.035 | 14 | 0.2 | 7 | 1.9 | 0.347 | 0.100 | 有 | × | |
四日市市役所 | 商 | 364 | 8,715 | 0.033 | 4 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.769 | 0.086 | 有 | × | ||
窯業センター | 準工 | 357 | 8,579 | 0.035 | 16 | 0.2 | 9 | 2.5 | 0.399 | 0.104 | 有 | × | ||
富洲原小学校 | 商 | 365 | 8,726 | 0.035 | 2 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.300 | 0.084 | 無 | ○ | ||
四日市商業高校 | 住 | 324 | 7,953 | 0.027 | 45 | 0.6 | 4 | 1.2 | 0.333 | 0.087 | 有 | × | ||
四日市南 | 住 | 365 | 8,724 | 0.033 | 40 | 0.5 | 5 | 1.4 | 0.409 | 0.092 | 有 | × | ||
三浜小学校 | 住 | 365 | 8,722 | 0.039 | 6 | 0.1 | 6 | 1.6 | 0.231 | 0.098 | 有 | × | ||
四日市北高校 | 住 | 359 | 8,634 | 0.035 | 11 | 0.1 | 4 | 1.1 | 0.309 | 0.095 | 無 | ○ | ||
(自)東名阪 | 未 | 350 | 8,414 | 0.035 | 4 | 0.0 | 4 | 1.1 | 0.244 | 0.086 | 有 | × | ||
(自)納屋 | 商 | 300 | 7,203 | 0.040 | 7 | 0.1 | 5 | 1.7 | 0.348 | 0.095 | 有 | × | ||
楠 町 | 楠町役場 | 住 | 363 | 8,700 | 0.033 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 0.179 | 0.089 | 無 | ○ | |
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 住 | 364 | 8,736 | 0.031 | 1 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.204 | 0.083 | 無 | ○ | |
(自)国道23号鈴鹿 | 商 | 365 | 8,743 | 0.038 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.189 | 0.093 | 無 | ○ | ||
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 住 | 364 | 8,706 | 0.027 | 1 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.238 | 0.073 | 無 | ○ | |
(自)国道25号亀山 | 未 | 364 | 8,706 | 0.028 | 8 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.239 | 0.079 | 有 | × | ||
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 住 | 364 | 8,711 | 0.031 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.176 | 0.082 | 無 | ○ |
三雲町 | (自)国道23号三雲 | 未 | 365 | 8,716 | 0.032 | 1 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.242 | 0.081 | 無 | ○ | |
久居市 | 久居立成小学校 | 住 | 360 | 8,656 | 0.030 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 0.185 | 0.077 | 無 | ○ | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 住 | 354 | 8,514 | 0.033 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 0.195 | 0.089 | 無 | ○ | |
伊 勢 志 摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 住 | 365 | 8,709 | 0.027 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.193 | 0.073 | 無 | ○ |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 住 | 355 | 8,528 | 0.025 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.184 | 0.070 | 無 | ○ | |
伊 賀 地 域 |
上野市 | 上野玄蕃 | 住 | 234 | 5,599 | 0.034 | 1 | 0.0 | 2 | 0.9 | 0.293 | 0.079 | 有 | - |
上野緑が丘中学校 | 住 | 128 | 3,088 | 0.023 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.129 | 0.050 | 無 | - | ||
名張市 | 名張小学校 | 住 | 363 | 8,709 | 0.026 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.168 | 0.066 | 無 | ○ | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 未 | 361 | 8,642 | 0.021 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.122 | 0.062 | 無 | ○ |
向井 | 未 | 355 | 8,547 | 0.023 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.205 | 0.061 | 無 | ○ | ||
矢浜小学校 | 未 | 364 | 8,715 | 0.020 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.205 | 0.057 | 無 | ○ | ||
尾鷲市役所 | 未 | 338 | 8,466 | 0.029 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.237 | 0.065 | 無 | ○ | ||
天満 | 未 | 360 | 8,658 | 0.021 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.361 | 0.057 | 無 | ○ | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 未 | 361 | 8,662 | 0.021 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.175 | 0.061 | 無 | ○ |
注1. 測定方法: ベータ(β)線吸収法
注2. 環境基準の長期的評価は年間にわたる日平均値の測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外して行います。
但し、日平均値が0.10mg/m3を超える日が2日以上連続した場合にはこのような取り扱いは行わないで評価します。
注3. 環境基準は1時間値の1日平均値が 0.10mg/m3以下であり、且つ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
注4. (自)国道258号桑名、(自)東名阪、(自)納屋 、(自)国道23号鈴鹿、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲は自動車排ガス測定局です。
注5 上野玄蕃局及び上野緑が丘中学校局は、測定時間が6,000時間に満たないため参考値です。