資料2-18 平成14年度月別硫黄酸化物測定結果(市町村測定、PbO2法)
月
測定地点 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | ||||||||||||||
| 桑 名 市 |
桑名市役所 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - |
| 大山田東小学校 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 桑名西高校 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 桑名警察署 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 大成小学校 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 深谷小学校 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 消防西分署 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 七和小学校 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 藤 原 町 |
東禅寺1 | 0.110 | <0.01 | 0.030 | 0.290 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.290 | <0.01 | - |
| 東禅寺2 | 0.140 | 0.010 | 0.030 | 0.550 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.550 | <0.01 | - | |
| 石川 | 0.068 | 0.010 | 0.010 | 0.140 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.140 | <0.01 | - | |
| 西野尻 | 0.120 | 0.030 | 0.060 | 0.150 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.150 | <0.01 | - | |
| 鈴 鹿 市 |
長太公民館 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.33 | 0.20 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.11 |
| 消防署南分署 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | |
| 平田町駅前 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | |
| 算所保育所 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | |
| 津 市 |
津市役所 | 0.030 | 0.044 | 0.031 | 0.035 | 0.015 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.043 | 0.041 | 0.031 | 0.028 | 0.044 | 0.004 | 0.028 |
| 消防本部 | 0.057 | 0.047 | 0.072 | 0.082 | 0.057 | 0.048 | 0.027 | 0.008 | 0.068 | 0.089 | 0.069 | 0.066 | 0.089 | 0.008 | 0.058 | |
| 雲出小学校 | 0.089 | 0.113 | 0.198 | 0.138 | 0.097 | 0.080 | 0.130 | 0.036 | 0.296 | 0.326 | 0.159 | 0.159 | 0.326 | 0.036 | 0.152 | |
| 育生小学校 | 0.130 | 0.112 | 0.076 | 0.172 | 0.067 | 0.042 | 0.026 | 0.105 | 0.070 | 0.096 | 0.075 | 0.091 | 0.172 | 0.026 | 0.089 | |
| こころの医療センター | 0.084 | 0.081 | 0.079 | 0.172 | 0.095 | 0.043 | 0.028 | 0.018 | 0.096 | 0.090 | 0.076 | 0.049 | 0.172 | 0.018 | 0.076 | |
| 新町小学校 | 0.097 | 0.059 | 0.085 | 0.208 | 0.076 | 0.042 | 0.021 | 0.018 | 0.064 | 0.058 | 0.075 | 0.061 | 0.208 | 0.018 | 0.072 | |
| 津東高校 | 0.059 | 0.062 | 0.084 | 0.113 | 0.065 | 0.036 | 0.016 | 0.048 | 0.049 | 0.072 | 0.064 | 0.069 | 0.113 | 0.016 | 0.061 | |
| 高野尾小学校 | 0.063 | 0.046 | 0.070 | 0.094 | 0.028 | 0.023 | 0.012 | 0.031 | 0.089 | 0.086 | 0.090 | 0.079 | 0.094 | 0.012 | 0.059 | |
| 白塚小学校 | 0.055 | 0.049 | 0.083 | 0.149 | 0.057 | 0.031 | 0.021 | 0.041 | 0.056 | 0.059 | 0.058 | 0.059 | 0.149 | 0.021 | 0.060 | |
| 三重短期大学 | 0.079 | 0.061 | 0.102 | 0.213 | 0.088 | 0.037 | 0.017 | 0.014 | 0.056 | 0.065 | 0.075 | 0.073 | 0.213 | 0.014 | 0.073 | |
| 長谷山市民館 | 0.023 | 0.028 | 0.035 | 0.037 | 0.011 | 0.004 | 0.002 | 0.018 | 0.040 | 0.059 | 0.045 | 0.060 | 0.060 | 0.002 | 0.030 | |
| 片田浄水場 | 0.062 | 0.042 | 0.053 | 0.110 | 0.039 | 0.016 | 0.004 | 0.013 | 0.041 | 0.072 | 0.044 | 0.037 | 0.110 | 0.004 | 0.044 | |
| 泉ヶ丘団地 | 0.038 | 0.048 | 0.040 | 0.063 | 0.026 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.058 | 0.045 | 0.044 | 0.063 | 0.005 | 0.035 | |
| 松 阪 市 |
山室町市道 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - |
| 櫛田川堤防 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.020 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.020 | <0.01 | - | |
| 東黒部浜垣内 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.010 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.010 | <0.01 | - | |
| 射和小学校 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 松阪市健康センター | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.010 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.010 | <0.01 | - | |
| 高須町浦新田 | 0.020 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.020 | <0.01 | - | |
| 松阪消防署 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.010 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.010 | <0.01 | - | |
| 岡島製作所 | 0.09 | <0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.09 | <0.01 | - | |
| 西黒部漁協 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 矢津町火の見櫓 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 堀坂山の家 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 上 野 市 |
伊賀県民局 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - |
| 並松集会所横(中川宅) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 内外衣料 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 四十九町バス停横(西山宅) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 三田ポンプ場 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 白樫 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 友生連絡所 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 下友生 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 尾 鷲 市 |
尾鷲市役所 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.50 | 0.50 | 0.01 | 0.08 |
| 行野 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | |
| 九鬼 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | |
| 早田 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | |
| 三木浦 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | |
| 古江 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | |
| 曽根 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | |
| 梶賀 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | |
| 須賀利 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.00 | 0.05 | |
| 海 山 町 |
又口川上流 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | - |
| 又口川下流 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.10 | <0.01 | - | |
| 鵜 殿 村 |
鵜殿村役場 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - |
| 上野(中倉宅) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
| 木立 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | |
