資料3-7 測定機関総括表
調査機関名 | 河川数 | 調査地点数 | |||
---|---|---|---|---|---|
計 | 環境基準点 | 補足地点 | 未指定地点 | ||
三重県 | 30 | 39 | 37 | 1 | 1 |
国土交通省中部地整 | 12 | 21 | 15 | 6 | - |
国土交通省近畿地整 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 |
四日市市 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
計 | 47 | 75 | 61 | 11 | 3 |
(注)河川数の内3河川については調査機関が重複している。
(海域)
調査機関名 | 海域数 | 調査地点数 | |||
---|---|---|---|---|---|
計 | 環境基準点 | 補足地点 | 未指定地点 | ||
三重県 | 4 | 21 | 16 | 3 | 2 |
計 | 4 | 21 | 16 | 3 | 2 |
(注)
- 4海域とは伊勢湾、英虞湾、五ヶ所湾、尾鷲湾をいう。
- 補足地点:環境基準指定水域内の基準点以外の測定点。
- 未指定地点:環境基準が未指定水域の測定点。