資料3-14 海域における類型別環境基準の達成状況(全窒素・全燐)
(全窒素)
海域名 | 類 型 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水域 数 |
達成 水域 数 |
達成 率% |
水域 数 |
達成 水域 数 |
達成 率% |
水域 数 |
達成 水域 数 |
達成 率% |
水域 数 |
達成 水域 数 |
達成 率% |
水域 数 |
達成 水域 数 |
達成 率% |
|||
伊勢湾 | II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | |
(暫定) | - | 1 | 100 | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
III | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||
IV | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||
小計 | 3 | 2 | 67 | 3 | 2 | 67 | 3 | 2 | 67 | 3 | 2 | 67 | 3 | 3 | 100 | ||
英虞湾 | I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
(暫定) | - | 0 | 0 | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
五ヶ所湾 | I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
(暫定) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
尾鷲湾 | II | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
計 | I | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | |
II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 100 | ||
III | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||
IV | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||
計 | 5 | 2 | 40 | 5 | 3 | 60 | 6 | 4 | 67 | 6 | 5 | 83 | 6 | 6 | 100 |
(全燐)
海域名 | 類型 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水域 数 |
達成 水域 数 |
達成 率% |
水域 数 |
達成 水域 数 |
達成 率% |
水域 数 |
達成 水域 数 |
達成 率% |
水域 数 |
達成 水域 数 |
達成 率% |
水域 数 |
達成 水域 数 |
達成 率% |
|||
伊勢湾 | II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | |
(暫定) | - | 0 | 0 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
III | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||
IV | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||
小計 | 3 | 2 | 67 | 3 | 2 | 67 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 67 | ||
英虞湾 | I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
五ヶ所湾 | I | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
尾鷲湾 | II | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
計 | I | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | |
II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 50 | ||
III | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||
IV | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||
計 | 5 | 3 | 60 | 5 | 4 | 80 | 6 | 5 | 83 | 6 | 6 | 100 | 6 | 5 | 83 |
(注)
- 環境基準達成水域とは、環境基準あてはめ水域内の環境基準点における年間平均値を平均した値が環境基準に適合している水域のことを言う。
- 達成率(%)=(達成水域数/総水域数)×100