資料3-15 全窒素・全燐の指定水域別平均値
環境基準類 型あてはめ 水域名 |
類型 | 環境基 準地点数 |
全窒素 (平均値 mg/L) | 全 燐 (平均値 mg/L) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(年度) | (年度) | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
伊勢湾(ロ) | IV | 2 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.40 | 0.063 | 0.053 | 0.053 | 0.055 | 0.042 |
伊勢湾(ハ) | III | 4* | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.36 | 0.047 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.038 |
伊勢湾(ニ) | II | 11* | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.044 | 0.032 | 0.028 | 0.029 | 0.033 |
英虞湾 | I | 2 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.021 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.018 |
五ヶ所湾 | I | 1 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.019 | 0.018 | 0.022 | 0.017 | 0.018 |
尾鷲湾 | II | 1 | - | - | 0.25 | 0.24 | 0.18 | - | - | 0.019 | 0.022 | 0.022 |
(注) *指定水域内の環境基準点については、愛知県測定分も含む。