資料3-20 水浴場水質調査結果(平成10年度~14年度)
| 地域 | 年度
水浴場名 |
平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン 前 |
シーズン 中 |
シーズン 前 |
シーズン 中 |
シーズン 前 |
シーズン 中 |
シーズン 前 |
シーズン 中 |
シーズン 前 |
シーズン 中 |
||
| 伊勢湾岸 | 千代崎 | 水質B | 水質B | 水質B | 水質B | 水質B | 水質B | 水質B | 水質B | 水質B | 水質B |
| 鼓ヶ浦 | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 御殿場 | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 香良洲 | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 松名瀬 | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 大 淀 | A | B | B | B | B | B | C | B | B | B | |
| 二見浦 | AA | B | A | B | B | A | B | B | A | B | |
| 神 前 | A | B | A | B | B | B | B | B | B | B | |
| 池の浦 | AA | B | A | B | B | A | B | B | B | B | |
| 松下 | AA | B | AA | B | B | B | B | B | A | B | |
| イルカ島 | AA | B | A | B | - | - | - | - | - | - | |
| 和具サンシャイン | AA | B | A | B | A | B | B | AA | A | B | |
| 鳥羽小涌園 | AA | B | B | B | - | - | - | - | - | - | |
| 市営安楽島 | AA | B | A | B | AA | B | B | B | A | A | |
| 鳥羽白浜 | AA | B | B | B | AA | AA | B | B | B | A | |
| 千鳥ヶ浜 | A | B | B | B | AA | AA | B | B | B | B | |
| 阿児の松原 | AA | B | B | B | B | AA | B | A | B | B | |
| 太平洋岸 | 次郎六郎 | AA | B | B | B | AA | B | B | AA | B | B |
| 御座白浜 | AA | A | AA | AA | AA | AA | A | AA | A | A | |
| 大矢浜 | AA | A | AA | AA | AA | AA | AA | A | AA | AA | |
| 南 張 | AA | A | A | A | AA | AA | AA | AA | AA | A | |
| 城の浜 | AA | A | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | |
| 三木里 | AA | B | A | B | A | A | A | A | A | A | |
| 新 鹿 | AA | A | AA | AA | AA | AA | AA | A | AA | A | |
| 大 泊 | AA | AA | A | A | AA | AA | AA | AA | A | A | |
| 河川 | 多度峡 | A | A | A | A | A | AA | A | A | A | A |
