資料3-24 水質汚濁防止法に基づく特定事業所数
畜産 農業 |
食料品 製造業 |
繊維 工業 |
木材・ 木製品 製造業 |
パルプ ・紙・ 紙加工品 製造業 |
化学 工業 |
石油 精製業 |
ゴム 製品 製造業 |
窯業 | 砕石・ 砂利 採取業 |
鉄鋼業 | 金属機械 製造業・ 金属等 表面処理業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県民局管内別 | 北勢 | 桑 名 | 6 | 1 | 2(1) | 3(1) | 9(4) | |||||||
29 | 92 | 2 | 1 | 1 | 22(4) | 11 | 11 | 57(15) | ||||||
四日市 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2(2) | |||||||||
13 | 27 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 15(1) | |||||||
鈴 鹿 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11(1) | ||||||
19 | 59 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 23(3) | |||||||
津地方 | 2 | 9 | 2(1) | 7 | 4 | 1 | 15(9) | |||||||
55 | 169 | 6(1) | 2 | 1 | 3 | 24 | 10 | 13(3) | ||||||
松阪地方 | 8 | 2 | 1 | 2(1) | ||||||||||
138 | 193 | 14 | 28 | 3 | 2 | 31(1) | 8 | 11(3) | ||||||
南勢志摩 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5(4) | |||||||
106 | 188 | 2 | 1 | 25 | 14 | 1 | 10(2) | |||||||
伊 賀 | 2 | 6 | 4 | 4(1) | 1 | 10(4) | ||||||||
140 | 98 | 9 | 2 | 11(2) | 1 | 29 | 7 | 3 | 29(5) | |||||
紀 北 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 118 | 3 | 11 | 5 | ||||||||||
紀 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
62 | 54 | 8 | 16 | 1 | 1 | |||||||||
全 域 | 6(0) | 64(0) | 13(1) | (0) | 2(0) | 20(1) | 1(0) | 6(0) | 13(3) | 8(0) | 2(0) | 52(24) | ||
572(0) | 998(0) | 43(1) | 46(0) | 1(0) | 16(2) | (0) | 8(0) | 185(5) | 69(0) | 15(0) | 159(32) | |||
計 | 578(0) | 1062(0) | 56(2) | 46(0) | 3(0) | 36(3) | 1(0) | 14(0) | 198(8) | 77(0) | 17(0) | 211(56) |
水道 浄化 施設 |
旅館業 | 飲食 店業 |
洗濯業 | 新聞・ 印刷業 ・写真 現像業 |
病院 | 自動式 車両 洗浄 施設 |
試験 研究 機関 |
ごみ 焼却場 |
し尿処理 施設・ 下水道 終末処理 施設 |
その他 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県民局管内別 | 北勢 | 桑 名 | 1 | 6 | 8 | 2 | 58(1) | 3(1) | 99(8) | |||||
3 | 98 | 4 | 55(3) | 26 | 75 | 6(5) | 3(1) | 56 | 5(3) | 557(31) | ||||
四日市 | 10 | 2 | 14 | 49(2) | ||||||||||
128 | 2 | 17 | 6 | 14 | 1(1) | 1 | 19 | 3(1) | 269(3) | |||||
鈴 鹿 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 98(1) | 142(2) | |||||||
107 | 6 | 59(7) | 26 | 96 | 9(4) | 5 | 120 | 560(14) | ||||||
津地方 | 3 | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2(2) | 141(4) | 4(2) | 220(18) | ||||
2 | 152 | 21 | 99(7) | 44(1) | 1 | 134 | 18(7) | 3 | 126(1) | 12(4) | 895(24) | |||
松阪地方 | 2 | 54(2) | 1 | 70(3) | ||||||||||
1 | 176 | 15 | 62(4) | 42 | 92 | 6 | 4 | 73 | 6(3) | 905(11) | ||||
南勢志摩 | 65 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5(3) | 84(1) | 1 | 195(8) | |||||
1 | 1290 | 18 | 114(5) | 76 | 1 | 132 | 9(4) | 11 | 122(2) | 5(2) | 2126(15) | |||
伊 賀 | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2(2) | 93(1) | 1 | 149(8) | |||||
103 | 13 | 53 | 33 | 1 | 81 | 6(2) | 3 | 5 | 8(3) | 635(12) | ||||
紀 北 | 2 | 2 | 10(0) | |||||||||||
277 | 1 | 32(2) | 8 | 24 | 7(7) | 2 | 2 | 2 | 502(9) | |||||
紀 南 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16(0) | ||||||||
107 | 4 | 33(1) | 9 | 14 | 3(3) | 2(2) | 1 | 315(6) | ||||||
全 域 | 8(0) | 116(0) | 44(0) | 11(0) | 1(0) | 12(0) | 2(0) | 9(7) | (0) | 549(10) | 11(3) | 950(49) | ||
7(0) | 2438(0) | 84(0) | 524(29) | 270(1) | 3(0) | 662(0) | 65(33) | 34(3) | 524(3) | 41(16) | 6764(125) | |||
計 | 15(0) | 2554(0) | 128(0) | 535(29) | 271(1) | 15(0) | 664(0) | 74(40) | 34(3) | 1073(13) | 52(19) | 7714(174) |
注1 上段は50m3/日以上、下段は50m3/日未満、( )は内数で有害事業場分
注2 四日市市内事業場数を除く