現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 環境全般 >
  4. 環境総合 >
  5. 環境白書(平成19年版以前) >
  6. 平成15年版 >
  7.  資料3-25 公共下水道普及率
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 環境生活総務課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年06月05日

三重の環境

資料3-25 公共下水道普及率

平成14年4月1日現在
市町村名 行政区域面積
(H12.10.1)
(ha)
行政区域人工
(H14.3.1)
(人)
単独流関の別 処理区域人口
(H14.4.1)
(人)
下水道普及率(%)
  市町村合計
津  市 10,186 159,399 単独 21,697 13.6 32.4
流関 29,901 18.8
四日市市 19,737 288,319 単独 97,578 33.8 55.7
流関 62,988 21.8
伊 勢 市 17,897 100,433 単独 4,250 4.2 4.2
松 阪 市 20,965 123,677 流関 20,367 16.5 16.5
桑 名 市 5,730 108,683 単独 0 0.0 56.0
流関 60,838 56.0
上 野 市 19,526 59,484 単独 2,034 3.4 3.4
鈴 鹿 市 19,467 186,862 流関 52,939 28.3 28.3
亀 山 市 11,103 38,764 流関 4,313 11.1 11.1
鳥 羽 市 10,788 25,139 単独 2,051 8.2 8.2
久 居 市 6,820 40,112 流関 18,100 45.1 45.1
多 度 町 4,758 10,724 流関 7,600 70.9 70.9
長 島 町 3,173 15,597 単独 5,521 35.4 35.4
木曽岬町 1,323 7,047 単独 4,613 65.5 65.5
北 勢 町 8,878 14,033 流関 8,294 59.1 59.1
員 弁 町 2,383 8,532 流関 6,000 70.3 70.3
大 安 町 境界未定 15,427 流関 13,100 84.9 84.9
東 員 町 2,266 26,072 流関 25,648 98.4 98.4
藤 原 町 6,237 7,488 流関 5,032 67.2 67.2
菰 野 町 境界未定 38,352 流関 8,021 20.9 20.9
楠  町 776 10,860 流関 5,456 50.2 50.2
朝 日 町 599 6,670 流関 6,602 99.0 99.0
川 越 町 871 11,930 流関 11,685 97.9 97.9
河 芸 町 1,879 17,454 単独 3,699 21.2 21.2
芸 濃 町 6,457 8,829 単独 2,100 23.8 23.8
香良洲町 390 5,419 流関 5,363 99.0 99.0
一 志 町 4,766 14,886 単独 2,439 16.4 29.2
流関 1,913 12.9
白 山 町 11,186 13,491 単独 1,260 9.3 9.3
嬉 野 町 7,799 18,777 流関 7,120 37.9 37.9
三 雲 町 1,889 11,398 流関 3,184 27.9 27.9
二 見 町 1,194 9,265 単独 2,071 22.4 22.4
小 俣 町 1,156 18,358 単独 8,002 43.6 43.6
南 勢 町 10,983 10,664 単独 1,100 10.3 10.3
伊 賀 町 6,201 10,992 単独 3,945 35.9 35.9
阿 児 町 4,388 23,510 単独 3,260 13.9 13.9
磯 部 町 7,820 9,586 単独 772 8.1 8.1
島ヶ原村 2,295 2,790 単独 1,267 45.4 45.4
御 浜 町 8,828 10,287 単独 3,050 29.6 29.6
未供用市町村 311,510 368,810  
三 重 県 576,068 1,858,120 全体   535,173 28.8
単独   170,709 9.2
流関   344,464 19.6

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048524