資料3-30 環境ホルモン 底質調査結果(平成14年度)
底質(河川-1)
市町村名 | 桑名市 員弁川 桑部橋 |
多度町 肱江川 肱江橋 |
四日市市 三滝川 三滝橋 |
四日市市 海蔵川 新開橋 |
川越町 朝明川 朝明大橋 |
鈴鹿市 金沢川 千代崎樋門 |
鈴鹿市 中の川 木鎌橋 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河川名 | ||||||||||
物質名 調査地点名 | 検出下限 | 定量下限 | 単位 | |||||||
トリブチルスズ | 0.2 | 0.6 | μg/kg | - | - | - | - | - | - | - |
アルキルフェノール類(C5~C9) | ||||||||||
4-t-ブチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ND | ー |
4-n-ブチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ND | ー |
4-n-ペンチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ND | ー |
4-n-ヘキシルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ND | ー |
4-n-ヘプチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ND | ー |
ノニルフェノール | 50 | 150 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | 120 | ー |
4-t-オクチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ND | ー |
4-n-オクチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ND | ー |
ビスフェノールA | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ND | ー |
2,4-ジクロロフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ND | ー |
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 10 | 30 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ND | ー |
Total PCBs | μg/kg | 0.049 | ー | 0.10 | ー | 0.52 | 2.4 | ー | ||
MoCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ND | ー | 0.001 | ー | ND | 0.010 | ー |
DiCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.004 | ー | 0.040 | ー | 0.002 | 0.25 | ー |
TrCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.012 | ー | 0.009 | ー | 0.014 | 0.43 | ー |
TeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.019 | ー | 0.014 | ー | 0.069 | 0.92 | ー |
PeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.009 | ー | 0.019 | ー | 0.27 | 0.21 | ー |
HxCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.005 | ー | 0.015 | ー | 0.15 | 0.41 | ー |
HpCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ND | ー | 0.003 | ー | 0.014 | 0.14 | ー |
OcCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | 0.052 | ー |
NoCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | 0.003 | ー |
DeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | 0.004 | ー |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 25 | 75 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | 750 | ー |
フタル酸ジ-n-ブチル | 25 | 75 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | 26 | ー |
シマジン | 0.5 | 1.5 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ND | ー |
市町村名 | 津市 志登茂川 江戸橋 |
津市 安濃川 御山荘橋 |
津市 岩田川 観音橋 |
久居市 長野川 長野橋 |
松阪市 阪内川 中部大橋 |
松阪市 阪内川 荒木橋 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河川名 | |||||||||
物質名 調査地点名 | 検出下限 | 定量下限 | 単位 | ||||||
トリブチルスズ | 0.2 | 0.6 | μg/kg | - | - | - | - | - | - |
アルキルフェノール類(C5~C9) | |||||||||
4-t-ブチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | ND |
4-n-ブチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | ND |
4-n-ペンチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | ND |
4-n-ヘキシルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | ND |
4-n-ヘプチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | ND |
ノニルフェノール | 50 | 150 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | ND |
4-t-オクチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | ND |
4-n-オクチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | ND |
ビスフェノールA | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | ND |
2,4-ジクロロフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | ND |
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 10 | 30 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | 10 |
Total PCBs | μg/kg | ー | 0.17 | ー | 0.073 | 0.016 | 1.3 | ||
MoCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | 0.002 | ー | 0.001 | ND | 0.002 |
DiCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | 0.11 | ー | 0.019 | 0.002 | 0.014 |
TrCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | 0.026 | ー | 0.009 | 0.003 | 0.17 |
TeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | 0.021 | ー | 0.014 | 0.006 | 0.62 |
PeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | 0.011 | ー | 0.017 | 0.003 | 0.35 |
HxCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | 0.007 | ー | 0.011 | 0.002 | 0.11 |
HpCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | 0.001 | ー | 0.003 | ND | 0.027 |
OcCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | 0.002 |
NoCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | ND |
DeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | ND |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 25 | 75 | μg/kg | ー | 40 | ー | ND | ND | ND |
フタル酸ジ-n-ブチル | 25 | 75 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | ND |
シマジン | 0.5 | 1.5 | μg/kg | ー | ND | ー | ND | ND | ND |
ND: 検出されなかった(検出下限値未満)
底質(河川-2)
市町村名 | 伊勢市 五十鈴川 堀割橋 |
伊勢市 外城田川 野依橋 |
鳥羽市 加茂川 野畑井堰 |
大宮町 大内山川 滝辺橋 |
大宮町 藤川 野添橋 |
度会町 一ノ瀬川 飛瀬浦橋 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河川名 | |||||||||
物質名 調査地点名 | 検出下限 | 定量下限 | 単位 | ||||||
トリブチルスズ | 0.2 | 0.6 | μg/kg | - | - | - | - | - | - |
アルキルフェノール類(C5~C9) | |||||||||
4-t-ブチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
4-n-ブチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
4-n-ペンチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
4-n-ヘキシルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
4-n-ヘプチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
ノニルフェノール | 50 | 150 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
4-t-オクチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
4-n-オクチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
ビスフェノールA | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
2,4-ジクロロフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 10 | 30 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
Total PCBs | μg/kg | ー | 1.2 | ー | ー | 0.035 | ー | ||
MoCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
DiCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | 0.014 | ー | ー | 0.002 | ー |
TrCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | 0.19 | ー | ー | 0.007 | ー |
TeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | 0.50 | ー | ー | 0.014 | ー |
PeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | 0.21 | ー | ー | 0.008 | ー |
HxCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | 0.28 | ー | ー | 0.004 | ー |
HpCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | 0.025 | ー | ー | ND | ー |
OcCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | 0.007 | ー | ー | ND | ー |
NoCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
DeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 25 | 75 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
フタル酸ジ-n-ブチル | 25 | 75 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
シマジン | 0.5 | 1.5 | μg/kg | ー | ND | ー | ー | ND | ー |
市町村名 | 上野市 久米川 芝床橋 |
上野市 比自岐川 枡川橋 |
上野市 柘植川 山神橋 |
尾鷲市 矢の川 矢の川橋 |
紀伊長島町 赤羽川 新長島橋 |
海山町 銚子川 銚子橋 |
御浜町 尾呂志川 阿田和橋 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河川名 | ||||||||||
物質名 調査地点名 | 検出下限 | 定量下限 | 単位 | |||||||
トリブチルスズ | 0.2 | 0.6 | μg/kg | - | - | - | - | - | - | - |
アルキルフェノール類(C5~C9) | ||||||||||
4-t-ブチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
4-n-ブチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
4-n-ペンチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
4-n-ヘキシルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
4-n-ヘプチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
ノニルフェノール | 50 | 150 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
4-t-オクチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
4-n-オクチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
ビスフェノールA | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
2,4-ジクロロフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 10 | 30 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
Total PCBs | μg/kg | 1.6 | ー | 0.89 | ー | 0.12 | ー | 0.36 | ||
MoCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.005 | ー | 0.005 | ー | 0.001 | ー | 0.002 |
DiCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.096 | ー | 0.033 | ー | 0.006 | ー | 0.016 |
TrCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.25 | ー | 0.17 | ー | 0.026 | ー | 0.016 |
TeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.62 | ー | 0.42 | ー | 0.037 | ー | 0.052 |
PeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.24 | ー | 0.10 | ー | 0.023 | ー | 0.14 |
HxCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.32 | ー | 0.12 | ー | 0.017 | ー | 0.11 |
HpCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.073 | ー | 0.033 | ー | 0.007 | ー | 0.019 |
OcCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.016 | ー | 0.006 | ー | ND | ー | 0.002 |
NoCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.001 | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
DeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 25 | 75 | μg/kg | 110 | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
フタル酸ジ-n-ブチル | 25 | 75 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
シマジン | 0.5 | 1.5 | μg/kg | ND | ー | ND | ー | ND | ー | ND |
ND: 検出されなかった(検出下限値未満)
底質(海域)
市町村名 | 四日市市 沖 |
四日市市 沖 |
楠町沖 | 四日市市沖 | 津市沖 | 香良洲町 沖 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査海域名 | 四日市港 (甲)St-1 |
四日市鈴鹿 地先St-3 |
四日市鈴鹿 地先St-4 |
四日市鈴鹿 地先St-5 |
津松阪 地先St-1 |
津松阪 地先St-2 |
|||
物質名 調査地点名 | 検出下限 | 定量下限 | 単位 | ||||||
トリブチルスズ | 0.2 | 0.6 | μg/kg | 10 | 5.5 | 4.5 | ー | 1.1 | ー |
アルキルフェノール類(C5~C9) | |||||||||
4-t-ブチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ND | ND | ー | ND | ー |
4-n-ブチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | 20 | ND | ND | ー | ND | ー |
4-n-ペンチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ND | ND | ー | ND | ー |
4-n-ヘキシルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ND | ND | ー | ND | ー |
4-n-ヘプチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ND | ND | ー | ND | ー |
ノニルフェノール | 50 | 150 | μg/kg | 99 | 150 | 130 | ー | ND | ー |
4-t-オクチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | 6 | ND | ー | ND | ー |
4-n-オクチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ND | ND | ー | ND | ー |
ビスフェノールA | 5 | 15 | μg/kg | 9 | 10 | 13 | ー | ND | ー |
2,4-ジクロロフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ND | ND | ー | ND | ー |
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 10 | 30 | μg/kg | ND | ND | ND | ー | ND | ー |
Total PCBs | μg/kg | 23 | 20 | 15 | ー | 4.4 | ー | ||
MoCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.22 | ND | 0.10 | ー | 0.020 | ー |
DiCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.84 | 0.91 | 0.39 | ー | 0.094 | ー |
TrCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 4.9 | 5.9 | 3.0 | ー | 0.83 | ー |
TeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 8.2 | 4.5 | 5.3 | ー | 1.7 | ー |
PeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 4.0 | 3.0 | 2.4 | ー | 0.76 | ー |
HxCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 3.4 | 5.1 | 2.6 | ー | 0.70 | ー |
HpCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.99 | 0.6 | 0.69 | ー | 0.24 | ー |
OcCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.34 | 0.096 | 0.12 | ー | 0.053 | ー |
NoCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.052 | 0.017 | 0.016 | ー | 0.003 | ー |
DeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.005 | 0.009 | 0.006 | ー | 0.001 | ー |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 25 | 75 | μg/kg | 48 | ND | 93 | ー | ND | ー |
フタル酸ジ-n-ブチル | 25 | 75 | μg/kg | ND | ND | ND | ー | ND | ー |
シマジン | 0.5 | 1.5 | μg/lg | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
市町村名 | 松阪市沖 | 伊勢市沖 | 南勢町沖 | 阿児町沖 | 浜島町沖 | 尾鷲市沖 | 海山町沖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査海域名 | 津松阪 地先St-3 |
伊勢 地先St-4 |
五ヶ所湾 St-1 |
英虞湾 St-1 |
英虞湾 St-2 |
尾鷲湾 St-1 |
尾鷲湾 St-2 |
|||
物質名 調査地点名 | 検出下限 | 定量下限 | 単位 | |||||||
トリブチルスズ | 0.2 | 0.6 | μg/kg | 3.4 | ー | 4.3 | 5.7 | ー | ー | 35 |
アルキルフェノール類(C5~C9) | ||||||||||
4-t-ブチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ND | ー | ー | ND |
4-n-ブチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ND | ー | ー | 8 |
4-n-ペンチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ND | ー | ー | ND |
4-n-ヘキシルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ND | ー | ー | ND |
4-n-ヘプチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ND | ー | ー | ND |
ノニルフェノール | 50 | 150 | μg/kg | ND | ー | ND | ND | ー | ー | ND |
4-t-オクチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ND | ー | ー | ND |
4-n-オクチルフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ND | ー | ー | ND |
ビスフェノールA | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | 9 | ND | ー | ー | ND |
2,4-ジクロロフェノール | 5 | 15 | μg/kg | ND | ー | ND | ND | ー | ー | ND |
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 10 | 30 | μg/kg | ND | ー | ND | ND | ー | ー | ND |
Total PCBs | μg/kg | 6.9 | ー | 5.1 | 5.4 | ー | ー | 13 | ||
MoCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.080 | ー | 0.064 | 0.039 | ー | ー | 0.053 |
DiCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.14 | ー | 0.088 | 0.18 | ー | ー | 0.12 |
TrCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 1.4 | ー | 0.95 | 0.93 | ー | ー | 1.2 |
TeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 2.4 | ー | 2.3 | 2.0 | ー | ー | 2.8 |
PeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 1.2 | ー | 0.65 | 0.96 | ー | ー | 1.5 |
HxCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 1.2 | ー | 0.73 | 0.89 | ー | ー | 3.1 |
HpCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.37 | ー | 0.27 | 0.31 | ー | ー | 3.3 |
OcCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.042 | ー | 0.042 | 0.053 | ー | ー | 0.78 |
NoCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.003 | ー | 0.002 | 0.005 | ー | ー | 0.048 |
DeCBs | 0.001 | 0.003 | μg/kg | 0.002 | ー | ND | 0.002 | ー | ー | 0.003 |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 25 | 75 | μg/kg | 81 | ー | ND | 36 | ー | ー | ND |
フタル酸ジ-n-ブチル | 25 | 75 | μg/kg | ND | ー | ND | ND | ー | ー | ND |
シマジン | 0.5 | 1.5 | μg/lg | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ND: 検出されなかった(検出下限値未満)