資料3-31-2 ダイオキシン類環境調査結果[河川-底質]
| 市町村名 | 河川名 | 地点名 | 平成14年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加 | 夏季 | 夏季 | 追加 | 夏季 | |||
| 桑名市 | 員弁川 | 桑部橋 | 0.20 | 0.18 | |||
| 多度町 | 肱江川 | 肱江橋 | 2.2 | ||||
| 念仏橋 | 0.22 | ||||||
| 川越町 | 朝明川 | 朝明大橋 | 2.9 | 0.26 | 0.58 | ||
| 朝明橋 | 0.31 | 0.98 | |||||
| 四日市市 | 広永橋 | 0.92 | |||||
| 千代田橋 | 1.1 | ||||||
| 小牧橋 | 0.21 | ||||||
| 六丁橋 | 0.37 | ||||||
| 新八風橋左岸 | 0.31 | ||||||
| 海蔵川 | 新開橋 | 6.0 | 3.7 | ||||
| 海蔵橋 | 0.38 | 0.097 | |||||
| 中倉橋 | 0.88 | ||||||
| 四ツ谷橋 | 0.71 | ||||||
| 竹谷川 | 1.9 | ||||||
| 赤坂橋 | 16 | ||||||
| 三滝川 | 三滝橋 | 0.34 | 0.27 | 3.1 | |||
| 鈴鹿市 | 金沢川 | 千代崎樋門 | 8.6 | 16 | 56 | ||
| 中の川 | 木鎌橋 | 0.63 | 0.32 | ||||
| 津市 | 志登茂川 | 江戸橋 | 2.0 | 23 | |||
| 今井橋 | 0.26 | ||||||
| 安濃川 | 御山荘橋 | 0.56 | 3.5 | ||||
| 岩田川 | 観音橋 | 11 | 15 | 22 | |||
| 一本橋 | 68 | ||||||
| 小川 | 5 | ||||||
| 西村橋 | 6.1 | ||||||
| おごえ橋 | 6.1 | ||||||
| 亀井橋 | 2.8 | ||||||
| 三泗川 | 5.1 | ||||||
| 小学校南 | 45 | ||||||
| 水道資料 | 52 | ||||||
| 久居市 | 長野川 | 長野橋 | 1.3 | ||||
| 美里村 | 水源地 | 0.031 | |||||
| 白山町 | 雲出川 | 両国橋 | 0.068 | ||||
| 松阪市 | 阪内川 | 荒木橋 | 0.59 | 0.55 | |||
| 中部大橋 | 0.024 | ||||||
| 金剛川 | 昭和橋 | 4.2 | 21 | 15 | |||
| 多気町 | 櫛田川 | 津留橋 | 0.059 | ||||
| 明和町 | 笹笛川 | 八木戸橋 | 11 | 9.1 | |||
| 笹笛橋 | 18 | ||||||
| 大台町 | 宮川 | 船木橋 | 0.050 | ||||
| 勢和村 | 濁川 | 柳原橋 | 0.20 | ||||
| 伊勢市 | 五十鈴川 | 掘割橋 | 1.5 | 3.3 | |||
| 宇治橋 | 0.33 | ||||||
| 外城田川 | 野依橋 | 0.93 | 1.4 | ||||
| 大野橋 | 1.6 | ||||||
| 鳥羽市 | 加茂川 | 野畑井堰 | 0.76 | 2.5 | |||
| 大宮町 | 大内山川 | 滝辺橋 | 0.27 | ||||
| 藤川 | 野添橋 | 0.26 | |||||
| 度会町 | 一ノ瀬川 | 飛瀬浦橋 | 0.14 | ||||
| 上野市 | 久米川 | 芝床橋 | 0.18 | ||||
| 比自岐川 | 枅川橋 | 14 | |||||
| 柘植川 | 山神橋 | 0.17 | |||||
| 尾鷲市 | 矢の川 | 矢の川橋 | 0.21 | 0.32 | |||
| 紀伊長島町 | 赤羽川 | 新長島橋 | 1.1 | 1.4 | |||
| 海山町 | 銚子川 | 銚子橋 | 0.21 | 0.24 | |||
| 御浜町 | 尾呂志川 | 阿田和橋 | 0.35 | 22 | |||
| 紀和町 | 北山川 | 四 滝 | 0.066 | ||||
| 最大値 | 1.9 | 11 | 14 | 21 | 68 | ||
| 最小値 | 0.21 | 0.20 | 0.024 | 0.26 | 0.18 | ||
| 平均値 | 2.5 | 1.1 | 13 | ||||
| 地点数 | 11 | 20 | 20 | 6 | 27 | ||
| 河川数 | 2 | 20 | 18 | 6 | 19 | ||
※
- 環境基準 150pg-TEQ/g以下であること
- 単位 pg-TEQ/g
