資料5-2 対策地域内調査
農作物(玄米)
調査観測区番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
カドミウム濃度(mg/kg) | 0.02 | 0.06 | 0.09 | ― | 0.01 | 0.05 |
採取農作物量(g) | 506 | 473 | 310 | ― | 214 | 457 |
土壌
観測区 | 項目
種別 |
表 層 (0~15cm) | 次 層 (15~30cm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | Cd(mg/kg) | Cu(mg/kg) | Zn(mg/kg) | pH | Cd(mg/kg) | Cu(mg/kg) | Zn(mg/kg) | |||||||||
全量 | 可溶性 | 全量 | 可溶性 | 全量 | 可溶性 | 全量 | 可溶性 | 全量 | 可溶性 | 全量 | 可溶性 | |||||
1 | 裸地区 | 作付前 | 6.77 | 0.4 | 0.28 | 32 | 7.4 | 89 | 11.6 | 6.84 | 0.39 | 0.24 | 35 | 8.7 | 90 | 10.3 |
収穫後 | 7.59 | 0.4 | 0.3 | 35 | 10.1 | 92 | 11.1 | 7.8 | 0.41 | 0.23 | 36 | 8.2 | 91 | 7.7 | ||
有蓋区 | 作付前 | 7.35 | 0.36 | 0.25 | 36 | 6.4 | 96 | 12.6 | 7.1 | 0.38 | 0.2 | 31 | 8.3 | 92 | 9.9 | |
収穫後 | 7.82 | 0.33 | 0.22 | 34 | 6.1 | 86 | 8.9 | 7.62 | 0.3 | 0.2 | 35 | 8.3 | 89 | 10.7 | ||
栽培区 | 作付前 | 6.79 | 0.42 | 0.29 | 34 | 8.5 | 88 | 10.1 | 6.95 | 0.4 | 0.23 | 35 | 6.6 | 91 | 8.4 | |
収穫後 | 7.76 | 0.39 | 0.25 | 33 | 9.3 | 91 | 10.4 | 7.46 | 0.36 | 0.24 | 36 | 10.4 | 89 | 8 | ||
2 | 裸地区 | 作付前 | 6.55 | 0.42 | 0.3 | 30 | 5.9 | 98 | 10.1 | 6.82 | 0.36 | 0.3 | 32 | 6.2 | 100 | 11.8 |
収穫後 | 7.3 | 0.41 | 0.27 | 31 | 7.5 | 105 | 10 | 6.97 | 0.39 | 0.26 | 31 | 6.3 | 100 | 8.2 | ||
有蓋区 | 作付前 | 7.26 | 0.35 | 0.32 | 31 | 6.6 | 110 | 12.3 | 7.18 | 0.26 | 0.22 | 31 | 3.6 | 86 | 7.8 | |
収穫後 | 7.52 | 0.38 | 0.23 | 33 | 5.6 | 107 | 12.2 | 7.49 | 0.36 | 0.21 | 35 | 7.1 | 105 | 10.9 | ||
栽培区 | 作付前 | 6.67 | 0.34 | 0.28 | 31 | 6.3 | 95 | 9.5 | 6.69 | 0.22 | 0.12 | 25 | 5 | 85 | 9.5 | |
収穫後 | 6.9 | 0.37 | 0.27 | 31 | 8.9 | 104 | 9.8 | 6.98 | 0.31 | 0.2 | 31 | 6 | 90 | 6.8 | ||
3 | 裸地区 | 作付前 | 6.14 | 0.22 | 0.15 | 26 | 4.4 | 69 | 6.4 | 6.34 | 0.23 | 0.1 | 24 | 4.5 | 69 | 6.6 |
収穫後 | 6.98 | 0.24 | 0.17 | 30 | 4.4 | 77 | 5.8 | 7 | 0.24 | 0.14 | 28 | 3.8 | 75 | 5.4 | ||
有蓋区 | 作付前 | 6.7 | 0.27 | 0.18 | 28 | 6.3 | 88 | 8.4 | 6.93 | 0.25 | 0.15 | 27 | 5.1 | 75 | 7.8 | |
収穫後 | 6.97 | 0.28 | 0.19 | 29 | 5.6 | 87 | 7.1 | 7.08 | 0.24 | 0.16 | 27 | 4.8 | 80 | 7.3 | ||
栽培区 | 作付前 | 6.11 | 0.29 | 0.19 | 27 | 5.4 | 77 | 7.5 | 6.75 | 0.22 | 0.14 | 25 | 5.1 | 76 | 8.1 | |
収穫後 | 6.78 | 0.27 | 0.2 | 24 | 5.1 | 74 | 6.9 | 6.9 | 0.25 | 0.18 | 25 | 5.3 | 78 | 7 | ||
4 | 裸地区 | 作付前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
収穫後 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
有蓋区 | 作付前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
収穫後 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
栽培区 | 作付前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
収穫後 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
5 | 裸地区 | 作付前 | 6.76 | 0.37 | 0.18 | 58 | 0.3 | 123 | 1.9 | 6.75 | 0.35 | 0.15 | 55 | 0.7 | 119 | 1.9 |
収穫後 | 7.16 | 0.31 | 0.19 | 62 | 0.3 | 122 | 1.9 | 7.04 | 0.33 | 0.18 | 58 | 0.3 | 122 | 1.8 | ||
有蓋区 | 作付前 | 7.06 | 0.4 | 0.14 | 52 | 0.1 | 117 | 2.4 | 6.96 | 0.34 | 0.17 | 58 | 0.6 | 118 | 1.7 | |
収穫後 | 7.23 | 0.39 | 0.16 | 55 | 0.2 | 122 | 1.9 | 6.98 | 0.38 | 0.12 | 65 | 0.7 | 120 | 1.6 | ||
栽培区 | 作付前 | 6.55 | 0.42 | 0.22 | 58 | 0.6 | 127 | 2 | 6.59 | 0.29 | 0.15 | 57 | 0.6 | 122 | 1.3 | |
収穫後 | 7.08 | 0.44 | 0.22 | 68 | 0.3 | 127 | 1.9 | 6.92 | 0.41 | 0.18 | 54 | 0.6 | 116 | 1.4 | ||
6 | 裸地区 | 作付前 | 6.54 | 0.3 | 0.19 | 26 | 3.3 | 70 | 3.9 | 6.91 | 0.36 | 0.21 | 25 | 4.5 | 76 | 5.3 |
収穫後 | 6.77 | 0.32 | 0.24 | 27 | 4.4 | 72 | 5.6 | 7.16 | 0.26 | 0.21 | 26 | 4.1 | 69 | 5.3 | ||
有蓋区 | 作付前 | 6.99 | 0.29 | 0.19 | 25 | 3.9 | 75 | 3.8 | 6.76 | 0.35 | 0.24 | 26 | 4.6 | 76 | 6.2 | |
収穫後 | 6.95 | 0.29 | 0.22 | 31 | 4.5 | 79 | 5.7 | 7.13 | 0.28 | 0.2 | 29 | 3.9 | 73 | 4.2 | ||
栽培区 | 作付前 | 6.32 | 0.34 | 0.22 | 26 | 4.1 | 78 | 3.2 | 6.6 | 0.32 | 0.2 | 28 | 2.7 | 73 | 4.7 | |
収穫後 | 6.48 | 0.28 | 0.23 | 24 | 3.7 | 68 | 5.1 | 7.04 | 0.26 | 0.21 | 33 | 3.5 | 68 | 2.5 |
(注)分析値は乾土当たりで表示