資料7-7 し尿処理状況の推移(平成9~13年度)
年 度 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計画収集処理区域内人口 | (人) | 1,856,443 | 1,861,685 | 1,863,903 | 1,857,339 | 1,862,307 | |
水洗化人口 | (人) | 1,241,373 | 1,297,748 | 1,334,534 | 1,369,082 | 1,430,176 | |
公共下水道 | (人) | 235,939 | 270,996 | 308,817 | 347,741 | 414,979 | |
浄化槽等 | (人) | 1,005,434 | 1,026,752 | 1,025,717 | 1,021,341 | 1,015,197 | |
非水洗化人口 | (人) | 615,070 | 563,937 | 529,369 | 488,257 | 432,131 | |
計画処理区域内のし尿等量〔(a)+(b)〕 | (kl/年) | 801,753 | 789,581 | 774,021 | 758,124 | 745,530 | |
し尿処理施設 | (kl/年) | 546,505 | 536,837 | 550,833 | 552,085 | 543,759 | |
下水道投入 | (kl/年) | 15,534 | 16,660 | 15,137 | 16,332 | 15,778 | |
海洋投入 | (kl/年) | 233,095 | 231,024 | 204,664 | 188,661 | 185,100 | |
その他 | (kl/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 (a) | (kl/年) | 795,134 | 784,021 | 770,634 | 757,078 | 744,637 | |
自家処理量 (b) | (kl/年) | 6,619 | 5,560 | 3,387 | 1,046 | 893 |
し尿等総量=くみ取りし尿量+浄化槽汚泥量