資料7-10 し尿海洋投入量(平成13年度)
| 団 体 名 | 海 洋 投 入 量 (kl/年) | 海洋投入率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| し 尿 | 浄化槽汚泥 | 計 | ||
| 津 市 | 6,738 | 18,479 | 25,217 | 47.5 |
| 四 日 市 市 | 692 | 10,557 | 11,249 | 11.8 |
| 桑 名 市 | 0 | 25,827 | 25,827 | 70.2 |
| 名 張 市 | 0 | 5,674 | 5,674 | 26.7 |
| 尾 鷲 市 | 6,414 | 6,425 | 12,839 | 100.0 |
| 亀 山 市 | 0 | 340 | 340 | 1.8 |
| 多 度 町 | 2,686 | 2,861 | 5,547 | 100.0 |
| 長 島 町 | 901 | 7,602 | 8,503 | 100.0 |
| 木 曽 岬 町 | 146 | 848 | 994 | 100.0 |
| 北 勢 町 | 1,620 | 1,762 | 3,382 | 100.0 |
| 員 弁 町 | 1,374 | 2,485 | 3,859 | 100.0 |
| 大 安 町 | 1,443 | 2,806 | 4,249 | 100.0 |
| 東 員 町 | 1,042 | 936 | 1,978 | 100.0 |
| 藤 原 町 | 1,791 | 489 | 2,280 | 93.5 |
| 関 町 | 0 | 1,147 | 1,147 | 32.4 |
| 青 山 町 | 0 | 900 | 900 | 22.3 |
| 大台町外4ヶ町村 衛生施設利用組合 |
5,852 | 6,136 | 11,988 | 100.0 |
| 鳥羽志勢広域連合 | 34,185 | 24,942 | 59,127 | 100.0 |
| 合計 | 64,884 | 120,216 | 185,100 | - |
