資料8-2 処理方式別浄化槽設置基数(平成14年度末)
(1)旧構造基準適用のもの
人槽
種類 |
合計 | ~ 20 |
2
1 ~ 100 |
101 ~ 200 |
小計 320 |
201 ~ 300 |
301 ~ 500 |
小計 | 501 ~ 1,000 |
1,001 ~ 2,000 |
2,001 ~ 3,000 |
3,001 ~ 4,000 |
4,001 ~ 5,000 |
5,001 ~ 10,000 |
10,001 ~ |
小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 独 処 理 |
腐敗型 | 15,411 | 9,182 | 5,491 | 508 | 15,181 | 117 | 91 | 208 | 18 | 4 | 22 | |||||
ばっ気型 | 42,933 | 35,924 | 6,751 | 171 | 42,846 | 52 | 33 | 85 | 2 | 2 | |||||||
その他 | 3,080 | 2,582 | 417 | 41 | 3,040 | 24 | 16 | 40 | 0 | ||||||||
小計 | 61,424 | 47,688 | 12,659 | 720 | 61,067 | 193 | 140 | 333 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
合 併 処 理 |
散水ろ床 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
活性汚泥 | 586 | 3 | 1 | 250 | 254 | 103 | 101 | 204 | 55 | 43 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 128 | |
その他 | 145 | 31 | 31 | 29 | 34 | 63 | 21 | 19 | 6 | 4 | 1 | 51 | |||||
小計 | 735 | 3 | 3 | 281 | 287 | 133 | 135 | 268 | 76 | 63 | 15 | 14 | 2 | 6 | 4 | 180 | |
合 計 | 62,159 | 47,691 | 12,662 | 1,001 | 61,354 | 326 | 275 | 601 | 96 | 67 | 15 | 14 | 2 | 6 | 4 | 204 |
(2)新構造基準適用のもの
人槽
種類 |
合計 | 5 ~ 10 |
11 ~ 20 |
21 ~ 50 |
51 ~ 100 |
101 ~ 200 |
小計 | 201 ~ 300 |
301 ~ 500 |
小計 | 501 ~ 1,000 |
1,001 ~ 2,000 |
2,001 ~ 3,000 |
3,001 ~ 4,000 |
4,001 ~ 5,000 |
5,001 ~ 10,000 |
10,001 ~ |
小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 独 処 理 |
分離接触ばっ気 | 106,310 | 96,617 | 9,530 | 120 | 36 | 106,303 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||
分離ばっ気 | 18,121 | 16,749 | 1,333 | 24 | 14 | 18,120 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
散水ろ床 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
その他 | 137 | 119 | 14 | 2 | 135 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
小計 | 124,572 | 113,486 | 10,877 | 147 | 50 | 124,560 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
合 併 処 理 |
分離接触ばっ気 | 2,975 | 291 | 861 | 1,804 | 13 | 6 | 2,975 | 0 | 0 | |||||||||
嫌気ろ床接触ばっ気 | 41,316 | 39,928 | 751 | 613 | 13 | 4 | 41,309 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||
脱窒ろ床接触ばっ気 | 26 | 21 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||
回転板接触 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
接触ばっ気 | 5,773 | 963 | 209 | 2,028 | 1,542 | 4,742 | 520 | 325 | 845 | 121 | 33 | 23 | 1 | 7 | 1 | 186 | |||
散水ろ床 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
長時間ばっ気 | 311 | 10 | 3 | 14 | 27 | 49 | 61 | 110 | 77 | 39 | 29 | 10 | 11 | 8 | 174 | ||||
標準活性汚泥 | 55 | 41 | 2 | 43 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | ||||||||||
接触ばっ気・(砂)ろ過 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
凝集分離 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
接触ばっ気・活性炭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
凝集分離・活性炭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
硝化液循環 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3次処理脱窒・脱燐 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
その他 | 17,165 | 15,911 | 981 | 89 | 55 | 17,036 | 20 | 32 | 52 | 37 | 24 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 77 | ||
小 計 | 67,653 | 58,798 | 3,612 | 2,148 | 1,621 | 66,179 | 592 | 424 | 1,016 | 242 | 99 | 60 | 11 | 16 | 26 | 4 | 458 | ||
192,225 | 172,284 | 14,489 | 2,295 | 1,671 | 190,739 | 598 | 427 | 1,025 | 244 | 100 | 60 | 11 | 16 | 26 | 4 | 461 |
(3)合計
人種
種類 |
合計 | ~ 20 |
21 ~ 100 |
101 ~ 200 |
小計 | 201 ~ 300 |
301 ~ 500 |
小計 | 501 ~ 1,000 |
1,001 ~ 2,000 |
2,001 ~ 3,000 |
3,001 ~ 4,000 |
4,001 ~ 5,000 |
5,001 ~ 10,000 |
10,001 ~ |
小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単独処理 | 185,996 | 161,174 | 23,683 | 770 | 185,627 | 199 | 143 | 342 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
合併処理 | 68,388 | 58,801 | 5,763 | 1,902 | 66,466 | 725 | 559 | 1,284 | 318 | 162 | 75 | 25 | 18 | 32 | 8 | 638 | |
合計 | 254,384 | 219,975 | 29,446 | 2,672 | 252,093 | 924 | 702 | 1,626 | 340 | 167 | 75 | 25 | 18 | 32 | 8 | 665 |