資料10-6 三重県自然環境保全条例に基づく開発行為届出件数
| 区分 | 年度 | 宅地の造成 | 屋外娯楽施設の 用地造成 |
鉱物の採掘又は 土石の採取 |
その他 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 行為の 面積 |
件数 | 行為の 面積 |
件数 | 行為の 面積 |
件数 | 行為の 面積 |
件数 | 行為の 面積 |
||
| 北勢県民局管内 | 15 | 2 | 3.3 | 1 | 3.1 | 4 | 7.0 | 7 | 13.4 | ||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 津地方県民局管内 | 15 | 1 | 11.1 | 1 | 2.5 | 2 | 13.6 | ||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 松阪地方県民局管内 | 15 | 3 | 15.4 | 3 | 15.4 | ||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 南勢志摩県民局管内 | 15 | 2 | 21.7 | 2 | 21.7 | ||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 伊賀県民局管内 | 15 | 3 | 6.2 | 3 | 6.2 | ||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 紀北県民局管内 | 15 | ||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 紀南県民局管内 | 15 | ||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 合計 | 15 | 5 | 36.1 | 1 | 3.1 | 11 | 31.1 | 17 | 70.3 | ||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
