資料10-18 林地開発許可実績
| 種別 | 昭和49年度 ~平成10年度 |
平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | |
| 工業用地 | 78 | 494 | 2 | 6 | 3 | 26 | 3 | 9 | 86 | 535 | ||||
| 宅地造成 | 74 | 1,170 | 5 | 80 | 1 | 4 | 1 | 2 | 81 | 1,256 | ||||
| 別荘用地 | 7 | 88 | 7 | 88 | ||||||||||
| ゴルフ場 | 84 | 3,660 | 84 | 3,660 | ||||||||||
| レジャー施設 | 26 | 145 | 1 | 7 | 1 | 8 | 28 | 160 | ||||||
| 農地造成 | 6 | 26 | 1 | 4 | 1 | 14 | 8 | 44 | ||||||
| 土石採取 | 89 | 342 | 3 | 17 | 6 | 56 | 10 | 77 | 4 | 14 | 112 | 506 | ||
| その他 | 49 | 297 | 1 | 2 | 50 | 299 | ||||||||
| 計 | 413 | 6,222 | 10 | 106 | 8 | 64 | 13 | 85 | 9 | 62 | 3 | 9 | 456 | 6,548 |
