資料3-23 立入検査の実施状況(平成15年度)
| 業 種 | 立入検査実施延事業場数 | 排水基準違反 延べ事業場数 (C) |
違反率(%) (C)/(A)×100 |
|
|---|---|---|---|---|
| A立入(A) | B立入(B) | |||
| 畜産農業 | 1 | 9 | ||
| 食料品製造業 | 25 | 17 | 3 | 12.0 |
| 繊維工業 | 2 | 1 | ||
| 木材・木製品製造業 | ||||
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 1 | ||
| 化学工業 | 5 | 6 | ||
| 石油精製業 | 1 | |||
| ゴム製品製造業 | 3 | 2 | 1 | 33.3 |
| 窯業 | 4 | 6 | ||
| 砕石・砂利採取業 | 1 | 1 | ||
| 鉄鋼業 | ||||
| 金属機械製造業・金属等表面処理業 | 35 | 81 | 1 | 2.9 |
| 水道浄化施設 | ||||
| 旅館業 | 16 | 21 | 1 | 6.3 |
| 飲食店業 | 1 | 3 | 1 | 100.0 |
| 洗濯業 | 14 | 73 | 4 | 28.6 |
| 新聞・印刷業・写真現像業 | 2 | 8 | ||
| 病院 | 1 | 3 | ||
| 自動式車両洗浄施設 | 1 | |||
| 試験研究機関 | 6 | 94 | 1 | 16.7 |
| ごみ焼却場 | 1 | |||
| 下水道終末処理施設・し尿処理施設等 | 57 | 67 | 2 | 3.5 |
| その他 | 5 | 8 | ||
| 計 | 179 | 404 | 14 | 7.8 |
注1)立入検査(A):採水を行い排水基準の遵守状況を監視する。
注2)立入検査(B):届出内容及び汚水処理施設の管理状況を点検する。
注3)四日市市分を除く。
