資料2-3 二酸化硫黄月平均濃度 (平成17年度)
| 地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間値 (年平均値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.006 |
| いなべ市 | 大安中学校 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | |
| 川越町 | 川越南小学校 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | |
| 四日市市 | 磯津 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | |
| 四日市商業高校 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | ||
| 四日市南 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| 三浜小学校 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | ||
| 四日市北高校 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| 楠(旧楠町役場) | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | ||
| (自)東名阪 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| (自)納屋 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | ||
| 鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
| 亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | |
| 中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
| 久居市 | 久居立成小学校 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | |
| 松阪市 | 松阪第五小学校 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | |
| 伊勢 志摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
| 鳥羽市 | 鳥羽高校 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | |
| 伊賀 地域 |
伊賀市 | 伊賀緑が丘中学校 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 |
| 名張市 | 名張小学校 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| 東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
| 向井 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | ||
| 矢浜小学校 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||
| 尾鷲市役所 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | ||
| 天満 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| 三木里 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| 賀田 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | ||
| 熊野市 | 熊野木本中学校 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
注 (自)東名阪、(自)納屋は、自動車排出ガス測定局です。
