資料2-6 二酸化窒素月平均濃度 (平成17年度)
地 域 名 |
市町村名 | 測定局名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 (年平均値) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 勢 地 域 |
桑名市 | 桑名上野浄水場 | 0.019 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.016 | 0.017 | 0.020 | 0.018 | 0.017 |
(自)国道258号桑名 | 0.036 | 0.031 | 0.035 | 0.033 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.031 | 0.028 | 0.026 | 0.031 | 0.033 | 0.031 | ||
いなべ市 | 大安中学校 | 0.012 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | |
川越町 | 川越南小学校 | 0.020 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | |
四日市市 | 磯津 | 0.020 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.019 | 0.016 | |
四日市商業高校 | 0.018 | 0.013 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | ||
四日市南 | 0.018 | 0.012 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | ||
三浜小学校 | 0.029 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.025 | 0.030 | 0.023 | 0.025 | 0.029 | 0.028 | 0.024 | ||
四日市北高校 | 0.023 | 0.016 | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | ||
西朝明中学校 | 0.016 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | ||
楠(楠町役場) | 0.021 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 0.025 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.020 | 0.017 | ||
(自)東名阪 | 0.026 | 0.019 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.028 | 0.030 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | 0.027 | 0.024 | ||
(自)納屋 | 0.038 | 0.040 | 0.054 | 0.046 | 0.040 | 0.043 | 0.037 | 0.034 | 0.026 | 0.025 | 0.030 | 0.034 | 0.037 | ||
鈴鹿市 | 鈴鹿算所保育所 | 0.024 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | |
(自)国道23号鈴鹿 | 0.032 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.020 | 0.019 | 0.030 | 0.035 | 0.027 | 0.029 | 0.033 | 0.032 | 0.027 | ||
亀山市 | 亀山みなみ保育園 | 0.016 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.018 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | |
(自)国道25号亀山 | 0.029 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.018 | 0.019 | 0.025 | 0.030 | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.025 | ||
中 南 勢 地 域 |
津 市 | 津西が丘小学校 | 0.014 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.011 |
久居市 | 久居立成小学校 | 0.014 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | |
松阪市 | 松阪第五小学校 | 0.014 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | |
(自)国道23号松阪曽原 | 0.026 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.026 | 0.030 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | ||
伊 勢 志 摩 |
伊勢市 | 伊勢厚生中学校 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.013 | 0.011 |
鳥羽市 | 鳥羽高校 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | |
伊 賀 地 域 |
伊賀市 | 伊賀緑が丘中学校 | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.015 |
名張市 | 名張小学校 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | |
東 紀 州 地 域 |
尾鷲市 | 尾鷲県独身寮 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.008 |
向井 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | ||
矢浜小学校 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | ||
尾鷲市役所 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | ||
天満 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | ||
三木里 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | ||
賀田 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | ||
熊野市 | 熊野木本中学校 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
注 (自)国道258号桑名、(自)納屋、(自)東名阪、(自)国道23号鈴鹿、(自)国道25号亀山、(自)国道23号松阪曽原は、自動車排出ガス測定局です。