資料2-17 ダイオキシン類環境調査結果 [大気]
[大気常時監視地点]
単位:pg‐TEQ/m3
番号 | 調査地点 | 所在地 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年平均値 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 年平均値 | 年平均値 | |||
1 | 桑名高等学校 | 桑名市東方 | 0.070 | 0.029 | 0.055 | 0.12 | 0.075 | 0.056 | 0.058 |
2 | 四日市商業高等学校 | 四日市市尾平町 | 0.048 | 0.027 | 0.039 | 0.068 | 0.056 | 0.050 | 0.058 |
3 | 亀山市立南小学校 | 亀山市天神 | 0.052 | 0.040 | 0.032 | 0.063 | 0.072 | 0.042 | 0.045 |
4 | 神戸高等学校 | 鈴鹿市神戸 | 0.10 | 0.030 | 0.041 | 0.26 | 0.087 | 0.051 | 0.064 |
5 | 津市立西が丘小学校 | 津市長岡町 | 0.057 | 0.051 | 0.027 | 0.068 | 0.083 | 0.027 | 0.035 |
6 | 津市久居体育館 | 津市久居野村町 | 0.098 | 0.18 | 0.040 | 0.072 | 0.098 | 0.045 | 0.045 |
7 | 松阪市立第五小学校 | 松阪市久保町 | 0.046 | 0.022 | 0.033 | 0.064 | 0.066 | 0.034 | 0.028 |
8 | 伊勢市立厚生中学校 | 伊勢市一之木 | 0.048 | 0.016 | 0.028 | 0.058 | 0.091 | 0.028 | 0.032 |
9 | 鳥羽高等学校 | 鳥羽市安楽島町 | 0.031 | 0.015 | 0.014 | 0.046 | 0.050 | 0.020 | 0.025 |
10 | 伊賀市役所 | 伊賀市上野丸之内 | 0.063 | 0.034 | 0.044 | 0.10 | 0.074 | 0.055 | 0.035 |
11 | 名張市立名張小学校 | 名張市丸の内 | 0.035 | 0.017 | 0.021 | 0.068 | 0.033 | 0.031 | 0.026 |
12 | 尾鷲市立宮之上小学校 | 尾鷲市宮之上町 | 0.038 | 0.028 | 0.030 | 0.043 | 0.052 | 0.033 | 0.021 |
13 | 熊野市立木本中学校 | 熊野市井戸町 | 0.013 | 0.0047 | 0.012 | 0.019 | 0.015 | 0.010 | 0.010 |
最大値 | 0.10 | 0.18 | 0.055 | 0.26 | 0.098 | 0.056 | 0.064 | ||
最小値 | 0.013 | 0.0047 | 0.012 | 0.019 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | ||
平均値 | 0.054 | 0.038 | 0.032 | 0.081 | 0.066 | 0.037 | 0.037 |
※環境基準 年平均 0.6pg-TEQ/m3以下であること