資料2-18 平成17年度月別硫黄酸化物測定結果(市町測定、PbO2法)
月
測 定 地 点 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | ||||||||||||||
桑 名 市 |
桑名市役所 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.02 |
大山田東小学校 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | <0.01 | 0.02 | |
桑名西高校 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.02 | |
桑名警察署 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | <0.01 | 0.02 | |
大成小学校 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.02 | |
深谷小学校 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.02 | |
消防西分署 | <0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.02 | |
七和小学校 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.02 | |
い な べ 市 |
東禅寺1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
東禅寺2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | |
石川 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | |
西野尻 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | |
鈴 鹿 市 |
長太公民館 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | <0.01 | 0.04 |
消防署南分署 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | <0.01 | 0.03 | |
平田町駅前 | 0.08 | <0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | <0.01 | 0.04 | |
算所保育所 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | <0.01 | 0.04 | |
津 市 |
津市役所 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
(旧津市)消防本部 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | |
雲出小学校 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | |
育成小学校 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | |
こころの医療センター | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | |
新町小学校 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | |
津東高等学校 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | |
高野尾小学校 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | |
白塚小学校 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | |
三重短期大学 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | |
長谷山市民館 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | |
片田浄水場 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | |
泉ヶ丘団地 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | |
松 阪 市 |
中核工業団地 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.02 |
櫛田川堤防 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.02 | |
松阪消防署 | <0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | <0.01 | 0.03 | |
岡島製作所 | <0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | <0.01 | 0.03 | |
伊 賀 市 |
三田ポンプ場 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.02 |
白樫 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.02 | |
友生連絡所 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.02 | |
下友生 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.02 | |
名 張 市 |
つつじが丘小学校 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | <0.01 | 0.03 |
さつき台2番町 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | <0.01 | 0.02 | |
桔梗ヶ丘南小学校 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.02 | |
名張市民会館屋上 | 0.00 | <0.01 | 0.02 | |||||||||||||
紀 宝 町 |
役場庁舎屋上 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | <0.01 | 0.03 |
上野 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | <0.01 | 0.02 | |
羽山1 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.02 |