資料2-19 平成17年度月別二酸化窒素測定結果(市町測定、TEAプレート法)
月
測定地点 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | ||||||||||||||
桑 名 市 |
桑名市役所 | 16.6 | 9.5 | 14.9 | 16.3 | 14.1 | 17.3 | 25.8 | 50.2 | 24.6 | 15.8 | 28.0 | 39.8 | 50.2 | 9.5 | 22.7 |
大山田東小学校 | 14.2 | 10.8 | 20.1 | 17.8 | 17.1 | 18.5 | 32.9 | 28.6 | 27.1 | 15.3 | 30.0 | 35.6 | 35.6 | 10.8 | 22.3 | |
桑名西高校 | 14.2 | 11.9 | 21.5 | 20.9 | 20.1 | 21.7 | 34.5 | 28.6 | 23.1 | 17.9 | 29.2 | 31.6 | 34.5 | 11.9 | 22.9 | |
桑名警察署 | 37.8 | 31.3 | 45.7 | 40.1 | 39.7 | 43.9 | 64.3 | 59.2 | 48.7 | 36.7 | 52.6 | 57.3 | 64.3 | 31.3 | 46.4 | |
大成小学校 | 17.4 | 13.9 | 21.7 | 20.3 | 19.5 | 20.0 | 36.4 | 37.7 | 31.7 | 28.4 | 47.1 | 46.8 | 47.1 | 13.9 | 28.4 | |
深谷小学校 | 14.1 | 13.2 | 19.5 | 17.3 | 18.6 | 18.4 | 25.6 | 33.3 | 21.8 | 17.7 | 29.4 | 29.0 | 33.3 | 13.2 | 21.5 | |
消防西分署 | 20.2 | 12.5 | 22.9 | 18.8 | 21.1 | 21.7 | 39.2 | 37.6 | 35.2 | 26.2 | 33.4 | 41.3 | 41.3 | 12.5 | 27.5 | |
七和小学校 | 18.0 | 13.9 | 22.5 | 23.1 | 23.1 | 18.0 | 31.9 | 32.1 | 23.6 | 17.4 | 23.2 | 32.0 | 32.1 | 13.9 | 23.2 | |
鈴 鹿 市 |
一ノ宮公民館 | 32.7 | 22.8 | 50.8 | 43.8 | 36.2 | 47.7 | 47.5 | 57.4 | 28.6 | 33.0 | 47.1 | 37.2 | 57.4 | 22.8 | 40.4 |
長太公民館 | 23.3 | 17.0 | 40.3 | 36.4 | 36.0 | 35.2 | 42.6 | 41.8 | 27.5 | 25.3 | 41.4 | 39.5 | 42.6 | 17.0 | 33.9 | |
若松地区市民センター | 22.5 | 15.1 | 24.2 | 31.5 | 28.8 | 30.9 | 39.3 | 44.7 | 27.5 | 30.4 | 39.7 | 32.9 | 44.7 | 15.1 | 30.6 | |
石垣池公園 | 20.6 | 16.1 | 17.1 | 33.1 | 32.4 | 34.1 | 41.2 | 46.1 | 26.2 | 32.7 | 50.5 | 28.1 | 50.5 | 16.1 | 31.5 | |
鼓ヶ浦公民館 | 25.2 | 13.9 | 23.0 | 32.3 | 29.8 | 33.9 | 52.7 | 50.3 | 28.2 | 35.3 | 47.3 | 36.5 | 52.7 | 13.9 | 34.0 | |
消防署南分署 | 31.7 | 31.0 | 50.3 | 64.3 | 56.7 | 62.9 | 52.7 | 55.7 | 30.7 | 35.0 | 46.9 | 36.8 | 64.3 | 30.7 | 46.2 | |
稲生地区市民センター | 32.5 | 16.0 | 38.3 | 29.7 | 35.0 | 31.3 | 36.4 | 42.0 | 27.3 | 33.0 | 45.2 | 31.5 | 45.2 | 16.0 | 33.2 | |
合川地区市民センター | 25.8 | 12.6 | 15.8 | 25.6 | 23.7 | 26.4 | 29.6 | 35.1 | 21.7 | 29.5 | 32.4 | 25.6 | 35.1 | 12.6 | 25.3 | |
国府地区市民センター | 24.9 | 19.5 | 25.0 | 43.6 | 36.7 | 36.0 | 50.4 | 51.4 | 28.2 | 39.2 | 49.6 | 45.2 | 51.4 | 19.5 | 37.5 | |
庄野地区市民センター | 9.4 | 28.6 | 38.5 | 50.5 | 36.7 | 53.3 | 44.2 | 44.3 | 24.6 | 30.6 | 44.0 | 35.0 | 53.3 | 9.4 | 36.6 | |
平田町駅前 | 26.3 | 15.8 | 61.5 | 71.8 | 50.3 | 56.5 | 64.4 | 58.9 | 39.6 | 38.1 | 61.2 | 40.6 | 71.8 | 15.8 | 48.8 | |
算所保育所 | 15.9 | 8.4 | 37.8 | 38.4 | 49.5 | 39.9 | 24.9 | 50.7 | 29.5 | 36.2 | 46.1 | 38.0 | 50.7 | 8.4 | 34.6 | |
鈴鹿市役所 | 18.7 | 26.7 | 33.7 | 36.7 | 32.6 | 38.8 | 52.5 | 51.1 | 29.1 | 36.0 | 40.2 | 27.4 | 52.5 | 18.7 | 35.3 | |
加佐登出張所 | 40.7 | 24.6 | 22.2 | 19.2 | 17.9 | 22.4 | 31.9 | 29.9 | 16.8 | 19.5 | 28.2 | 16.7 | 40.7 | 16.7 | 24.2 | |
深伊沢地区市民センター | 18.5 | 22.3 | 58.4 | 48.4 | 39.2 | 50.9 | 34.4 | 56.0 | 27.8 | 35.3 | 28.2 | 37.6 | 58.4 | 18.5 | 38.1 | |
椿地区市民センター | 13.6 | 17.1 | 61.8 | 41.8 | 43.9 | 42.4 | 38.9 | 22.8 | 12.1 | 14.2 | 21.5 | 13.9 | 61.8 | 12.1 | 28.7 | |
石薬師地区市民センター | 24.7 | 10.7 | 37.3 | 13.8 | 25.2 | 30.1 | 44.2 | 39.9 | 21.3 | 25.8 | 36.0 | 23.9 | 44.2 | 10.7 | 27.7 | |
亀 山 市 |
亀山市役所 | 68.0 | 56.0 | 76.0 | 67.0 | 62.0 | 68.0 | 78.0 | 79.0 | 58.0 | 48.0 | 66.0 | 64.0 | 79.0 | 48.0 | 65.8 |
川崎小学校 | 45.0 | 40.0 | 55.0 | 43.0 | 42.0 | 44.0 | 53.0 | 51.0 | 40.0 | 35.0 | 47.0 | 43.0 | 55.0 | 35.0 | 44.8 | |
白川小学校 | 43.0 | 16.0 | 29.0 | 22.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 22.0 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | 22.0 | 43.0 | 16.0 | 24.5 | |
神辺小学校 | 73.0 | 59.0 | 63.0 | 65.0 | 53.0 | 63.0 | 62.0 | 77.0 | 69.0 | 65.0 | 71.0 | 69.0 | 77.0 | 53.0 | 65.8 | |
昼生小学校 | 45.0 | 41.0 | 36.0 | 45.0 | 43.0 | 46.0 | 47.0 | 欠測 | 47.0 | 40.0 | 55.0 | 欠測 | 55.0 | 36.0 | 44.5 | |
津 市 |
津市役所 | 39.0 | 42.0 | 36.0 | 41.0 | 36.0 | 欠測 | 42.0 | 40.0 | 22.0 | 35.0 | 41.0 | 61.0 | 61.0 | 22.0 | 39.5 |
(旧津市)消防本部 | 26.0 | 21.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 欠測 | 40.0 | 38.0 | 26.0 | 35.0 | 46.0 | 50.0 | 50.0 | 21.0 | 33.5 | |
雲出小学校 | 23.0 | 16.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 33.0 | 30.0 | 31.0 | 35.0 | 42.0 | 41.0 | 42.0 | 16.0 | 28.9 | |
育成小学校 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 29.0 | 33.0 | 31.0 | 42.0 | 41.0 | 27.0 | 38.0 | 48.0 | 51.0 | 51.0 | 23.0 | 34.3 | |
こころの医療センター | 19.0 | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 19.0 | 23.0 | 26.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 | 29.0 | 34.0 | 10.0 | 20.9 | |
新町小学校 | 20.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 20.0 | 25.0 | 37.0 | 39.0 | 39.0 | 18.0 | 26.1 | |
津東高等学校 | 17.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 13.0 | 22.0 | 26.0 | 23.0 | 26.0 | 9.0 | 17.4 | |
高野尾小学校 | 27.0 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 24.0 | 25.0 | 欠測 | 32.0 | 18.0 | 27.0 | 36.0 | 42.0 | 42.0 | 18.0 | 26.6 | |
白塚小学校 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 34.0 | 50.0 | 46.0 | 21.0 | 32.0 | 56.0 | 46.0 | 56.0 | 21.0 | 34.2 | |
三重短期大学 | 20.0 | 13.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 30.0 | 32.0 | 24.0 | 47.0 | 39.0 | 34.0 | 47.0 | 13.0 | 26.0 | |
長谷山市民館 | 18.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 7.0 | 13.7 | |
片田浄水場 | 16.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 7.0 | 14.3 | |
泉ヶ丘団地 | 30.0 | 25.0 | 27.0 | 26.0 | 29.0 | 23.0 | 25.0 | 24.0 | 16.0 | 22.0 | 24.0 | 39.0 | 39.0 | 16.0 | 25.8 | |
松 阪 市 |
岩内加圧ポンプ場 | 19.7 | 10.2 | 13.5 | 14.0 | 18.9 | 19.0 | 19.9 | 26.4 | 16.6 | 12.7 | 30.3 | 21.1 | 30.3 | 10.2 | 18.5 |
松阪競輪場横 | 26.2 | 18.4 | 18.5 | 15.3 | 22.5 | 30.7 | 36.8 | 45.9 | 31.3 | 25.1 | 48.1 | 36.1 | 48.1 | 15.3 | 29.6 | |
郷津町西方寺 | 22.9 | 16.0 | 19.1 | 14.6 | 18.2 | 22.7 | 26.3 | 27.5 | 18.1 | 14.8 | 27.7 | 25.3 | 27.7 | 14.6 | 21.1 | |
てい水小学校 | 26.5 | 22.2 | 24.6 | 19.0 | 25.2 | 26.9 | 35.8 | 39.8 | 26.0 | 21.6 | 37.5 | 28.1 | 39.8 | 19.0 | 27.8 | |
伊 賀 市 |
三田ポンプ場 | 22.8 | 14.1 | 37.5 | 35.1 | 36.9 | 34.8 | 36.4 | 35.1 | 27.4 | 28.4 | 39.5 | 37.4 | 39.5 | 14.1 | 32.1 |
白樫 | 31.8 | 33.1 | 37.8 | 65.9 | 68.0 | 67.3 | 64.2 | 66.4 | 41.4 | 44.1 | 56.8 | 45.8 | 68.0 | 31.8 | 51.9 | |
友生連絡所 | 7.1 | 5.7 | 17.1 | 10.0 | 26.5 | 13.9 | 16.5 | 36.5 | 17.5 | 23.0 | 22.9 | 18.0 | 36.5 | 5.7 | 17.9 | |
下友生 | 11.3 | 10.8 | 22.2 | 15.9 | 20.9 | 21.1 | 25.1 | 27.8 | 20.7 | 28.9 | 36.2 | 23.4 | 36.2 | 10.8 | 22.0 | |
紀 宝 町 |
役場庁舎屋上 | 6.3 | 5.1 | 12.8 | 11.1 | 13.4 | 8.6 | 12.8 | 14.6 | 7.2 | 12.1 | 14.4 | 6.6 | 14.6 | 5.1 | 10.4 |
上野 | 5.0 | 5.4 | 11.2 | 9.9 | 11.5 | 7.7 | 7.8 | 6.5 | 4.5 | 8.0 | 8.5 | 6.1 | 11.5 | 4.5 | 7.7 | |
羽山1 | 8.7 | 7.0 | 14.8 | 11.4 | 12.8 | 14.2 | 14.6 | 19 | 10.7 | 14.8 | 17.7 | 12.1 | 19.0 | 7.0 | 13.2 |