資料3-8 測定機関総括表
調査機関名 | 河川数 | 調査地点数 | |||
---|---|---|---|---|---|
計 | 環境基準点 | 補足地点 | 未指定地点 | ||
三重県 | 32 | 41 | 39 | 1 | 1 |
国土交通省中部地方整備局 | 12 | 20 | 15 | 5 | - |
国土交通省近畿地方整備局 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 |
四日市市 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
計 | 52 | 76 | 63 | 10 | 3 |
(注)河川数の内3河川については調査機関が重複している。
(海域)
調査機関名 | 海域数 | 調査地点数 | |||
---|---|---|---|---|---|
計 | 環境基準点 | 補足地点 | 未指定地点 | ||
三重県 | 4 | 24 | 16 | 6 | 2 |
四日市市 | 1 | 3 | - | 3 | - |
計 | 5 | 27 | 16 | 9 | 2 |
(注)
- 4海域とは伊勢湾、英虞湾、五ヶ所湾、尾鷲湾をいう。
- 補足地点:環境基準指定水域内の基準点以外の測定点。
- 未指定地点:環境基準が未指定水域の測定点。