資料3-21 水浴場水質調査結果(平成13年度~17年度)
| 地域 | 年度
水浴場名 |
平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン 前 |
シーズン 中 |
シーズン 前 |
シーズン 中 |
シーズン 前 |
シーズン 中 |
シーズン 前 |
シーズン 中 |
シーズン 前 |
シーズン 中 |
||
| 伊 勢 湾 岸 |
千代崎 | 水質B | 水質B | 水質B | 水質B | 水質B | 水質B | 水質B | 水質B | 水質B | 水質B |
| 鼓ヶ浦 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 御殿場 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 香良洲 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 松名瀬 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 大 淀 | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 二見浦 | B | B | A | B | B | A | A | A | B | B | |
| 神 前 | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | |
| 池の浦 | B | B | B | B | B | B | - | - | - | - | |
| 松下 | B | B | A | B | B | B | - | - | - | - | |
| イルカ島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 和具サンシャイン | B | AA | A | B | AA | A | A | AA | AA | B | |
| 鳥羽小涌園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 市営安楽島 | B | B | A | A | AA | A | AA | AA | A | A | |
| 鳥羽白浜 | B | B | B | A | AA | A | AA | AA | A | A | |
| 千鳥ヶ浜 | B | B | B | B | B | A | AA | AA | AA | A | |
| 阿児の松原 | B | A | B | B | AA | AA | AA | AA | AA | B | |
| 太 平 洋 岸 |
次郎六郎 | B | AA | B | B | AA | AA | AA | AA | B | B |
| 御座白浜 | A | AA | A | A | AA | AA | AA | AA | A | AA | |
| 大矢浜 | AA | A | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | |
| 南 張 | AA | AA | AA | A | AA | AA | AA | AA | AA | AA | |
| 城の浜 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | |
| 三木里 | A | A | A | A | AA | AA | AA | AA | AA | A | |
| 新 鹿 | AA | A | AA | A | AA | AA | AA | AA | AA | AA | |
| 大 泊 | AA | AA | A | A | AA | AA | AA | AA | A | A | |
| 河川 | 多度峡 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
