資料3-23 立入検査の実施状況(平成17年度)
| 業 種 | 立入検査実施延事業場数 | 排水基準違反 延べ事業場数 (C) |
違反率(%) (C)/(A)×100 |
|
|---|---|---|---|---|
| A立入(A) | B立入(B) | |||
| 畜産農業 | 2 | 8 | ||
| 食料品製造業 | 21 | 40 | 1 | 4.8 |
| 繊維工業 | 2 | 4 | ||
| 木材・木製品製造業 | ||||
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 1 | ||
| 化学工業 | 14 | 18 | 1 | 7.1 |
| 石油精製業 | 1 | 1 | ||
| ゴム製品製造業 | 9 | 8 | ||
| 窯業 | 6 | 13 | ||
| 砕石・砂利採取業 | 8 | |||
| 鉄鋼業 | 1 | |||
| 金属機械製造業・金属等表面処理業 | 32 | 80 | 2 | 6.3 |
| 水道浄化施設 | 1 | |||
| 旅館業 | 23 | 23 | 1 | 4.3 |
| 飲食店業 | 3 | 2 | ||
| 洗濯業 | 8 | 22 | 1 | 12.5 |
| 新聞・印刷業・写真現像業 | 1 | |||
| 病院 | 5 | 10 | ||
| 自動式車両洗浄施設 | 2 | |||
| 試験研究機関 | 9 | 38 | ||
| ごみ焼却場 | 1 | |||
| 下水道終末処理施設・し尿処理施設等 | 67 | 89 | 1 | 1.5 |
| その他 | 4 | 12 | 3 | 75.0 |
| 計 | 208 | 382 | 10 | 4.8 |
注1)立入検査(A):採水を行い排水基準の遵守状況を監視する。
注2)立入検査(B):届出内容及び汚水処理施設の管理状況を点検する。
注3)四日市市分を除く。
