資料7-2 ごみ処理の状況(平成16年度)
| 人 口 等 計 画 収 集 |
計画収集区域内面積 | 5,772.45km2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計画収集区域内人口 | 1,868,865人 | |||
| 計画収集人口 | 1,868,865人 | |||
| 自家処理人口 | 0人 | |||
| 収 集 形 態 別 内 訳 |
収 集 ご み |
市町村・組合によるもの | 直営 | 293,407t/年 |
| 委託 | 206,636t/年 | |||
| 小計 | 500,043t/年 | |||
| 許可業者によるもの | 157,689t/年 | |||
| 計 | 657,732t/年 | |||
| 直接搬入ごみ | 115,554t/年 | |||
| 計 | 773,286t/年 | |||
| 処 理 内 訳 |
処理形態別内訳 | 焼却 | 477,951t/年 | |
| 粗大 | 27,481t/年 | |||
| 資源化等 | 48,197t/年 | |||
| 堆肥化 | 313t/年 | |||
| 燃料化 | 60,340t/年 | |||
| 直接資源 | 73,133t/年 | |||
| 埋立 | 81,763t/年 | |||
| その他 | 4,108t/年 | |||
| 小計 | 773,286t/年 | |||
| 自家処理量 | 993t/年 | |||
| 総排出量 | 774,279t/年 | |||
