現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 環境全般 >
  4. 環境総合 >
  5. 環境白書(平成19年版以前) >
  6. 平成18年版 >
  7.  資料11-9 都市公園市町村別開設状況
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 環境生活総務課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

三重の環境

資料11-9 都市公園市町村別開設状況

(平成17年3月31日現在)
市町村名 都市公園合計 1人当り
公園面積
(m2/人)
市町村名 都市公園合計 1人当り
公園面積
(m2/人)
箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha)
県合計 1,893.00 1,357.68 8.25        
津市 299 107.68 6.61 木曽岬町 32 3.98 5.69
四日市市 350 279.34 9.04 東員町 40 38.66 14.87
伊勢市 110 50.29 5.13 菰野町 3 10.94 4.21
松阪市 238 109.24 7.23 朝日町 7 0.60 0.86
桑名市 153 84.16 6.10 川越町 1 0.18 0.14
鈴鹿市 241 162.00 8.18 河芸町 3 10.98 6.10
名張市 147 100.06 11.77 芸濃町 1 0.15 0.38
尾鷲市 6 7.75 4.08 安濃町 25 22.01 20.01
亀山市 62 51.86 12.65 香良洲町 2 6.80 13.60
鳥羽市 21 16.23 12.48 明和町 32 18.12 7.88
熊 野 市 21 14.87 9.91 玉城町 8 29.57 19.71
久居 市 6 16.07 4.87 二見町 2 1.19 1.32
いなべ市 2 7.63 2.24 小俣町 16 26.91 14.95
志 摩 市 14 23.13 4.92 南勢町 1 0.28 2.80
伊 賀 市 27 82.05 9.22 御薗村 3 0.59 0.66
        紀伊長島町 11 53.50 59.44
        海山町 0 3.52 0.00
        御浜町 9 17.34 21.68

※海山町のデータは熊野灘臨海公園の海山町分であり、公園数としては紀伊長島町にカウントされているので0箇所となっている。(国営公園・県営公園を含む)

公園面積推移

(ha)
  総合公園 運動公園 街区・近隣・
地区公園
レク都市・広域
・国営・歴史公園
風致公園 その他 合計
H2 173.08 104.56 287.98 53.54 18.22 171.13 808.51
H3 169.22 128.31 310.88 53.54 18.22 175.43 855.60
H4 184.57 137.32 337.77 58.39 18.89 177.79 914.73
H5 206.96 124.78 332.88 70.66 12.75 193.57 941.60
H6 220.48 124.78 342.76 76.56 12.75 205.77 983.10
H7 227.75 131.28 363.01 76.56 14.16 219.56 1,032.32
H8 237.75 131.68 391.14 82.56 14.16 219.10 1,076.39
H9 236.00 135.01 399.77 83.37 14.16 237.42 1,105.73
H10 236.47 135.46 400.59 84.65 14.16 242.89 1,114.22
H11 268.29 136.57 418.35 84.83 14.16 246.48 1,168.68
H12 292.17 136.57 431.56 84.81 14.16 255.20 1,214.47
H13 309.02 138.59 449.36 87.96 14.16 259.99 1,259.08
H14 313.10 139.70 453.12 87.96 14.16 260.43 1,268.47
H15 327.39 143.87 469.01 88.94 14.16 271.17 1,314.54
H16 357.28 144.74 478.34 89.23 14.16 273.93 1,357.68

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048989