資料11-17 平成17年度 調査・情報提供事業
1.バンコク中心部水質浄化計画調査フォローアップ(ICETT自主事業)
内容 | 対象国 | 調査期間 | 備考 |
---|---|---|---|
JBIC委託事業で実施した調査は1年に満たない短期間であったため、設備のメンテナンス方法と効率を改善する点がある。このフォローアップ調査は、BPとNCSの1年間の運転を通して効率化を確立し、恒久設備への改造と運転の改善をすることを目的とした。 | タイ | 現地調査: 5/23~5/27 6/6~6/10 11/28~12/2 |
2.CDM新規事業調査(ICETT自主事業)
内容 | 対象国 | 調査期間 | 備考 |
---|---|---|---|
新規事業の核としてCDM(クリーン開発メカニズム)事業の実施について検討する。ベトナムのガラス工場省エネについてCDM事業化を検討した。 | ベトナム | 現地調査: 10/10~10/15 H18/1/9~1/13 |
3.地球環境国際研究推進事業(経済産業省補助事業)
事業名 | 内容 | 対象国 | 実施期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
国際研究交流事業 | 国際エネルギー機関(IEA)/気候変動防止技術イニシャティブ(CTI)等の先進国を中心とした国際機関、研究機関等との連携を図り、温暖化問題の早期解決に向けた人的交流、情報交流等を進めることを目的として、気候変動枠組条約締約国会議等の開催に合わせて、CTIサイドイベント等を開催した。また平成15年度より日本が担当しているCTI事務局として執行委員会の企画運営、CTIウェブサイトの保守管理等を行った。 | サイドイベント: 5/19(ドイツ)、 12/1(カナダ) 執行委員会: 10/24~10/25(ドイツ) |
||
環境技術移転に関わる人材育成促進のための調査 | 中国甘粛省を対象に、CP(クリーナー・プロダクション)などの普及を通じた環境改善と生産性向上を推進するため、中国カウンターパートと共同でCPの普及促進を担う人材の育成、デモンストレーション事業などを実施した。また、事業成果を普及し、現地での意識向上を目的としたワークショップを開催した。 | 中国 | 事前調整: 5/23~5/25 事前調査: 6/19~7/2 ケーススタディー: 6/15~6/25 企業調査: 7/27~8/6 第一回関係者会議: 9/8~9/11 第一回研修: 10//17~10/21 第ニ回研修: 11/21~11/25 第三回研修: H18/1/16~20 第四回研修: H18/2/20~2/22 第二回関係者会議: H18/2/23 ワークショップ: H18/2/24 |
|
気候変動緩和対策及び技術移転調査 | 気候変動が持続可能な開発に与える影響に関し国際会議等を通して関連情報を収集し、気候変動緩和対策や適応戦略、技術移転のあり方について調査検討を行った。 | 地球環境行動会議: 10/14~10/16 |
(財)水と緑の惑星保全機構へ委託 | |
APECバーチャルセンターを活用した環境技術国際協力推進事業 | インターネット上で二酸化炭素削減技術、省エネルギー技術に関する情報を発信・交流する場を提供し、当該技術移転及び環境ビジネスを促進するために必要なコンテンツの調査・開発、サイト利用者への利便性を向上させたホームページの設計を行った。また、海外のAPECバーチャルセンター間の連携を効率的に行い、途上国における二酸化炭素排出量の削減等の地球温暖化防止に貢献することを目指した。 | ワークショップ: 11/24~11/25 (オーストラリア) |
OSU環境技術及び先端技術交流支援センターへ委託 | |
CTI国内ワークショップ | アジア地域の発展途上国の行政官及び産業界代表者を対象に温室効果ガス排出量削減と持続可能な開発に向けた国際的な活動に対する理解を深めると共に、エネルギーと資源利用の効率化について、各国の取り組みや課題また政策及び対策事例について検討した。 | 中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム | 6/22~7/2 (インド、インドネシア、マレーシア) ワークショップ: 9/20~9/28 |
|
地球環境調和型技術ネットワーク普及啓発事業 | 昨年度の事業の地球環境調和型環境技術普及啓発事業及び環境ITネットワーク促進事業の成果及び課題を考慮すべく、本年度は、相乗効果を狙った5つのモジュールプログラムを次のとおり実施した。①ベトナム政府高官招聘事業 ②環境保全とCP啓発ワークショップ③第6回アジア太平洋持続可能な消費・生産の円卓会議④環境ビジネスの動向把握調査⑤キャパシティビルディングの手法に係る意見交換会(フォローアップ事業) | 日本、フィリピン、ベトナム、オーストラリア | ①4/23~4/28 ②8/31~9/1 (ベトナム) ③10/10~10/12 (オーストラリア) ④5/2 ⑤6/23~6/24 (フィリピン) 6/29~6/30 (ベトナム) |
|
戦略的環境技術移転調査 | アジア諸国が作成した戦略的環境技術普及計画の進展状況をフォローアップ調査し、幅広い情報収集・分析を行うことにより、今後の環境技術移転方策を検討した。 | ベトナム、インド、インドネシア、中国、マレーシア、タイ、フィリピン | 12/13~12/17 (ベトナム) 18/1/22~1/28 (インド、マレーシア) 18/3/12~3/16 (マレーシア、ベトナム) |
|
地球温暖化防止のための国際共同研究シンポジウム | 国際共同研究による温暖化防止対策技術の研究開発の成果を発表するシンポジウムを国内で開催し、成果の普及、学識経験者による評価を実施し、研究開発成果の向上を目指した。 | 10/6 | ||
CTI環境技術移転セミナー | 温室効果ガス排出削減に寄与するため、気候変動防止技術イニシャティブ(CTI)活動の一環として、技術情報提供、人材育成に資するセミナーを海外で開催した。 | マドリッドフォーラム: 10/21 ハノイセミナー: H18/3/8~3/9 |
平成17年度 交流・普及啓発事業
事業名 | 内容 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|
愛・地球博への出展 | 環境保全への啓発を目的に、愛・地球博モリゾー・キッコロ・メッセにて名古屋商工会議所が開催する『モノづくりランド シンフォニア』内の環境ゾーンに、環境啓発映像「地球は花と緑と水の星」及び「ゼロエミッションってなあ~に」を出展した。(平成16年度からの継続事業) | H17/3/25~4/24 | |
エキサイト四日市・バザール2005への出展 | 四日市市で開催されたバザールに出展し、ICETTの活動状況の紹介等を行った。(平成7年から参加) | 4/2~4/3 | エキサイト四日市・バザール実行委員会主催、他共催 |
国際貢献フェスタinみえ2005への出展 | アスト津で開催された国際貢献フェスタに出展し、パネル展示によりICETTの活動状況の紹介等を行った。 | 6/11~6/12 | 三重県・国際貢献フェスタinみえ2005実行委員会、他共催 |
環境イベント「地球温暖化を防ごう!」への出展 | 四日市市文化会館で開催された地球温暖化対策イベント「地球温暖化を防ごう!」に「地球は花と緑と水の星」及び「ゼロエミッションってなあ~に」を映像出展し、環境への啓発を行った。 | 7/2~7/3 | 四日市地球温暖化対策地域協議会主催 |
グローバルフェスタJAPAN2005への出展 | 日比谷公園で開催された国際協力の入り口としての「知るから行動する」をテーマとしたフェスタに出展し、ビデオ、パネル展示、パンフレット配布を行い、ICETTの事業紹介を通じて環境保全・技術移転の重要性をPRした。 | 10/1~10/2 | グローバルフェスタJAPAN2005実行委員会主催 |
ICETT環境講演会の開催 | ICETT設立15周年記念として、四日市市文化会館において、アルピニスト野口健氏による「富士山から日本を変える」と題した環境講演会を開催した。 | 10/26 | 自主事業 |
子ども地球環境塾の開催 | 四日市市内の子どもを対象に、環境保全の重要性を認識してもらうために、環境問題に関する講座(ワークショップなど)及びICETTで研修中の海外研修員との交流を実施した。 | 10/21~10/22 H18/3/3~3/4 |
四日市市委託 |
エコプロダクツ2005への出展 | 東京ビックサイトで開催された様々な立場の人たちがエコプロダクツや環境問題について考える催しに、中部経済産業局と協働して出展し、環境保全への啓発を図った。 | 12/15~12/17 | エコプロダクツ2005運営事務局主催 |
こどもエコクラブ全国フェスティバルinかめやまへの出展 | 亀山市西野公園で開催された従来のこども環境体感フェアと共同開催となったこどもエコクラブ全国大会にてビデオ、パネル展示及びエコクイズを通じて環境への啓発を行った。 | H18/3/25~3/26 | 環境省、三重県、亀山市、(財)日本環境協会主催 |
機関誌「ICETT」の発行 | 情報発信手段としての機関誌「ICETT」の45、46号を発行した。 | ||
ニューズレターの発行 | 研修修了者のネットワークづくりの一環として、ニューズレター「ICETT NEWS」の14号を発行した。(英語版、中国語版) |