みえ地域ケア体制整備構想」を策定いたしました。
~元気に輝きながら暮らせる地域づくりに向けて関係者間で方向性の共有化を図る~ 平成20年1月30日更新日
療養病床の再編を契機とし、今後の更なる高齢化の進展をふまえ、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、高齢者の生活を支える医療、介護、住まい等の総合的なサービス提供体制の将来像等を示す「みえ地域ケア体制整備構想」を策定いたしました。
(注意)
PDFファイルをご覧になるには、アドビ社のアドビリーダーというソフトウェアが必要です。お持ちで無い方は、アドビリーダーのダウンロードページの手順に従って、お使いのパソコンにインストールした後に、下記のPDFファイルをご覧ください。
→療養病床再編・みえ地域ケア体制整備構想ホームページに戻る。
| 冊子ページ | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 表紙 (304KB) | ||
| ごあいさつ (1,661kB) | ||
| 目次 (80KB) | ||
| 1はじめに (4,798KB) | ||
| 2「みえ地域ケア体制整備構想」策定の趣旨等 (2,347KB) | ||
| 3地域ケア体制の在り方および療養病床の再編に関する基本方針 (5,542KB) | ||
| 4地域ケア体制の構築に向けて | ||
| P25~P42 (11,137KB) | ||
| P43~P54 (5,511KB) | ||
| P55~P72 (14,693KB) | ||
| P73~P81 (8,347KB) | ||
| P82~P92 (10,111KB) | ||
| P93~P108 (12,580KB) | ||
| P109~P114 (4,323KB) | ||
| 5療養病床の転換の推進 | ||
| P115~P137 (10,971KB) | ||
| P138~P148 (8,800KB) | ||
| P149~P170 (29,714KB) | ||
| 6療養病床転換が行われる期間の介護サービスの必要量の見込み等 (15,806KB) | ||
| (別表)療養病床転換推進計画表 (4,540KB) | ||
| 参考資料 | ||
| P201~P214 (7,566KB) | ||
| P215~P220 (1,842KB) | ||
| P221~P229 (8,616KB) | ||
| 奥付(489KB) | ||
本冊子は、数に限りがあるため、頒布は行ってはおりません。
なお、冊子の内容についてはPDFファイルと同じものですので、本ホームページより印刷等をしていただきご活用ください。